2013/08/31 19:05Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 8360人
天候 | 晴れ / 強風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 谷口かずひと (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 塩崎公寿 / 平賀誠司 / 久保田行彦 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | T | 0 | 1 |
0 | 0 | G | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
5 | 2 | 前半 | 5 | 1 |
12 | 0 | 後半 | 3 | 0 |
17 | 2 | 合計 | 8 | 1 |
東芝ブレイブルーパス | Pos. | キヤノンイーグルス | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 三上正貴(178/115/25) | FW | 1 | 菅原崇聖 (175/105/26) |
2 | 湯原祐希(173/102/29) | 2 | 山本貢 (175/105/32) | |
3 | 浅原拓真(179/113/25) | 3 | 城彰 (176/120/25) | |
4 | 梶川喬介(188/105/25) | 4 | 日高駿 (190/108/23) | |
5 | 大野均(192/105/35) | 5 | ジャスティン・アイブス (193/106/29) | |
6 | 中居智昭(186/98/31) | 6 | 湯澤奨平 (187/105/25) | |
7 | スティーブン・ベイツ(191/110/33) | 7 | 清水直志 (181/95/26) | |
8 | 望月雄太(184/101/32) | 8 | ジョシュア・マウ (180/106/26) | |
9 | 吉田朋生(172/81/31) | HB | 9 | 福居武 (177/82/23) |
10 | デイビッド・ヒル(186/102/35) | 10 | カラム・ブルース (180/92/30) | |
11 | 宇薄岳央(180/88/27) | TB | 11 | ハビリロッキー (180/102/33) |
12 | 仙波智裕(183/93/30) | 12 | 三友良平 (177/90/26) | |
13 | 増田慶介(183/96/25) | 13 | ティム・ベネット (185/90/23) | |
14 | 廣瀬俊朗(173/82/31) | 14 | 和田拓 (175/83/25) | |
15 | 立川剛士(181/93/36) | FB | 15 | 橋野皓介 (176/83/25) |
16 | 森太志(175/103/25) | Re. | 16 | 金子大介 (175/96/25) |
17 | 久保知大(175/105/32) | 17 | 宍戸要介 (176/103/28) | |
18 | 田中圭一(181/119/23) | 18 | 上田聖 (181/105/24) | |
19 | 雨宮俊介(192/107/28) | 19 | 鷹クロフォードアストン (185/105/32) | |
20 | オト・ナタニエラ(174/96/35) | 20 | アダム・トムソン (196/112/31) | |
21 | 大島脩平(180/82/24) | 21 | 高城良太 (170/73/23) | |
22 | 森田佳寿(173/85/24) | 22 | アイザイア・トエアバ (181/96/27) | |
23 | クーパ・ブーナ(180/104/26) | 23 | 原田季郎 (164/70/23) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 16分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 28分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 28分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 28分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 28分 | 5 → 19 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 12分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 12分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 12分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 16分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 16分 | 9 → 21 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
後半18分 → 後半26分 | 20 → 16 | フロントロー補充 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
![]() |
後半16分 | 2 | 反則の繰り返し |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
3分 | 東芝 | (7) スティーブン・ベイツ | T | 5-0 |
4分 | 東芝 | (10) デイビッド・ヒル | Gx | 5-0 |
13分 | 東芝 | (11) 宇薄岳央 | T | 10-0 |
14分 | 東芝 | (10) デイビッド・ヒル | Gx | 10-0 |
18分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PG | 10-3 |
28分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PGx | 10-3 |
36分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PGx | 10-3 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
27分 | キヤノン | (11) ハビリロッキー | T | 10-8 |
28分 | キヤノン | (12) 三友良平 | Gx | 10-8 |
前半20分、後半22分にウォーターブレイク
タイムキーパー:関田隆 マン・オブ・ザ・マッチ:キヤノン14番・和田 |