2013/08/31 17:01Kick Off / キンチョウスタジアム / 4609人
天候 | くもり時々雨 / 強風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 久保修平 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 細樅勇二 / 木村陽介 / 宮崎裕 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | T | 3 | 1 |
1 | 1 | G | 3 | 1 |
1 | 2 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
0 | 1 | 前半 | 8 | 0 |
2 | 1 | 後半 | 7 | 1 |
2 | 2 | 合計 | 15 | 1 |
ヤマハ発動機ジュビロ | Pos. | クボタスピアーズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 山本幸輝(181/116/22) | FW | 1 | 手塚洋成 (177/103/30) |
2 | 日野剛志(172/96/23) | 2 | 後藤満久 (173/98/28) | |
3 | 山村亮(185/123/32) | 3 | 岩爪航 (172/102/28) | |
4 | 大戸裕矢(187/101/23) | 4 | 鈴木康太 (190/103/32) | |
5 | 笠原雄太(186/105/29) | 5 | 今野達朗 (190/105/26) | |
6 | モセ・トゥイアリイ(191/110/32) | 6 | ホアニ・マテンガ (196/105/26) | |
7 | 三村勇飛丸(178/95/24) | 7 | フィナウ・フィリペ (178/99/24) | |
8 | 堀江恭佑(183/103/23) | 8 | ジョシュア・フィマオノ (187/105/29) | |
9 | 池町信哉(169/75/25) | HB | 9 | 井上大介 (173/81/23) |
10 | 大田尾竜彦(181/92/31) | 10 | 高橋銀太郎 (174/80/29) | |
11 | 徐吉嶺(180/95/28) | TB | 11 | 天坂裕也 (172/80/23) |
12 | マレ・サウ(184/98/26) | 12 | 立川理道 (180/95/23) | |
13 | 宮澤正利(170/80/25) | 13 | カトニ・オツコロ (187/108/31) | |
14 | 田中渉太(170/77/26) | 14 | 伊藤有司 (179/91/26) | |
15 | 五郎丸歩(185/100/27) | FB | 15 | 森功至 (177/85/27) |
16 | 加藤圭太(175/98/30) | Re. | 16 | 荻原要 (174/98/31) |
17 | 長野正和(182/116/26) | 17 | 株木貴幸 (182/111/23) | |
18 | 田村義和(183/110/34) | 18 | 端本太郎 (176/106/26) | |
19 | 八木下惠介(185/100/29) | 19 | 大鰐健 (184/98/30) | |
20 | デウォルト・ポトヒエッター(190/108/26) | 20 | 四至本侑城 (184/100/24) | |
21 | 曽我部佳憲(178/78/29) | 21 | 李明根 (170/73/35) | |
22 | シアレ・ピウタウ(185/99/28) | 22 | ケイド・ポキ (176/85/25) | |
23 | 伊東力(173/78/23) | 23 | サム・ノートンナイト (187/87/29) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 8分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 22分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 22分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 22分 | 14 → 23 |
入替 | 後半 24分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 25分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 34分 | 5 → 19 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 0分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 0分 | 11 → 22 |
入替 | 後半 0分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 22分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 22分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 28分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 34分 | 5 → 21 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1分 | クボタ | (7) フィナウ・フィリペ | T | 0-5 |
2分 | クボタ | (10) 高橋銀太郎 | G | 0-7 |
4分 | ヤマハ発動機 | (14) 田中渉太 | T | 5-7 |
5分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | Gx | 5-7 |
10分 | ヤマハ発動機 | (14) 田中渉太 | T | 10-7 |
11分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | Gx | 10-7 |
21分 | ヤマハ発動機 | (4) 大戸裕矢 | T | 15-7 |
22分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 17-7 |
29分 | クボタ | (9) 井上大介 | T | 17-12 |
30分 | クボタ | (10) 高橋銀太郎 | G | 17-14 |
34分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 20-14 |
36分 | クボタ | (10) 高橋銀太郎 | T | 20-19 |
37分 | クボタ | (10) 高橋銀太郎 | G | 20-21 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
2分 | ヤマハ発動機 | (6) モセ・トゥイアリイ | T | 25-21 |
4分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | Gx | 25-21 |
13分 | ヤマハ発動機 | (11) 徐吉嶺 | T | 30-21 |
14分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 32-21 |
21分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 35-21 |
26分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 38-21 |
30分 | クボタ | (10) 高橋銀太郎 | T | 38-26 |
32分 | クボタ | (12) 立川理道 | G | 38-28 |
TK:藤森憲昭 MOM:ヤマハ発動機ジュビロ4番大戸裕矢
前半22分、後半22分ウォーターブレイク |