
2013/09/01 19:05Kick Off / 豊田スタジアム / 7063人
| 天候 | 晴れ / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 工藤隆太 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 清水塁 / 木村陽介 / 木村正彦 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | T | 1 | 1 |
| 0 | 1 | G | 0 | 1 |
| 2 | 1 | PG | 1 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 4 | 0 | 前半 | 10 | 0 |
| 4 | 1 | 後半 | 6 | 1 |
| 8 | 1 | 合計 | 16 | 1 |
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | Pos. | 豊田自動織機シャトルズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 中村嘉樹(175/101/30) | FW | 1 | 浪岡祐貴 (173/103/26) |
| 2 | 上野隆太(174/102/27) | 2 | 安岡貴之 (176/97/26) | |
| 3 | 吉田康平(184/106/23) | 3 | 杉山和人 (174/99/27) | |
| 4 | 杉本晃一(188/105/27) | 4 | 鄭智弘 (185/100/30) | |
| 5 | 北川俊澄(195/110/32) | 5 | 岡崎聖生 (185/103/30) | |
| 6 | ジェローム・カイノ(196/105/30) | 6 | 小山田岳 (183/98/24) | |
| 7 | 吉田光治郎(178/94/25) | 7 | 高田裕雅 (182/104/27) | |
| 8 | 菊谷崇(187/100/33) | 8 | ライアン・カンコウスキー (195/110/27) | |
| 9 | 滑川剛人(166/70/23) | HB | 9 | 梅田紘一 (172/81/26) |
| 10 | キャメロン・マッキンタイアー(180/92/32) | 10 | マーク・ジェラード (189/105/30) | |
| 11 | 彦坂匡克(177/92/22) | TB | 11 | 大居広樹 (180/83/25) |
| 12 | タウモエピアウ・シリベヌシィ(184/98/28) | 12 | 大西将太郎 (180/85/34) | |
| 13 | 山内貴之(180/88/27) | 13 | ヴァカ・ジョセフ・ウィルソン (186/113/32) | |
| 14 | 遠藤幸佑(186/90/32) | 14 | 朝見力弥 (171/85/27) | |
| 15 | 水野弘貴(170/77/31) | FB | 15 | 森田有希 (172/81/27) |
| 16 | 川西智治(175/94/25) | Re. | 16 | 神谷享志 (176/102/27) |
| 17 | 佐藤一斗(178/100/25) | 17 | 五十嵐健二 (175/110/22) | |
| 18 | 槇原航太(186/99/28) | 18 | 川崎仁久 (185/118/25) | |
| 19 | 荒木達也(171/92/25) | 19 | 宇佐美裕太 (179/105/27) | |
| 20 | 麻田一平(166/75/33) | 20 | ジョニー・ファアマトゥアイヌ (200/115/29) | |
| 21 | 黒宮裕介(170/80/26) | 21 | 吉田正明 (164/73/29) | |
| 22 | スティーブン・イェーツ(186/97/30) | 22 | 河合航 (175/90/26) | |
| 23 | 二木裕作(180/107/24) | 23 | 坂井克行 (172/85/24) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 9分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 17分 | 9 → 20 |
| 入替 | 後半 18分 | 7 → 19 |
| 入替 | 後半 21分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 21分 | 5 → 18 |
| 入替 | 後半 30分 | 10 → 21 |
| 入替 | 後半 30分 | 13 → 22 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 15 → 22 |
| 入替 | 後半 5分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 14分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 21分 | 8 → 20 |
| 入替 | 後半 25分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 28分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 32分 | 11 → 23 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半30分 | 5 | 反則の繰り返し |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 7分 | 豊田自動織機 | (14) 朝見力弥 | T | 0-5 |
| 8分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | Gx | 0-5 |
| 18分 | トヨタ自動車 | (10) キャメロン・マッキンタイアー | PG | 3-5 |
| 19分 | 豊田自動織機 | (10) マーク・ジェラード | DGx | 3-5 |
| 21分 | 豊田自動織機 | (10) マーク・ジェラード | PG | 3-8 |
| 33分 | トヨタ自動車 | (10) キャメロン・マッキンタイアー | PG | 6-8 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 5分 | 豊田自動織機 | (10) マーク・ジェラード | PG | 6-11 |
| 20分 | 豊田自動織機 | (14) 朝見力弥 | T | 6-16 |
| 21分 | 豊田自動織機 | (10) マーク・ジェラード | G | 6-18 |
| 33分 | トヨタ自動車 | (16) 川西智治 | T | 11-18 |
| 33分 | トヨタ自動車 | (21) 黒宮裕介 | G | 13-18 |
| 36分 | トヨタ自動車 | (12) タウモエピアウ・シリベヌシィ | T | 18-18 |
| 37分 | トヨタ自動車 | (21) 黒宮裕介 | Gx | 18-18 |
| 40分 | トヨタ自動車 | (21) 黒宮裕介 | PG | 21-18 |
|
マン・オブ・ザ・マッチ 豊田自動織機シャトルズ 14 朝見力弥 |