2013/09/07 17:00Kick Off / レベルファイブスタジアム / 3000人
天候 | くもり / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 大槻卓 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 近藤栄作 / 松本剛 / 古賀靖弘 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | T | 5 | 2 |
0 | 0 | G | 4 | 1 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
5 | 0 | 前半 | 4 | 0 |
7 | 0 | 後半 | 4 | 1 |
12 | 0 | 合計 | 8 | 1 |
コカ・コーラウエストレッドスパークス | Pos. | 東芝ブレイブルーパス | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 西浦達吉(176/106/37) | FW | 1 | 三上正貴 (178/115/25) |
2 | 五郎丸亮(178/95/29) | 2 | 湯原祐希 (173/102/29) | |
3 | 猿渡康雄(182/114/22) | 3 | 浅原拓真 (179/113/26) | |
4 | 川下修平(185/97/30) | 4 | 梶川喬介 (188/105/26) | |
5 | 桑水流裕策(188/95/27) | 5 | 大野均 (192/105/35) | |
6 | ソロモン・キング(188/107/28) | 6 | スティーブン・ベイツ (191/110/33) | |
7 | 有田将太(175/90/26) | 7 | オトナタニエラ (174/96/35) | |
8 | 豊田将万(189/103/27) | 8 | 望月雄太 (184/101/32) | |
9 | 香月武(174/83/31) | HB | 9 | 吉田朋生 (172/81/31) |
10 | 吉原渉(180/85/28) | 10 | デイビッド・ヒル (186/102/35) | |
11 | 小柳泰貴(177/90/29) | TB | 11 | 豊島翔平 (175/87/24) |
12 | 南里新(171/82/24) | 12 | 仙波智裕 (183/93/30) | |
13 | 猿楽直希(178/85/23) | 13 | 増田慶介 (183/96/25) | |
14 | 川口皓平(183/89/24) | 14 | 廣瀬俊朗 (173/82/31) | |
15 | トゥ・ウマガマーシャル(188/104/30) | FB | 15 | 立川剛士 (181/93/36) |
16 | 茅島雅俊(174/104/23) | Re. | 16 | 森太志 (175/103/25) |
17 | 山下大輔(166/100/30) | 17 | 久保知大 (175/105/32) | |
18 | 徳重元気(182/127/23) | 18 | 田中圭一 (181/119/23) | |
19 | トーマス・バレイオス(196/114/28) | 19 | 雨宮俊介 (192/107/28) | |
20 | 上本茂基(175/93/30) | 20 | 山本紘史 (183/100/27) | |
21 | 榎本光祐(170/73/24) | 21 | 大島脩平 (180/82/24) | |
22 | ジャスティン・コベニー(183/101/28) | 22 | 森田佳寿 (173/85/24) | |
23 | ナイジェル・アーウォン(193/104/23) | 23 | クーパ・ブーナ (180/104/26) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
交替 | 前半 26分 | 2 → 16 |
交替 | 前半 31分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 0分 | 11 → 20 |
入替 | 後半 17分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 17分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 21分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 21分 | 3 → 18 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 18分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 18分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 18分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 23分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 26分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 26分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 35分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 35分 | 7 → 20 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半12分 → 前半16分 | 12 → 22 | 出血 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1分 | 東芝 | (11) 豊島翔平 | T | 0-5 |
2分 | 東芝 | (10) デイビッド・ヒル | Gx | 0-5 |
5分 | 東芝 | (15) 立川剛士 | T | 0-10 |
6分 | 東芝 | (10) デイビッド・ヒル | G | 0-12 |
16分 | 東芝 | (14) 廣瀬俊朗 | T | 0-17 |
17分 | 東芝 | (10) デイビッド・ヒル | G | 0-19 |
23分 | コカ・コーラウエスト | (12) 南里新 | PGx | 0-19 |
25分 | 東芝 | (13) 増田慶介 | T | 0-24 |
25分 | 東芝 | (10) デイビッド・ヒル | G | 0-26 |
29分 | 東芝 | (9) 吉田朋生 | T | 0-31 |
31分 | 東芝 | (10) デイビッド・ヒル | G | 0-33 |
41分 | 東芝 | (10) デイビッド・ヒル | PGx | 0-33 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
17分 | 東芝 | (13) 増田慶介 | T | 0-38 |
19分 | 東芝 | (10) デイビッド・ヒル | Gx | 0-38 |
37分 | 東芝 | (23) クーパ・ブーナ | T | 0-43 |
38分 | 東芝 | (22) 森田佳寿 | G | 0-45 |
マン・オブ・ザ・マッチ:東芝ブレイブルーパス13番増田慶介 |