
2013/09/07 19:05Kick Off / レベルファイブスタジアム / 4595人
| 天候 | 雨 / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 加藤真也 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 原田隆司 / 吉原崇宏 / 甲斐 誠 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | T | 1 | 5 |
| 2 | 0 | G | 1 | 4 |
| 0 | 0 | PG | 1 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 5 | 0 | 前半 | 1 | 2 |
| 6 | 1 | 後半 | 3 | 0 |
| 11 | 1 | 合計 | 4 | 2 |
| 九州電力キューデンヴォルテクス | Pos. | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 小野田寛文(181/112/28) | FW | 1 | 平島久照 (180/110/30) |
| 2 | 佐藤孝樹(172/105/29) | 2 | 木津武士 (183/114/25) | |
| 3 | 廣畑光太朗(177/112/25) | 3 | 山下裕史 (183/120/27) | |
| 4 | 園中良寛(189/105/22) | 4 | 伊藤鐘史 (191/100/32) | |
| 5 | 浦真人(190/107/29) | 5 | 大窪光 (190/108/25) | |
| 6 | 小原渉(180/95/24) | 6 | 安井龍太 (187/105/23) | |
| 7 | 進藤猛(185/101/32) | 7 | 鈴木敬弘 (184/100/28) | |
| 8 | マシュー・ルアマヌ(196/130/25) | 8 | 前川鐘平 (178/94/24) | |
| 9 | 児玉大輔(166/73/22) | HB | 9 | 佐藤貴志 (175/84/32) |
| 10 | 齊藤玄樹(171/74/29) | 10 | 山本大介 (176/89/30) | |
| 11 | 吉田克也(184/93/27) | TB | 11 | 今村雄太 (178/92/28) |
| 12 | ドウェイン・スウィーニー(180/95/29) | 12 | クレイグ・ウィング (182/90/33) | |
| 13 | 中づる(雨冠に隹・鳥の順)憲章(181/90/24) | 13 | ジャック・フーリー (190/105/30) | |
| 14 | 早田健二(176/82/26) | 14 | フレイザー・アンダーソン (193/101/29) | |
| 15 | 加藤誠央(176/85/23) | FB | 15 | 正面健司 (176/85/30) |
| 16 | 仲西良太(174/108/27) | Re. | 16 | 村上正幸 (175/95/30) |
| 17 | 小柳和幸(174/109/30) | 17 | 安江祥光 (176/109/29) | |
| 18 | 河原崎峻(179/95/30) | 18 | 山崎基生 (175/110/24) | |
| 19 | トム・マクベリー(186/106/33) | 19 | アンドリース・ベッカー (208/121/29) | |
| 20 | 小森光太郎(165/72/24) | 20 | 谷口到 (188/105/28) | |
| 21 | 島拓也(182/97/26) | 21 | 田邊秀樹 (175/83/25) | |
| 22 | 末藤雅宣(183/95/29) | 22 | 山中亮平 (188/96/25) | |
| 23 | 今村光希(184/125/24) | 23 | 大橋由和 (172/88/29) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 13分 | 8 → 19 |
| 入替 | 後半 15分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 20分 | 9 → 20 |
| 入替 | 後半 31分 | 14 → 22 |
| 入替 | 後半 31分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 33分 | 7 → 18 |
| 入替 | 後半 34分 | 10 → 21 |
| 入替 | 後半 40分 | 3 → 23 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 0分 | 14 → 23 |
| 入替 | 後半 0分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 0分 | 7 → 20 |
| 入替 | 後半 11分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 31分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 31分 | 2 → 16 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 前半18分 → 前半20分 | 3 → 23 | 出血 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 後半34分 → 後半36分 | 9 → 21 | 出血 |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 4分 | 九州電力 | (13) 中づる(雨冠に隹・鳥の順)憲章 | T | 5-0 |
| 4分 | 九州電力 | (10) 齊藤玄樹 | G | 7-0 |
| 27分 | 九州電力 | (14) 早田健二 | T | 12-0 |
| 28分 | 九州電力 | (10) 齊藤玄樹 | G | 14-0 |
| 32分 | 神戸製鋼 | (8) 前川鐘平 | T | 14-5 |
| 33分 | 神戸製鋼 | (10) 山本大介 | G | 14-7 |
| 40分 | 神戸製鋼 | (10) 山本大介 | PG | 14-10 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 12分 | 神戸製鋼 | (13) ジャック・フーリー | T | 14-15 |
| 13分 | 神戸製鋼 | (10) 山本大介 | G | 14-17 |
| 18分 | 神戸製鋼 | (15) 正面健司 | T | 14-22 |
| 19分 | 神戸製鋼 | (10) 山本大介 | G | 14-24 |
| 22分 | 神戸製鋼 | (2) 木津武士 | T | 14-29 |
| 23分 | 神戸製鋼 | (10) 山本大介 | G | 14-31 |
| 29分 | 神戸製鋼 | (15) 正面健司 | T | 14-36 |
| 30分 | 神戸製鋼 | (10) 山本大介 | Gx | 14-36 |
| 32分 | 神戸製鋼 | (22) 山中亮平 | T | 14-41 |
| 33分 | 神戸製鋼 | (22) 山中亮平 | G | 14-43 |
|
マン・オブ・ザ・マッチ:神戸製鋼15番正面健司
9/7訂正版 |