2013/09/07 19:05Kick Off / 鈴鹿スポーツガーデン / 2675人
天候 | くもり時々雨 / 弱風 | グラウンド状態 | やや良い |
---|---|---|---|
レフリー | 平林泰三 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 河野哲彦 / 落田佳宏 / 谷村勝 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | T | 3 | 0 |
1 | 1 | G | 3 | 0 |
1 | 3 | PG | 1 | 2 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
4 | 0 | 前半 | 1 | 0 |
5 | 0 | 後半 | 7 | 0 |
9 | 0 | 合計 | 8 | 0 |
ヤマハ発動機ジュビロ | Pos. | リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 山本幸輝(181/116/22) | FW | 1 | 藤原丈宏 (172/108/23) |
2 | 日野剛志(172/96/23) | 2 | 滝澤佳之 (173/98/35) | |
3 | 山村亮(185/123/32) | 3 | 長江有祐 (171/105/28) | |
4 | 大戸裕矢(187/101/23) | 4 | ロトアヘア・ポヒヴァ大和 (192/111/25) | |
5 | 笠原雄太(186/105/28) | 5 | カウヘンガ桜エモシ (200/125/31) | |
6 | フォラウ愛世(188/110/32) | 6 | 森谷和博 (182/95/26) | |
7 | 三村勇飛丸(178/95/24) | 7 | 野口真寛 (180/98/26) | |
8 | 堀江恭佑(183/103/23) | 8 | マイケル・ブロードハースト (196/110/26) | |
9 | 池町信哉(169/75/25) | HB | 9 | 池田渉 (172/76/37) |
10 | 大田尾竜彦(181/92/31) | 10 | 徳永亮 (183/88/28) | |
11 | 徐吉嶺(180/95/28) | TB | 11 | 渡邊昌紀 (176/80/24) |
12 | マレ・サウ(184/98/25) | 12 | 河野好光 (173/80/32) | |
13 | シアレ・ピウタウ(185/99/27) | 13 | タマティ・エリソン (184/96/30) | |
14 | 田中渉太(170/77/26) | 14 | 星野将利 (175/82/27) | |
15 | 五郎丸歩(185/100/27) | FB | 15 | 高平拓弥 (175/90/22) |
16 | 加藤圭太(175/98/29) | Re. | 16 | 川口顕義 (179/93/25) |
17 | 岸直弥(167/100/26) | 17 | 辻井健太 (181/108/23) | |
18 | 田村義和(183/110/34) | 18 | 高橋英明 (178/103/30) | |
19 | 八木下惠介(185/100/29) | 19 | 赤堀龍秀 (187/96/24) | |
20 | モセ・トゥイアリイ(191/110/32) | 20 | コリン・ボーク (197/112/28) | |
21 | 曽我部佳憲(178/78/29) | 21 | 山本昌太 (165/72/23) | |
22 | 三角公志(171/86/30) | 22 | リキ・フルーティ (180/91/33) | |
23 | 伊東力(173/78/23) | 23 | ピータース・ダニエル (180/87/28) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 9分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 9分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 23分 | 2 → 16 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 14分 | 10 → 23 |
入替 | 後半 17分 | 7 → 19 |
入替 | 後半 23分 | 1 → 18 |
入替 | 後半 23分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 30分 | 13 → 22 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半9分 → 前半15分 | 2 → 16 | 出血 |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 3-0 |
12分 | リコー | (12) 河野好光 | T | 3-5 |
12分 | リコー | (15) 高平拓弥 | G | 3-7 |
20分 | リコー | (15) 高平拓弥 | PG | 3-10 |
22分 | リコー | (9) 池田渉 | T | 3-15 |
23分 | リコー | (15) 高平拓弥 | G | 3-17 |
28分 | リコー | (11) 渡邊昌紀 | T | 3-22 |
30分 | リコー | (15) 高平拓弥 | G | 3-24 |
33分 | ヤマハ発動機 | (13) シアレ・ピウタウ | T | 8-24 |
33分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | Gx | 8-24 |
40分 | ヤマハ発動機 | (2) 日野剛志 | T | 13-24 |
40分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 15-24 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
8分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 18-24 |
13分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 21-24 |
15分 | リコー | (15) 高平拓弥 | PGx | 21-24 |
20分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 24-24 |
22分 | リコー | (15) 高平拓弥 | PG | 24-27 |
25分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PGx | 24-27 |
33分 | リコー | (15) 高平拓弥 | PG | 24-30 |
36分 | ヤマハ発動機 | (12) マレ・サウ | T | 29-30 |
37分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 31-30 |
タイムキーパー:諸岡 伸
マン・オブ・ザ・マッチ:ヤマハ発動機ジュビロ12番マレ・サウ |