2013/09/14 16:00Kick Off / ニッパツ三ツ沢球技場 / 2782人
天候 | 晴れ / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 原田隆司 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 橋元教明 / 小堀英之 / 清水勇弥 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | T | 1 | 2 |
2 | 0 | G | 1 | 1 |
2 | 0 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
6 | 1 | 前半 | 5 | 0 |
6 | 0 | 後半 | 2 | 0 |
12 | 1 | 合計 | 7 | 0 |
クボタスピアーズ | Pos. | 東芝ブレイブルーパス | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 小池健太(178/115/25) | FW | 1 | 三上正貴 (178/115/25) |
2 | 立川直道(175/99/24) | 2 | 湯原祐希 (173/102/29) | |
3 | 岩爪航(172/102/28) | 3 | 浅原拓真 (179/113/26) | |
4 | 新関世志輝(193/114/23) | 4 | 梶川喬介 (188/105/26) | |
5 | 今野達朗(190/105/26) | 5 | 大野均 (192/105/35) | |
6 | 大鰐健(184/98/30) | 6 | スティーブン・ベイツ (191/110/33) | |
7 | フィナウ・フィリペ(178/99/24) | 7 | オトナタニエラ (174/96/35) | |
8 | タキタキ・エロネ(183/114/28) | 8 | 望月雄太 (184/101/32) | |
9 | 井上大介(173/81/23) | HB | 9 | 吉田朋生 (172/81/31) |
10 | 立川理道(180/95/23) | 10 | デイビッド・ヒル (186/102/35) | |
11 | ケイド・ポキ(176/85/25) | TB | 11 | 豊島翔平 (175/87/24) |
12 | セイララ・マプスア(180/106/33) | 12 | 仙波智裕 (183/93/30) | |
13 | カトニ・オツコロ(187/108/31) | 13 | 増田慶介 (183/96/25) | |
14 | 伊藤有司(179/91/26) | 14 | 廣瀬俊朗 (173/82/31) | |
15 | 森功至(177/85/27) | FB | 15 | 立川剛士 (181/93/36) |
16 | 荻原要(174/98/31) | Re. | 16 | 森太志 (175/103/25) |
17 | 手塚洋成(177/103/30) | 17 | 久保知大 (175/105/32) | |
18 | 端本太郎(176/106/26) | 18 | 田中圭一 (181/119/23) | |
19 | 鈴木康太(190/103/32) | 19 | 雨宮俊介 (192/107/28) | |
20 | 稲橋良太(182/95/24) | 20 | 中居智昭 (186/98/31) | |
21 | 李明根(170/73/35) | 21 | 藤井淳 (170/77/31) | |
22 | 高橋銀太郎(174/80/29) | 22 | 森田佳寿 (173/85/24) | |
23 | サム・ノートンナイト(187/87/29) | 23 | クーパ・ブーナ (180/104/26) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 前半 26分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 6分 | 4 → 20 |
入替 | 後半 10分 | 12 → 23 |
入替 | 後半 10分 | 15 → 22 |
入替 | 後半 17分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 17分 | 2 → 16 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 14分 | 7 → 23 |
入替 | 後半 14分 | 15 → 20 |
入替 | 後半 14分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 23分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 26分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 26分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 35分 | 9 → 21 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1分 | 東芝 | (8) 望月雄太 | T | 0-5 |
1分 | 東芝 | (10) デイビッド・ヒル | G | 0-7 |
7分 | クボタ | (10) 立川理道 | PGx | 0-7 |
9分 | クボタ | (2) 立川直道 | T | 5-7 |
9分 | クボタ | (10) 立川理道 | G | 7-7 |
22分 | クボタ | (10) 立川理道 | PG | 10-7 |
28分 | クボタ | (10) 立川理道 | PG | 13-7 |
31分 | クボタ | (12) セイララ・マプスア | T | 18-7 |
31分 | クボタ | (10) 立川理道 | G | 20-7 |
38分 | 東芝 | (10) デイビッド・ヒル | PG | 20-10 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
9分 | 東芝 | (11) 豊島翔平 | T | 20-15 |
9分 | 東芝 | (10) デイビッド・ヒル | G | 20-17 |
36分 | 東芝 | (23) クーパ・ブーナ | T | 20-22 |
36分 | 東芝 | (22) 森田佳寿 | Gx | 20-22 |
タイムキーパー:原 洋一
マン・オブ・ザ・マッチ:クボタ 10番 立川 理道 |