2013/09/14 19:05Kick Off / 長居スタジアム / 7005人
天候 | くもり / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 大槻卓 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 真継丈友紀 / 岡田欣久 / 松浦秀明 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | T | 0 | 0 |
2 | 2 | G | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
4 | 1 | 前半 | 3 | 0 |
5 | 2 | 後半 | 3 | 2 |
9 | 3 | 合計 | 6 | 2 |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | Pos. | NTTドコモレッドハリケーンズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 安江祥光(176/109/29) | FW | 1 | 久富雄一 (183/115/35) |
2 | 木津武士(183/114/25) | 2 | 神野慧二郎 (178/100/31) | |
3 | 山崎基生(175/110/24) | 3 | 北島大 (175/102/27) | |
4 | 清水佑(186/100/27) | 4 | 吉岡宏樹 (187/98/30) | |
5 | アンドリース・ベッカー(208/121/29) | 5 | 松川太郎 (184/99/26) | |
6 | 安井龍太(187/105/23) | 6 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト (188/106/24) | |
7 | 前川鐘平(178/94/25) | 7 | 佐藤大朗 (181/95/23) | |
8 | マパカイトロパスカ(190/115/33) | 8 | 箕内拓郎 (188/107/37) | |
9 | 猿渡知(166/75/28) | HB | 9 | 辻埜拓也 (168/68/28) |
10 | 森田恭平(180/85/29) | 10 | 茂木大輔 (173/80/27) | |
11 | 大橋由和(172/88/29) | TB | 11 | 渡辺義己 (172/85/28) |
12 | クレイグ・ウィング(182/90/33) | 12 | パエアミフィポセチ (178/108/26) | |
13 | ジャック・フーリー(190/105/30) | 13 | 中矢健 (183/97/32) | |
14 | 中濱寛造(176/83/24) | 14 | 茂野洸気 (170/80/24) | |
15 | 正面健司(176/85/30) | FB | 15 | リアン・フィルヨーン (185/90/30) |
16 | 水山尚範(175/95/31) | Re. | 16 | 泉敬 (175/106/23) |
17 | 中川昌彦(184/115/25) | 17 | 松川功 (173/99/32) | |
18 | 山下裕史(183/120/27) | 18 | 許雄 (185/115/28) | |
19 | 谷口到(188/105/28) | 19 | 坂野智章 (180/108/27) | |
20 | 中野裕太(180/98/23) | 20 | 川田涼 (174/92/24) | |
21 | 佐藤貴志(175/84/32) | 21 | 才口將太 (176/81/27) | |
22 | 山本大介(176/89/30) | 22 | シレリ・ボンボ (190/99/37) | |
23 | フレイザー・アンダーソン(193/101/29) | 23 | 宮里尚樹 (170/79/33) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 8 → 19 |
入替 | 後半 11分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 11分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 15分 | 5 → 20 |
入替 | 後半 15分 | 14 → 23 |
入替 | 後半 20分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 29分 | 11 → 22 |
入替 | 後半 36分 | 1 → 17 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 8 → 19 |
入替 | 後半 5分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 9分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 15分 | 11 → 22 |
入替 | 後半 15分 | 15 → 21 |
入替 | 後半 20分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 23分 | 5 → 20 |
入替 | 後半 32分 | 13 → 23 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1分 | NTTドコモ | (15) リアン・フィルヨーン | PG | 0-3 |
14分 | 神戸製鋼 | (13) ジャック・フーリー | T | 5-3 |
15分 | 神戸製鋼 | (10) 森田恭平 | G | 7-3 |
22分 | 神戸製鋼 | (13) ジャック・フーリー | T | 12-3 |
23分 | 神戸製鋼 | (10) 森田恭平 | Gx | 12-3 |
32分 | 神戸製鋼 | (3) 山崎基生 | T | 17-3 |
33分 | 神戸製鋼 | (10) 森田恭平 | Gx | 17-3 |
36分 | 神戸製鋼 | (13) ジャック・フーリー | T | 22-3 |
37分 | 神戸製鋼 | (10) 森田恭平 | G | 24-3 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
6分 | 神戸製鋼 | (4) 清水佑 | T | 29-3 |
7分 | 神戸製鋼 | (10) 森田恭平 | Gx | 29-3 |
14分 | 神戸製鋼 | (18) 山下裕史 | T | 34-3 |
15分 | 神戸製鋼 | (10) 森田恭平 | G | 36-3 |
19分 | 神戸製鋼 | (15) 正面健司 | T | 41-3 |
20分 | 神戸製鋼 | (10) 森田恭平 | Gx | 41-3 |
31分 | 神戸製鋼 | (22) 山本大介 | T | 46-3 |
32分 | 神戸製鋼 | (22) 山本大介 | G | 48-3 |
TK:小嶋儀光
MOM:神戸製鋼13番 ウォーターブレイク前半23分 後半23分 |