2013/09/15 17:00Kick Off / 宮城県総合運動公園宮城スタジアム / 1903人
天候 | くもり / 無風 | グラウンド状態 | やや悪い |
---|---|---|---|
レフリー | 谷口かずひと (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 塩崎公寿 / 町田裕一 / 大塚 聖 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | T | 0 | 0 |
1 | 1 | G | 0 | 0 |
1 | 0 | PG | 1 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
4 | 0 | 前半 | 3 | 2 |
7 | 1 | 後半 | 3 | 1 |
11 | 1 | 合計 | 6 | 3 |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | Pos. | 九州電力キューデンヴォルテクス | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 中村嘉樹(175/101/30) | FW | 1 | 小野田寛文 (181/112/28) |
2 | 上野隆太(174/102/27) | 2 | 佐藤孝樹 (172/105/29) | |
3 | 吉田康平(184/106/23) | 3 | 廣畑光太朗 (177/112/25) | |
4 | 北川俊澄(195/110/32) | 4 | 園中良寛 (189/105/22) | |
5 | トーマス優デーリックデニイ(194/115/28) | 5 | 浦真人 (190/107/29) | |
6 | ヘーデン・ホップグッド(190/105/33) | 6 | 小原渉 (180/95/24) | |
7 | 吉田光治郎(178/94/25) | 7 | 進藤猛 (185/101/32) | |
8 | 杉本晃一(188/105/27) | 8 | マシュー・ルアマヌ (196/130/25) | |
9 | 麻田一平(166/75/33) | HB | 9 | 児玉大輔 (166/73/22) |
10 | 文字隆也(173/82/25) | 10 | 齊藤玄樹 (171/74/29) | |
11 | 和田耕二(173/78/28) | TB | 11 | 吉田克也 (184/93/27) |
12 | タウモエピアウ・シリベヌシィ(184/98/28) | 12 | ドウェイン・スウィーニー (180/95/29) | |
13 | スティーブン・イェーツ(186/97/30) | 13 | 黒木孝太 (175/85/30) | |
14 | 遠藤幸佑(186/90/32) | 14 | 早田健二 (176/82/26) | |
15 | 水野弘貴(170/77/31) | FB | 15 | 加藤誠央 (176/85/23) |
16 | 川西智治(175/94/25) | Re. | 16 | 仲西良太 (174/108/27) |
17 | 佐藤一斗(178/100/25) | 17 | 池田圭治 (178/115/26) | |
18 | 槇原航太(186/99/29) | 18 | 松本允 (170/92/29) | |
19 | 荒木達也(171/92/25) | 19 | トム・マクベリー (186/106/33) | |
20 | 滑川剛人(166/70/23) | 20 | 小森光太郎 (165/72/24) | |
21 | 黒宮裕介(170/80/26) | 21 | 中づる(雨冠に隹・鳥の順)憲章 (181/90/24) | |
22 | 八役大治(175/85/26) | 22 | 末藤雅宣 (183/95/29) | |
23 | 二木裕作(180/107/24) | 23 | 今村光希 (184/125/24) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 18分 | 9 → 20 |
入替 | 後半 20分 | 6 → 18 |
入替 | 後半 23分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 26分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 35分 | 7 → 19 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 6分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 8分 | 8 → 19 |
入替 | 後半 11分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 18分 | 7 → 18 |
入替 | 後半 22分 | 11 → 22 |
入替 | 後半 33分 | 9 → 20 |
入替 | 後半 35分 | 15 → 21 |
入替 | 後半 37分 | 3 → 23 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
![]() |
前半4分 | 13 | 故意の反則 |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
![]() |
前半32分 | 8 | 故意の反則 |
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
3分 | トヨタ自動車 | (15) 水野弘貴 | T | 5-0 |
4分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 7-0 |
15分 | 九州電力 | (10) 齊藤玄樹 | PG | 7-3 |
19分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PGx | 7-3 |
33分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PG | 10-3 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
13分 | 九州電力 | (10) 齊藤玄樹 | PG | 10-6 |
35分 | トヨタ自動車 | (11) 和田耕二 | T | 15-6 |
36分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 17-6 |
タイムキーパー:大場浩治
マン・オブ・ザ・マッチ:トヨタ自動車 15番水野弘貴 |