
2013/09/28 17:05Kick Off / 維新百年記念公園陸上競技場 / 3070人
| 天候 | 雨 / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 加藤真也 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 近藤栄作 / 辻原潤一郎 / 岩本圭史 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | T | 3 | 4 |
| 1 | 0 | G | 3 | 3 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 7 | 0 | 前半 | 5 | 0 |
| 5 | 0 | 後半 | 1 | 1 |
| 12 | 0 | 合計 | 6 | 1 |
| コカ・コーラウエストレッドスパークス | Pos. | ヤマハ発動機ジュビロ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 西浦達吉(176/106/37) | FW | 1 | 山本幸輝 (181/116/22) |
| 2 | 山下大輔(166/100/30) | 2 | 日野剛志 (172/96/23) | |
| 3 | 猿渡康雄(182/114/23) | 3 | 田村義和 (183/110/34) | |
| 4 | 三根秀敏(187/104/29) | 4 | 大戸裕矢 (187/101/23) | |
| 5 | 桑水流裕策(188/95/27) | 5 | 笠原雄太 (186/105/28) | |
| 6 | 豊田将万(189/103/27) | 6 | デウォルト・ポトヒエッター (190/108/26) | |
| 7 | 山下昂大(182/98/23) | 7 | 三村勇飛丸 (178/95/24) | |
| 8 | 上本茂基(175/93/30) | 8 | 堀江恭佑 (183/103/23) | |
| 9 | 香月武(174/83/31) | HB | 9 | 池町信哉 (169/75/25) |
| 10 | 吉原渉(180/85/28) | 10 | 大田尾竜彦 (181/92/31) | |
| 11 | 松岡元気(176/80/32) | TB | 11 | 徐吉嶺 (180/95/28) |
| 12 | エリオタ・サポル(179/105/32) | 12 | マレ・サウ (184/98/25) | |
| 13 | ジャスティン・コベニー(183/101/28) | 13 | 宮澤正利 (170/80/25) | |
| 14 | トゥ・ウマガマーシャル(188/104/30) | 14 | 田中渉太 (170/77/26) | |
| 15 | 川口皓平(183/89/25) | FB | 15 | 五郎丸歩 (185/100/27) |
| 16 | 五郎丸亮(178/95/29) | Re. | 16 | 加藤圭太 (175/98/29) |
| 17 | 茅島雅俊(174/104/23) | 17 | 岸直弥 (167/100/26) | |
| 18 | 阿比留健二郎(173/106/30) | 18 | 山村亮 (185/123/32) | |
| 19 | 川下修平(185/97/30) | 19 | 八木下惠介 (185/100/29) | |
| 20 | ナイジェル・アーウォン(193/104/23) | 20 | モセ・トゥイアリイ (191/110/32) | |
| 21 | 榎本光祐(170/73/24) | 21 | 曽我部佳憲 (178/78/29) | |
| 22 | 山口真澄(178/90/25) | 22 | シアレ・ピウタウ (185/99/27) | |
| 23 | 江藤大和(175/80/27) | 23 | 中園真司 (171/77/27) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 前半 30分 | 14 → 22 |
| 入替 | 後半 11分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 11分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 17分 | 1 → 16 |
| 入替 | 後半 17分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 27分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 31分 | 13 → 23 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 16分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 16分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 16分 | 14 → 23 |
| 入替 | 後半 24分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 24分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 25分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 27分 | 10 → 21 |
| 入替 | 後半 30分 | 7 → 19 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 前半20分 → 前半26分 | 3 → 18 | 出血 |
| 後半9分 → 後半11分 | 3 → 18 | 出血 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半23分 | 8 | 不当なプレー | |
| 後半26分 | 20 | 不当なプレー |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 3分 | ヤマハ発動機 | (11) 徐吉嶺 | T | 0-5 |
| 4分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 0-7 |
| 12分 | ヤマハ発動機 | (8) 堀江恭佑 | T | 0-12 |
| 12分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 0-14 |
| 18分 | コカ・コーラウエスト | (6) 豊田将万 | T | 5-14 |
| 19分 | コカ・コーラウエスト | (11) 松岡元気 | Gx | 5-14 |
| 31分 | ヤマハ発動機 | (6) デウォルト・ポトヒエッター | T | 5-19 |
| 32分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 5-21 |
| 35分 | コカ・コーラウエスト | (5) 桑水流裕策 | T | 10-21 |
| 36分 | コカ・コーラウエスト | (11) 松岡元気 | Gx | 10-21 |
| 41分 | コカ・コーラウエスト | (12) エリオタ・サポル | T | 15-21 |
| 42分 | コカ・コーラウエスト | (11) 松岡元気 | G | 17-21 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 17-24 |
| 15分 | ヤマハ発動機 | (11) 徐吉嶺 | T | 17-29 |
| 16分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | Gx | 17-29 |
| 26分 | ヤマハ発動機 | (17) 岸直弥 | T | 17-34 |
| 27分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 17-36 |
| 29分 | ヤマハ発動機 | (13) 宮澤正利 | T | 17-41 |
| 30分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 17-43 |
| 35分 | ヤマハ発動機 | (9) 池町信哉 | T | 17-48 |
| 36分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 17-50 |
|
タイムキーパー:光月大智
マン・オブ・ザ・マッチ:ヤマハ発動機ジュビロ 15番 五郎丸歩 前半23分コカ・コーラ8番上本選手のイエローは故意の反則による。 後半26分コカ・コーラ20番ナイジェル選手のイエローは故意の反則による。 |