
2013/09/28 17:01Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 6092人
| 天候 | くもり時々雨 / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 久保修平 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 前田輔 / 松井暢彦 / 関屋建輔 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | T | 1 | 1 |
| 2 | 1 | G | 1 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 3 | 1 | 前半 | 8 | 3 |
| 3 | 0 | 後半 | 2 | 1 |
| 6 | 1 | 合計 | 10 | 4 |
| NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | Pos. | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 山口泰生(178/105/32) | FW | 1 | 中村嘉樹 (175/101/30) |
| 2 | 濱田宇功(180/102/28) | 2 | 上野隆太 (174/102/27) | |
| 3 | 斉藤展士(185/115/34) | 3 | 吉田康平 (184/106/23) | |
| 4 | 石神勝(190/102/32) | 4 | 北川俊澄 (195/110/32) | |
| 5 | ジェイソン・イートン(202/115/31) | 5 | トーマス優デーリックデニイ (194/115/28) | |
| 6 | 鶴谷昌隆(186/98/22) | 6 | ヘーデン・ホップグッド (190/105/33) | |
| 7 | 小林訓也(185/105/29) | 7 | 草下怜 (180/90/26) | |
| 8 | 栗原大介(182/98/23) | 8 | 杉本晃一 (188/105/27) | |
| 9 | 西村渉(173/81/26) | HB | 9 | 麻田一平 (166/75/33) |
| 10 | 君島良夫(176/80/29) | 10 | キャメロン・マッキンタイアー (180/92/32) | |
| 11 | 友井川拓(168/70/28) | TB | 11 | 彦坂匡克 (177/92/22) |
| 12 | 溝口裕哉(183/90/23) | 12 | タウモエピアウ・シリベヌシィ (184/98/28) | |
| 13 | マット・サンダーズ(178/89/25) | 13 | 山内貴之 (180/88/27) | |
| 14 | 小泉将(174/80/24) | 14 | 遠藤幸佑 (186/90/32) | |
| 15 | ブラッキン・カラウリアヘンリー(180/95/25) | FB | 15 | 水野弘貴 (170/77/32) |
| 16 | 白隆尚(176/102/24) | Re. | 16 | 川西智治 (175/94/26) |
| 17 | 秋葉俊和(180/110/31) | 17 | 佐藤一斗 (178/100/25) | |
| 18 | 小野慎介(181/109/23) | 18 | 槇原航太 (186/99/29) | |
| 19 | 木曽一(195/108/34) | 19 | 荒木達也 (171/92/25) | |
| 20 | トッド・クレバー(193/102/30) | 20 | 滑川剛人 (166/70/23) | |
| 21 | 鶴田諒(174/83/24) | 21 | 文字隆也 (173/82/25) | |
| 22 | アレサナ・ツイランギ(185/121/32) | 22 | スティーブン・イェーツ (186/97/30) | |
| 23 | 栗原徹(180/84/35) | 23 | 星野真吾 (180/108/25) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 12分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 12分 | 5 → 20 |
| 入替 | 後半 17分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 17分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 24分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 33分 | 3 → 18 |
| 交替 | 後半 34分 | 8 → 23 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 前半 34分 | 9 → 20 |
| 入替 | 後半 17分 | 6 → 18 |
| 入替 | 後半 17分 | 13 → 22 |
| 入替 | 後半 18分 | 1 → 23 |
| 入替 | 後半 25分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 27分 | 10 → 21 |
| 入替 | 後半 27分 | 5 → 19 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 前半32分 → 前半42分 | 7 → 23 | フロントローの補充 |
| 後半17分 → 後半19分 | 8 → 19 | 出血 |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半32分 | 3 | 反則の繰り返し |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2分 | NTTコム | (13) マット・サンダーズ | T | 5-0 |
| 3分 | NTTコム | (10) 君島良夫 | G | 7-0 |
| 9分 | トヨタ自動車 | (10) キャメロン・マッキンタイアー | PGx | 7-0 |
| 15分 | NTTコム | (10) 君島良夫 | PGx | 7-0 |
| 23分 | トヨタ自動車 | (11) 彦坂匡克 | T | 7-5 |
| 24分 | トヨタ自動車 | (10) キャメロン・マッキンタイアー | G | 7-7 |
| 38分 | NTTコム | (11) 友井川拓 | T | 12-7 |
| 39分 | NTTコム | (10) 君島良夫 | G | 14-7 |
| 41分 | トヨタ自動車 | (10) キャメロン・マッキンタイアー | PGx | 14-7 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2分 | トヨタ自動車 | (14) 遠藤幸佑 | T | 14-12 |
| 4分 | トヨタ自動車 | (10) キャメロン・マッキンタイアー | Gx | 14-12 |
| 32分 | NTTコム | (14) 小泉将 | T | 19-12 |
| 33分 | NTTコム | (10) 君島良夫 | G | 21-12 |
| 37分 | トヨタ自動車 | (21) 文字隆也 | PG | 21-15 |
|
タイムキーパー:大國能彦
マン・オブ・ザ・マッチ:NTTコミュニケーションズシャイニングアークス(14)小泉将 |