2013/10/05 13:00Kick Off / 熊谷スポーツ文化公園(県営熊谷ラグビー場) / 1343人
天候 | 雨 / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 大槻卓 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 真継丈友紀 / 田中利昇 / 高橋希 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | T | 0 | 1 |
0 | 3 | G | 0 | 0 |
0 | 1 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
0 | 0 | 前半 | 9 | 1 |
5 | 1 | 後半 | 4 | 1 |
5 | 1 | 合計 | 13 | 2 |
パナソニック ワイルドナイツ | Pos. | コカ・コーラウエストレッドスパークス | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 稲垣啓太(183/115/23) | FW | 1 | 西浦達吉 (176/106/37) |
2 | 設樂哲也(175/100/27) | 2 | 山下大輔 (166/100/30) | |
3 | ホラニ龍シオアペラトゥー(187/115/30) | 3 | 猿渡康雄 (182/114/23) | |
4 | 飯島陽一(189/102/30) | 4 | トーマス・バレイオス (196/114/28) | |
5 | 北川勇次(195/108/27) | 5 | 桑水流裕策 (188/95/27) | |
6 | バツベイシオネ(189/100/30) | 6 | 豊田将万 (189/103/27) | |
7 | 西原忠佑(184/100/25) | 7 | 山下昂大 (182/98/23) | |
8 | ホラニ龍コリニアシ(188/111/31) | 8 | 上本茂基 (175/93/30) | |
9 | 高安厚史(172/78/30) | HB | 9 | 香月武 (174/83/31) |
10 | 野口裕也(174/83/27) | 10 | 吉原渉 (180/85/28) | |
11 | 山田章仁(181/85/28) | TB | 11 | 松岡元気 (176/80/32) |
12 | ベリック・バーンズ(183/87/27) | 12 | エリオタ・サポル (179/105/32) | |
13 | JP・ピーターセン(190/102/27) | 13 | 山口真澄 (178/90/25) | |
14 | 北川智規(174/80/30) | 14 | 築城昌拓 (176/95/30) | |
15 | 三輪忠寛(174/84/26) | FB | 15 | 川口皓平 (183/89/25) |
16 | 堀江翔太(180/104/27) | Re. | 16 | 五郎丸亮 (178/95/29) |
17 | 川俣直樹(184/118/27) | 17 | 茅島雅俊 (174/104/23) | |
18 | 河野悠輝(183/111/28) | 18 | 岩本亮 (179/105/28) | |
19 | 劉永男(191/100/29) | 19 | 川下修平 (185/97/30) | |
20 | アサエリ・ヴァル(187/108/24) | 20 | 有田将太 (175/90/26) | |
21 | 小西大樹(166/68/26) | 21 | 榎本光祐 (170/73/24) | |
22 | 林泰基(176/85/28) | 22 | ジャスティン・コベニー (183/101/28) | |
23 | 三宅敬(175/82/33) | 23 | 江藤大和 (175/80/27) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 8分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 8分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 17分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 17分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 17分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 25分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 25分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 25分 | 10 → 23 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 6分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 10分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 21分 | 7 → 20 |
入替 | 後半 21分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 21分 | 13 → 22 |
入替 | 後半 21分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 21分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 31分 | 11 → 23 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
18分 | パナソニック | (8) ホラニ龍コリニアシ | T | 5-0 |
19分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | Gx | 5-0 |
26分 | パナソニック | (8) ホラニ龍コリニアシ | T | 10-0 |
27分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | Gx | 10-0 |
34分 | パナソニック | (13) JP・ピーターセン | T | 15-0 |
36分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | Gx | 15-0 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
9分 | パナソニック | (8) ホラニ龍コリニアシ | T | 20-0 |
10分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | G | 22-0 |
16分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | PG | 25-0 |
17分 | パナソニック | (13) JP・ピーターセン | T | 30-0 |
18分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | G | 32-0 |
24分 | コカ・コーラウエスト | (12) エリオタ・サポル | T | 32-5 |
25分 | コカ・コーラウエスト | (11) 松岡元気 | Gx | 32-5 |
27分 | パナソニック | (11) 山田章仁 | T | 37-5 |
28分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | G | 39-5 |
10/10訂正版
タイムキーパー:斉藤千秋 マン・オブ・ザ・マッチ:パナソニックNo.8ホラニ龍コリニアシ選手 |