
2013/10/06 12:00Kick Off / 盛岡南公園球技場 / 3071人
| 天候 | くもり一時雨 / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 藤内有己 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 松岡辰也 / 渡邉知実 / 菊地崇 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | T | 2 | 3 |
| 1 | 2 | G | 2 | 1 |
| 1 | 0 | PG | 2 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 5 | 0 | 前半 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 後半 | 6 | 0 |
| 6 | 2 | 合計 | 7 | 0 |
| キヤノンイーグルス | Pos. | クボタスピアーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 宍戸要介(176/103/28) | FW | 1 | 手塚洋成 (177/103/30) |
| 2 | 山本貢(175/105/32) | 2 | 後藤満久 (173/98/28) | |
| 3 | 山路泰生(180/108/28) | 3 | 岩爪航 (172/102/28) | |
| 4 | 日高駿(190/108/23) | 4 | 新関世志輝 (193/114/23) | |
| 5 | ジャスティン・アイブス(193/106/29) | 5 | 今野達朗 (190/105/26) | |
| 6 | 竹山浩史(175/90/28) | 6 | 鈴木康太 (190/103/32) | |
| 7 | 清水直志(181/95/26) | 7 | フィナウ・フィリペ (178/99/24) | |
| 8 | ジョシュア・マウ(180/106/26) | 8 | タキタキ・エロネ (183/114/28) | |
| 9 | 福居武(177/82/23) | HB | 9 | 井上大介 (173/81/23) |
| 10 | アイザイア・トエアバ(181/96/27) | 10 | 立川理道 (180/95/23) | |
| 11 | 原田季郎(164/70/23) | TB | 11 | 根岸康弘 (181/84/31) |
| 12 | 三友良平(177/90/26) | 12 | セイララ・マプスア (180/106/33) | |
| 13 | ハビリロッキー(180/102/33) | 13 | カトニ・オツコロ (187/108/31) | |
| 14 | 和田拓(175/83/25) | 14 | 伊藤有司 (179/91/26) | |
| 15 | 橋野皓介(176/83/25) | FB | 15 | サム・ノートンナイト (187/87/29) |
| 16 | 金子大介(175/96/25) | Re. | 16 | 立川直道 (175/99/24) |
| 17 | 菅原崇聖(175/105/26) | 17 | 小池健太 (178/115/25) | |
| 18 | 上田聖(181/105/24) | 18 | 端本太郎 (176/106/26) | |
| 19 | 鷹クロフォードアストン(185/105/33) | 19 | 田村玲一 (183/98/23) | |
| 20 | アダム・トムソン(196/112/31) | 20 | 稲橋良太 (182/95/24) | |
| 21 | 高城良太(170/73/23) | 21 | 茂木隼人 (171/75/29) | |
| 22 | カラム・ブルース(180/92/30) | 22 | 高橋銀太郎 (174/80/29) | |
| 23 | 守屋篤(184/90/31) | 23 | ケイド・ポキ (176/85/25) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 0分 | 5 → 20 |
| 入替 | 後半 11分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 11分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 11分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 23分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 23分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 26分 | 13 → 23 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 14分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 20分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 23分 | 11 → 23 |
| 入替 | 後半 23分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 24分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 31分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 31分 | 15 → 21 |
| 入替 | 後半 31分 | 7 → 20 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 前半32分 → 後半0分 | 3 → 18 | 出血 |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 6分 | キヤノン | (11) 原田季郎 | T | 5-0 |
| 7分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 7-0 |
| 14分 | クボタ | (14) 伊藤有司 | T | 7-5 |
| 15分 | クボタ | (10) 立川理道 | G | 7-7 |
| 20分 | クボタ | (6) 鈴木康太 | T | 7-12 |
| 21分 | クボタ | (10) 立川理道 | G | 7-14 |
| 26分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PG | 10-14 |
| 30分 | クボタ | (10) 立川理道 | PG | 10-17 |
| 39分 | クボタ | (10) 立川理道 | PG | 10-20 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 10分 | クボタ | (14) 伊藤有司 | T | 10-25 |
| 11分 | クボタ | (10) 立川理道 | Gx | 10-25 |
| 22分 | クボタ | (12) セイララ・マプスア | T | 10-30 |
| 23分 | クボタ | (10) 立川理道 | Gx | 10-30 |
| 24分 | クボタ | (13) カトニ・オツコロ | T | 10-35 |
| 26分 | クボタ | (10) 立川理道 | G | 10-37 |
| 32分 | キヤノン | (17) 菅原崇聖 | T | 15-37 |
| 33分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 17-37 |
| 36分 | キヤノン | (22) カラム・ブルース | T | 22-37 |
| 36分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 24-37 |
|
タイムキーパー:嶋野栄司
マン・オブ・ザ・マッチ:クボタスピアーズ 14番伊藤有司 選手 |