2013/10/06 14:05Kick Off / 盛岡南公園球技場 / 3617人
天候 | くもり / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 久保修平 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 町田裕一 / 高萩覚 / 礒部隆宏 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | T | 1 | 4 |
1 | 1 | G | 0 | 4 |
1 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
7 | 1 | 前半 | 5 | 0 |
2 | 0 | 後半 | 3 | 1 |
9 | 1 | 合計 | 8 | 1 |
東芝ブレイブルーパス | Pos. | ヤマハ発動機ジュビロ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 三上正貴(178/115/25) | FW | 1 | 山本幸輝 (181/116/22) |
2 | 湯原祐希(173/102/29) | 2 | 日野剛志 (172/96/23) | |
3 | 浅原拓真(179/113/26) | 3 | 田村義和 (183/110/34) | |
4 | 梶川喬介(188/105/26) | 4 | 大戸裕矢 (187/101/23) | |
5 | 大野均(192/105/35) | 5 | 笠原雄太 (186/105/29) | |
6 | 中居智昭(186/98/32) | 6 | デウォルト・ポトヒエッター (190/108/26) | |
7 | スティーブン・ベイツ(191/110/33) | 7 | 三村勇飛丸 (178/95/24) | |
8 | 望月雄太(184/101/32) | 8 | 堀江恭佑 (183/103/23) | |
9 | 吉田朋生(172/81/31) | HB | 9 | 池町信哉 (169/75/25) |
10 | デイビッド・ヒル(186/102/35) | 10 | 大田尾竜彦 (181/92/31) | |
11 | 宇薄岳央(180/88/28) | TB | 11 | 徐吉嶺 (180/95/28) |
12 | 仙波智裕(183/93/30) | 12 | マレ・サウ (184/98/25) | |
13 | 増田慶介(183/96/25) | 13 | 宮澤正利 (170/80/25) | |
14 | 廣瀬俊朗(173/82/31) | 14 | 田中渉太 (170/77/26) | |
15 | 立川剛士(181/93/36) | FB | 15 | 五郎丸歩 (185/100/27) |
16 | 森太志(175/103/25) | Re. | 16 | 加藤圭太 (175/98/29) |
17 | 久保知大(175/105/32) | 17 | 岸直弥 (167/100/26) | |
18 | 田中圭一(181/119/23) | 18 | 山村亮 (185/123/32) | |
19 | 雨宮俊介(192/107/28) | 19 | 八木下惠介 (185/100/29) | |
20 | オトナタニエラ(174/96/35) | 20 | モセ・トゥイアリイ (191/110/32) | |
21 | 藤井淳(170/77/31) | 21 | 曽我部佳憲 (178/78/29) | |
22 | 吉田良平(180/90/28) | 22 | シアレ・ピウタウ (185/99/27) | |
23 | クーパ・ブーナ(180/104/26) | 23 | 中園真司 (171/77/27) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 18分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 18分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 18分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 23分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 32分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 38分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 38分 | 5 → 19 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 23分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 23分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 29分 | 14 → 23 |
入替 | 後半 32分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 32分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 35分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 38分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 38分 | 10 → 21 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半11分 → 前半20分 | 5 → 19 | 出血 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
19分 | 東芝 | (9) 吉田朋生 | T | 5-0 |
20分 | 東芝 | (10) デイビッド・ヒル | G | 7-0 |
25分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PGx | 7-0 |
28分 | 東芝 | (10) デイビッド・ヒル | PG | 10-0 |
33分 | ヤマハ発動機 | (14) 田中渉太 | T | 10-5 |
35分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | Gx | 10-5 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1分 | ヤマハ発動機 | (11) 徐吉嶺 | T | 10-10 |
2分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 10-12 |
17分 | 東芝 | (1) 三上正貴 | T | 15-12 |
18分 | 東芝 | (10) デイビッド・ヒル | G | 17-12 |
22分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PGx | 17-12 |
24分 | ヤマハ発動機 | (12) マレ・サウ | T | 17-17 |
25分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 17-19 |
28分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | T | 17-24 |
29分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 17-26 |
37分 | ヤマハ発動機 | (7) 三村勇飛丸 | T | 17-31 |
38分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 17-33 |
タイムキーパー:八重樫哲也
マン・オブ・ザ・マッチ:ヤマハ発動機 10番大田尾竜彦 選手 |