2013/10/19 14:05Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 7977人
天候 | くもり / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 麻生彰久 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 松岡辰也 / 片桐伸也 / 河辺博樹 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | T | 2 | 2 |
1 | 2 | G | 0 | 1 |
1 | 2 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
2 | 0 | 前半 | 4 | 0 |
4 | 0 | 後半 | 2 | 1 |
6 | 0 | 合計 | 6 | 1 |
パナソニック ワイルドナイツ | Pos. | 東芝ブレイブルーパス | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 稲垣啓太(183/115/23) | FW | 1 | 三上正貴 (178/115/25) |
2 | 設樂哲也(175/100/27) | 2 | 湯原祐希 (173/102/29) | |
3 | ホラニ龍シオアペラトゥー(187/115/30) | 3 | 浅原拓真 (179/113/26) | |
4 | 劉永男(191/100/30) | 4 | 梶川喬介 (188/105/26) | |
5 | 飯島陽一(189/102/30) | 5 | 大野均 (192/105/35) | |
6 | バツベイシオネ(189/100/30) | 6 | 望月雄太 (184/101/32) | |
7 | 西原忠佑(184/100/25) | 7 | スティーブン・ベイツ (191/110/33) | |
8 | ホラニ龍コリニアシ(188/111/31) | 8 | 豊田真人 (187/108/28) | |
9 | 高安厚史(172/78/30) | HB | 9 | 藤井淳 (170/77/31) |
10 | ベリック・バーンズ(183/87/27) | 10 | デイビッド・ヒル (186/102/35) | |
11 | 山田章仁(181/85/28) | TB | 11 | 宇薄岳央 (180/88/28) |
12 | 林泰基(176/85/28) | 12 | 仙波智裕 (183/93/30) | |
13 | JP・ピーターセン(190/102/27) | 13 | 増田慶介 (183/96/25) | |
14 | 北川智規(174/80/30) | 14 | 廣瀬俊朗 (173/82/32) | |
15 | 三輪忠寛(174/84/26) | FB | 15 | 立川剛士 (181/93/36) |
16 | 堀江翔太(180/104/27) | Re. | 16 | 森太志 (175/103/25) |
17 | 川俣直樹(184/118/27) | 17 | 久保知大 (175/105/32) | |
18 | 相馬朋和(183/120/36) | 18 | 米谷卓朗 (180/118/22) | |
19 | ダニエル・ヒーナン(196/111/31) | 19 | 雨宮俊介 (192/107/28) | |
20 | 若松大志(183/95/34) | 20 | オトナタニエラ (174/96/35) | |
21 | 小西大樹(166/68/26) | 21 | 吉田朋生 (172/81/31) | |
22 | 霜村誠一(176/87/32) | 22 | 吉田良平 (180/90/28) | |
23 | 三宅敬(175/82/33) | 23 | クーパ・ブーナ (180/104/26) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 16分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 16分 | 13 → 22 |
入替 | 後半 26分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 28分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 28分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 31分 | 7 → 21 |
入替 | 後半 31分 | 9 → 20 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
交替 | 後半 16分 | 15 → 22 |
入替 | 後半 21分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 25分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 31分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 31分 | 10 → 23 |
入替 | 後半 38分 | 2 → 16 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
![]() |
後半18分 | 19 | 不行跡 |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
12分 | 東芝 | (2) 湯原祐希 | T | 0-5 |
14分 | 東芝 | (10) デイビッド・ヒル | Gx | 0-5 |
17分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | PG | 3-5 |
20分 | パナソニック | (11) 山田章仁 | T | 8-5 |
21分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | G | 10-5 |
24分 | 東芝 | (15) 立川剛士 | T | 10-10 |
26分 | 東芝 | (10) デイビッド・ヒル | Gx | 10-10 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
0分 | パナソニック | (7) 西原忠佑 | T | 15-10 |
1分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | Gx | 15-10 |
6分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | PG | 18-10 |
8分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | PG | 21-10 |
11分 | パナソニック | (11) 山田章仁 | T | 26-10 |
12分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | G | 28-10 |
19分 | 東芝 | (3) 浅原拓真 | T | 28-15 |
20分 | 東芝 | (10) デイビッド・ヒル | G | 28-17 |
30分 | パナソニック | (16) 堀江翔太 | T | 33-17 |
31分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 35-17 |
33分 | パナソニック | (22) 霜村誠一 | T | 40-17 |
34分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | Gx | 40-17 |
37分 | 東芝 | (23) クーパ・ブーナ | T | 40-22 |
38分 | 東芝 | (22) 吉田良平 | Gx | 40-22 |
【タイムキーパー】関田 隆
【マン・オブ・ザ・マッチ】パナソニック ワイルドナイツ(3/PR)ホラニ 龍シオアペラトゥー 選手 【カード】後半19分 パナソニック(19) ダニエル ・ヒーナン選手のイエローカード(不行跡)は「パンチング」による。 |