2013/10/19 12:00Kick Off / 近鉄花園ラグビー場 / 4928人
天候 | くもり / 強風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 清水塁 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 真継丈友紀 / 落田佳宏 / 泉太郎 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | T | 1 | 2 |
0 | 1 | G | 1 | 0 |
0 | 0 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
7 | 0 | 前半 | 7 | 1 |
5 | 0 | 後半 | 7 | 0 |
12 | 0 | 合計 | 14 | 1 |
NTTドコモレッドハリケーンズ | Pos. | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 久富雄一(183/115/35) | FW | 1 | 吉田康平 (184/106/23) |
2 | 泉敬(175/106/23) | 2 | 上野隆太 (174/102/28) | |
3 | 許雄(185/115/28) | 3 | 星野真吾 (180/108/25) | |
4 | 吉岡宏樹(187/98/30) | 4 | トーマス優デーリックデニイ (194/115/28) | |
5 | 熊谷肇(189/98/31) | 5 | 北川俊澄 (195/110/32) | |
6 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト(188/106/24) | 6 | ジェローム・カイノ (196/105/30) | |
7 | 金栄釱(179/97/30) | 7 | 吉田光治郎 (178/94/25) | |
8 | スティーブン・セテファノ(192/108/29) | 8 | 杉本晃一 (188/105/27) | |
9 | 秦一平(152/55/23) | HB | 9 | 滑川剛人 (166/70/23) |
10 | 宮里尚樹(170/79/33) | 10 | キャメロン・マッキンタイアー (180/92/32) | |
11 | 渡辺義己(172/85/28) | TB | 11 | 和田耕二 (173/78/28) |
12 | 中矢健(183/97/32) | 12 | タウモエピアウ・シリベヌシィ (184/98/28) | |
13 | パエアミフィポセチ(178/108/26) | 13 | 山内貴之 (180/88/27) | |
14 | 才口將太(176/81/27) | 14 | 彦坂匡克 (177/92/22) | |
15 | 佐藤善仁(178/83/23) | FB | 15 | 水野弘貴 (170/77/32) |
16 | 緑川昌樹(173/94/25) | Re. | 16 | 川西智治 (175/94/26) |
17 | 松川功(173/99/32) | 17 | 中村嘉樹 (175/101/30) | |
18 | 北島大(175/102/28) | 18 | 槇原航太 (186/99/29) | |
19 | ハインリッヒ・ブルソー(181/101/27) | 19 | ヘーデン・ホップグッド (190/105/33) | |
20 | 佐藤大朗(181/95/23) | 20 | 麻田一平 (166/75/33) | |
21 | 茂木大輔(173/80/27) | 21 | 文字隆也 (173/82/25) | |
22 | 衞藤陽介(172/87/25) | 22 | スティーブン・イェーツ (186/97/30) | |
23 | リアン・フィルヨーン(185/90/30) | 23 | 二木裕作 (180/107/24) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 13分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 13分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 13分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 13分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 20分 | 10 → 21 |
入替 | 後半 29分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 31分 | 8 → 19 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 10分 | 9 → 20 |
入替 | 後半 14分 | 3 → 17 |
入替 | 後半 20分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 33分 | 10 → 21 |
入替 | 後半 33分 | 13 → 22 |
入替 | 後半 33分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 33分 | 4 → 18 |
交替 | 後半 37分 | 11 → 23 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半32分 → 前半34分 | 5 → 20 | 出血 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半37分 → 後半0分 | 5 → 18 | 出血 |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
3分 | トヨタ自動車 | (10) キャメロン・マッキンタイアー | PGx | 0-0 |
7分 | トヨタ自動車 | (10) キャメロン・マッキンタイアー | PG | 0-3 |
36分 | トヨタ自動車 | (7) 吉田光治郎 | T | 0-8 |
37分 | トヨタ自動車 | (10) キャメロン・マッキンタイアー | G | 0-10 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
19分 | トヨタ自動車 | (7) 吉田光治郎 | T | 0-15 |
20分 | トヨタ自動車 | (10) キャメロン・マッキンタイアー | Gx | 0-15 |
28分 | トヨタ自動車 | (11) 和田耕二 | T | 0-20 |
29分 | トヨタ自動車 | (10) キャメロン・マッキンタイアー | Gx | 0-20 |
30分 | NTTドコモ | (13) パエアミフィポセチ | T | 5-20 |
31分 | NTTドコモ | (23) リアン・フィルヨーン | G | 7-20 |
TK:米村淳一
マン・オブ・ザ・マッチ:トヨタ自動車ヴェルブリッツ1番吉田康平 |