
2013/10/20 13:00Kick Off / ニッパツ三ツ沢球技場 / 3087人
| 天候 | 大雨 / 強風 | グラウンド状態 | 悪い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 平林泰三 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 藤内有己 / 須藤惇 / 小川和彦 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | T | 1 | 1 |
| 0 | 2 | G | 1 | 1 |
| 2 | 2 | PG | 1 | 1 |
| 1 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 2 | 0 | 前半 | 5 | 1 |
| 7 | 0 | 後半 | 6 | 0 |
| 9 | 0 | 合計 | 11 | 1 |
| サントリーサンゴリアス | Pos. | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 尾崎章(176/113/35) | FW | 1 | 山崎基生 (175/110/24) |
| 2 | 青木佑輔(176/97/30) | 2 | 村上正幸 (175/95/31) | |
| 3 | 畠山健介(178/113/28) | 3 | 山下裕史 (183/120/27) | |
| 4 | 篠塚公史(197/105/30) | 4 | 伊藤鐘史 (191/100/32) | |
| 5 | 真壁伸弥(192/119/26) | 5 | 清水佑 (186/100/27) | |
| 6 | ジョージ・スミス(180/104/33) | 6 | 前川鐘平 (178/94/25) | |
| 7 | 仲宗根健太(180/96/24) | 7 | ジョシュ・ブラッキー (193/105/34) | |
| 8 | 竹本隼太郎(180/96/30) | 8 | マパカイトロパスカ (190/115/33) | |
| 9 | 日和佐篤(166/72/26) | HB | 9 | 佐藤貴志 (175/84/32) |
| 10 | トゥシ・ピシ(183/91/31) | 10 | 山中亮平 (188/96/25) | |
| 11 | 長野直樹(174/78/24) | TB | 11 | 大橋由和 (172/88/29) |
| 12 | ニコラスライアン(192/100/34) | 12 | 南橋直哉 (178/89/24) | |
| 13 | 宮本啓希(174/86/27) | 13 | ジャック・フーリー (190/105/30) | |
| 14 | 成田秀悦(169/68/29) | 14 | 今村雄太 (178/92/28) | |
| 15 | 有賀剛(175/84/29) | FB | 15 | 正面健司 (176/85/30) |
| 16 | 小澤直輝(182/97/25) | Re. | 16 | 水山尚範 (175/95/31) |
| 17 | 石原慎太郎(181/105/23) | 17 | 安江祥光 (176/109/29) | |
| 18 | 申東○(○は冫に原)(180/105/26) | 18 | 中川昌彦 (184/115/25) | |
| 19 | 辻本雄起(190/105/26) | 19 | 谷口到 (188/105/29) | |
| 20 | ヘンドリック・ツイ(189/110/25) | 20 | 鈴木敬弘 (184/100/28) | |
| 21 | 芦田一顕(172/75/23) | 21 | アンダーソン・ネーサン (170/73/29) | |
| 22 | 小野晃征(171/82/26) | 22 | フレイザー・アンダーソン (193/101/29) | |
| 23 | 塚本健太(177/80/23) | 23 | 井口剛志 (180/87/23) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 11分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 23分 | 7 → 16 |
| 入替 | 後半 23分 | 8 → 20 |
| 入替 | 後半 23分 | 10 → 22 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 6分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 39分 | 7 → 20 |
| 入替 | 後半 39分 | 12 → 22 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 後半26分 | 3 | ハイタックル |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 3分 | 神戸製鋼 | (10) 山中亮平 | PG | 0-3 |
| 22分 | サントリー | (12) ニコラスライアン | PG | 3-3 |
| 31分 | サントリー | (12) ニコラスライアン | PG | 6-3 |
| 35分 | 神戸製鋼 | (13) ジャック・フーリー | T | 6-8 |
| 35分 | 神戸製鋼 | (10) 山中亮平 | G | 6-10 |
| 40分 | サントリー | (15) 有賀剛 | DG | 9-10 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 4分 | サントリー | (7) 仲宗根健太 | T | 14-10 |
| 4分 | サントリー | (12) ニコラスライアン | G | 16-10 |
| 9分 | 神戸製鋼 | (10) 山中亮平 | PG | 16-13 |
| 17分 | サントリー | (12) ニコラスライアン | PG | 19-13 |
| 23分 | 神戸製鋼 | (6) 前川鐘平 | T | 19-18 |
| 23分 | 神戸製鋼 | (10) 山中亮平 | G | 19-20 |
| 31分 | サントリー | (12) ニコラスライアン | PG | 22-20 |
| 35分 | サントリー | (9) 日和佐篤 | T | 27-20 |
| 35分 | サントリー | (12) ニコラスライアン | G | 29-20 |
|
マン・オブ・ザ・マッチ:サントリーサンゴリアス 15.有賀剛 |