2013/10/20 13:00Kick Off / 大分市営陸上競技場 / 2700人
天候 | 雨のちくもり / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 久保修平 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 細樅勇二 / 小山知洋 / 田崎前 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | T | 4 | 6 |
2 | 2 | G | 2 | 6 |
1 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
5 | 0 | 前半 | 7 | 0 |
1 | 0 | 後半 | 3 | 0 |
6 | 0 | 合計 | 10 | 0 |
コカ・コーラウエストレッドスパークス | Pos. | キヤノンイーグルス | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 山下大輔(166/100/30) | FW | 1 | 菅原崇聖 (175/105/26) |
2 | 有田隆平(177/98/24) | 2 | 山本貢 (175/105/32) | |
3 | 岩本亮(179/105/28) | 3 | 城彰 (176/120/25) | |
4 | 川下修平(185/97/30) | 4 | 日高駿 (190/108/23) | |
5 | トーマス・バレイオス(196/114/29) | 5 | 鷹クロフォードアストン (185/105/33) | |
6 | 豊田将万(189/103/27) | 6 | 植松宗之 (183/95/23) | |
7 | 有田将太(175/90/26) | 7 | 清水直志 (181/95/26) | |
8 | 上本茂基(175/93/30) | 8 | ジョシュア・マウ (180/106/26) | |
9 | 香月武(174/83/31) | HB | 9 | 高城良太 (170/73/23) |
10 | 吉原渉(180/85/28) | 10 | カラム・ブルース (180/92/30) | |
11 | 原留大祐(180/84/31) | TB | 11 | 原田季郎 (164/70/23) |
12 | エリオタ・サポル(179/105/32) | 12 | 三友良平 (177/90/26) | |
13 | 山口真澄(178/90/25) | 13 | アイザイア・トエアバ (181/96/27) | |
14 | 築城昌拓(176/95/30) | 14 | 和田拓 (175/83/25) | |
15 | 川口皓平(183/89/25) | FB | 15 | オマール・スライマンケル (180/85/21) |
16 | 茅島雅俊(174/104/23) | Re. | 16 | 金子大介 (175/96/25) |
17 | 西浦達吉(176/106/37) | 17 | 宍戸要介 (176/103/28) | |
18 | 猿渡康雄(182/114/23) | 18 | 山路泰生 (180/108/28) | |
19 | 岡田正平(180/95/29) | 19 | ジャスティン・アイブス (193/106/29) | |
20 | ナイジェル・アーウォン(193/104/23) | 20 | 落合佑輔 (181/99/23) | |
21 | 榎本光祐(170/73/24) | 21 | 天野寿紀 (170/82/22) | |
22 | 松岡元気(176/80/32) | 22 | ティム・ベネット (185/90/23) | |
23 | 山田久寿(180/87/28) | 23 | ハビリロッキー (180/102/33) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 7分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 7分 | 5 → 20 |
入替 | 後半 15分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 15分 | 10 → 23 |
入替 | 後半 18分 | 2 → 17 |
入替 | 後半 24分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 37分 | 1 → 16 |
入替 | 後半 37分 | 12 → 22 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
交替 | 前半 10分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 7分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 11分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 11分 | 13 → 22 |
入替 | 後半 14分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 18分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 18分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 32分 | 16 → 17 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
5分 | コカ・コーラウエスト | (14) 築城昌拓 | T | 5-0 |
5分 | コカ・コーラウエスト | (11) 原留大祐 | G | 7-0 |
11分 | キヤノン | (1) 菅原崇聖 | T | 7-5 |
11分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 7-7 |
18分 | キヤノン | (11) 原田季郎 | T | 7-12 |
18分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 7-14 |
20分 | キヤノン | (15) オマール・スライマンケル | T | 7-19 |
20分 | キヤノン | (12) 三友良平 | Gx | 7-19 |
30分 | コカ・コーラウエスト | (3) 岩本亮 | T | 12-19 |
30分 | コカ・コーラウエスト | (11) 原留大祐 | G | 14-19 |
39分 | コカ・コーラウエスト | (11) 原留大祐 | PG | 17-19 |
40分 | キヤノン | (12) 三友良平 | T | 17-24 |
40分 | キヤノン | (12) 三友良平 | Gx | 17-24 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
5分 | キヤノン | (11) 原田季郎 | T | 17-29 |
5分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 17-31 |
7分 | キヤノン | (13) アイザイア・トエアバ | T | 17-36 |
7分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 17-38 |
17分 | キヤノン | (14) 和田拓 | T | 17-43 |
17分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 17-45 |
18分 | コカ・コーラウエスト | (14) 築城昌拓 | T | 22-45 |
18分 | コカ・コーラウエスト | (11) 原留大祐 | G | 24-45 |
22分 | コカ・コーラウエスト | (14) 築城昌拓 | T | 29-45 |
22分 | コカ・コーラウエスト | (11) 原留大祐 | Gx | 29-45 |
27分 | コカ・コーラウエスト | (12) エリオタ・サポル | T | 34-45 |
27分 | コカ・コーラウエスト | (11) 原留大祐 | G | 36-45 |
30分 | キヤノン | (22) ティム・ベネット | T | 36-50 |
30分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 36-52 |
36分 | キヤノン | (22) ティム・ベネット | T | 36-57 |
36分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 36-59 |
40分 | キヤノン | (11) 原田季郎 | T | 36-64 |
40分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 36-66 |
マン・オブ・ザ・マッチ:キヤノンイーグルス 11.原田季郎 |