2013/10/20 14:05Kick Off / 新発田市五十公野公園陸上競技場 / 2073人
天候 | 雨 / 弱風 | グラウンド状態 | 悪い |
---|---|---|---|
レフリー | 大槻卓 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 町田裕一 / 桑原文博 / 白井洋平 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | T | 1 | 1 |
0 | 1 | G | 1 | 0 |
1 | 2 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
5 | 0 | 前半 | 4 | 0 |
6 | 0 | 後半 | 5 | 0 |
11 | 0 | 合計 | 9 | 0 |
クボタスピアーズ | Pos. | リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 手塚洋成(177/103/30) | FW | 1 | 長江有祐 (171/105/28) |
2 | 後藤満久(173/98/28) | 2 | 森雄基 (181/108/28) | |
3 | 岩爪航(172/102/28) | 3 | 柴田和宏 (186/108/27) | |
4 | 鈴木康太(190/103/32) | 4 | ロトアヘア・ポヒヴァ大和 (192/111/25) | |
5 | 今野達朗(190/105/26) | 5 | カウヘンガ桜エモシ (200/125/31) | |
6 | ホアニ・マテンガ(196/105/26) | 6 | マイケル・ブロードハースト (196/110/26) | |
7 | フィナウ・フィリペ(178/99/24) | 7 | 武者大輔 (177/94/23) | |
8 | タキタキ・エロネ(183/114/28) | 8 | 野口真寛 (180/98/26) | |
9 | 井上大介(173/81/23) | HB | 9 | 山本昌太 (165/72/23) |
10 | 立川理道(180/95/23) | 10 | 河野好光 (173/80/32) | |
11 | 根岸康弘(181/84/31) | TB | 11 | 小松大祐 (173/85/29) |
12 | セイララ・マプスア(180/106/33) | 12 | リキ・フルーティ (180/91/33) | |
13 | カトニ・オツコロ(187/108/31) | 13 | 山藤史也 (180/80/28) | |
14 | 柴原英孝(175/81/31) | 14 | 星野将利 (175/82/28) | |
15 | 森功至(177/85/27) | FB | 15 | ピータース・ダニエル (180/87/28) |
16 | 荻原要(174/98/31) | Re. | 16 | 川口顕義 (179/93/25) |
17 | 小池健太(178/115/25) | 17 | 藤原丈宏 (172/108/23) | |
18 | 端本太郎(176/106/26) | 18 | 高橋英明 (178/103/30) | |
19 | 田村玲一(183/98/23) | 19 | 生沼知裕 (191/105/32) | |
20 | 四至本侑城(184/100/24) | 20 | ロイ・キニキニラウ (192/108/33) | |
21 | 茂木隼人(171/75/29) | 21 | 池田渉 (172/76/37) | |
22 | 高橋銀太郎(174/80/29) | 22 | 徳永亮 (183/88/28) | |
23 | ケイド・ポキ(176/85/25) | 23 | 長谷川元氣 (178/85/25) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
交替 | 前半 18分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 7分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 15分 | 9 → 21 |
交替 | 後半 15分 | 13 → 22 |
入替 | 後半 37分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 38分 | 6 → 19 |
交替 | 後半 38分 | 14 → 23 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 15分 | 14 → 20 |
入替 | 後半 15分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 23分 | 9 → 21 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
2分 | リコー | (8) 野口真寛 | T | 0-5 |
3分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | G | 0-7 |
38分 | クボタ | (10) 立川理道 | PG | 3-7 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
6分 | クボタ | (11) 根岸康弘 | T | 8-7 |
7分 | クボタ | (10) 立川理道 | G | 10-7 |
25分 | クボタ | (10) 立川理道 | PG | 13-7 |
36分 | リコー | (20) ロイ・キニキニラウ | T | 13-12 |
37分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | Gx | 13-12 |
40分 | クボタ | (10) 立川理道 | PG | 16-12 |
マン・オブ・ザ・マッチ(MOM):クボタスピアーズ10番立川理道
トップリーグ100試合出場達成:リコーブラックラムズ21番池田渉 |