2013/10/26 12:00Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 2266人
天候 | 雨 / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 松岡辰也 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 小川朋弘 / 木下要弥 / 金崎智明 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | T | 1 | 1 |
2 | 2 | G | 0 | 1 |
0 | 0 | PG | 2 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
6 | 1 | 前半 | 1 | 1 |
3 | 0 | 後半 | 5 | 2 |
9 | 1 | 合計 | 6 | 3 |
キヤノンイーグルス | Pos. | ヤマハ発動機ジュビロ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 菅原崇聖(175/105/26) | FW | 1 | 山本幸輝 (181/116/22) |
2 | 金子大介(175/96/25) | 2 | 日野剛志 (172/96/23) | |
3 | 城彰(176/120/25) | 3 | 田村義和 (183/110/35) | |
4 | 日高駿(190/108/23) | 4 | 大戸裕矢 (187/101/23) | |
5 | 鷹クロフォードアストン(185/105/33) | 5 | 笠原雄太 (186/105/29) | |
6 | 植松宗之(183/95/23) | 6 | デウォルト・ポトヒエッター (190/108/26) | |
7 | 清水直志(181/95/26) | 7 | 八木下惠介 (185/100/29) | |
8 | アダム・トムソン(196/112/31) | 8 | 堀江恭佑 (183/103/23) | |
9 | 福居武(177/82/23) | HB | 9 | 池町信哉 (169/75/25) |
10 | カラム・ブルース(180/92/30) | 10 | 大田尾竜彦 (181/92/31) | |
11 | 原田季郎(164/70/23) | TB | 11 | 徐吉嶺 (180/95/28) |
12 | 三友良平(177/90/26) | 12 | マレ・サウ (184/98/26) | |
13 | ティム・ベネット(185/90/23) | 13 | 宮澤正利 (170/80/25) | |
14 | 橋野皓介(176/83/25) | 14 | 田中渉太 (170/77/26) | |
15 | 和田拓(175/83/25) | FB | 15 | 五郎丸歩 (185/100/27) |
16 | 坂下拓也(176/99/26) | Re. | 16 | 加藤圭太 (175/98/30) |
17 | 宍戸要介(176/103/28) | 17 | 岸直弥 (167/100/27) | |
18 | 山路泰生(180/108/28) | 18 | 山村亮 (185/123/32) | |
19 | 湯澤奨平(187/105/25) | 19 | 斉田晃平 (186/95/24) | |
20 | 竹山浩史(175/90/28) | 20 | モセ・トゥイアリイ (191/110/32) | |
21 | アイザイア・トエアバ(181/96/27) | 21 | 曽我部佳憲 (178/78/29) | |
22 | ハビリロッキー(180/102/33) | 22 | シアレ・ピウタウ (185/99/28) | |
23 | オマール・スライマンケル(180/85/21) | 23 | 中園真司 (171/77/27) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 13分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 13分 | 13 → 21 |
入替 | 後半 13分 | 14 → 23 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 12分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 12分 | 7 → 19 |
入替 | 後半 14分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 25分 | 2 → 16 |
交替 | 後半 31分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 34分 | 14 → 23 |
入替 | 後半 34分 | 13 → 17 |
入替 | 後半 34分 | 20 → 22 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
![]() |
後半19分 | 10 | 不当なプレー |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
7分 | キヤノン | (1) 菅原崇聖 | T | 5-0 |
8分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 7-0 |
10分 | ヤマハ発動機 | (10) 大田尾竜彦 | T | 7-5 |
11分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | Gx | 7-5 |
15分 | キヤノン | (13) ティム・ベネット | T | 12-5 |
16分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 14-5 |
20分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 14-8 |
38分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 14-11 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
12分 | キヤノン | (13) ティム・ベネット | T | 19-11 |
13分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 21-11 |
20分 | ヤマハ発動機 | (12) マレ・サウ | T | 21-16 |
21分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 21-18 |
39分 | キヤノン | (11) 原田季郎 | T | 26-18 |
40分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 28-18 |
【タイムキーパー】会田 彰
【マン・オブ・ザ・マッチ】キヤノンイーグルス(1/PR)菅原崇聖選手 【カード】後半19分キヤノン(10)カラム ・ブルース選手のイエローカード(不当なプレー)は『故意の反則』による。 |