2013/10/26 14:05Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 3112人
天候 | 雨のち晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | やや良い |
---|---|---|---|
レフリー | 藤内有己 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 河野哲彦 / 雨宮康順 / 山本哲士 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | T | 1 | 0 |
1 | 3 | G | 1 | 0 |
1 | 1 | PG | 1 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
4 | 1 | 前半 | 5 | 0 |
2 | 2 | 後半 | 5 | 1 |
6 | 3 | 合計 | 10 | 1 |
サントリーサンゴリアス | Pos. | NTTドコモレッドハリケーンズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 尾崎章(176/113/35) | FW | 1 | 久富雄一 (183/115/35) |
2 | 青木佑輔(176/97/30) | 2 | 泉敬 (175/106/23) | |
3 | 畠山健介(178/113/28) | 3 | 許雄 (185/115/28) | |
4 | 篠塚公史(197/105/30) | 4 | 吉岡宏樹 (187/98/30) | |
5 | 真壁伸弥(192/119/26) | 5 | 熊谷肇 (189/98/31) | |
6 | ジョージ・スミス(180/104/33) | 6 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト (188/106/24) | |
7 | 仲宗根健太(180/96/24) | 7 | 金栄釱 (179/97/31) | |
8 | 竹本隼太郎(180/96/30) | 8 | スティーブン・セテファノ (192/108/29) | |
9 | 日和佐篤(166/72/26) | HB | 9 | 秦一平 (152/55/23) |
10 | トゥシ・ピシ(183/91/31) | 10 | 茂木大輔 (173/80/27) | |
11 | 小野澤宏時(180/87/35) | TB | 11 | 渡辺義己 (172/85/29) |
12 | 宮本啓希(174/86/27) | 12 | 衞藤陽介 (172/87/25) | |
13 | ニコラスライアン(192/100/34) | 13 | パエアミフィポセチ (178/108/26) | |
14 | 長友泰憲(176/85/28) | 14 | 才口將太 (176/81/27) | |
15 | 有賀剛(175/84/29) | FB | 15 | 佐藤善仁 (178/83/23) |
16 | 小澤直輝(182/97/25) | Re. | 16 | 緑川昌樹 (173/94/25) |
17 | 石原慎太郎(181/105/23) | 17 | 張泰堉 (182/108/24) | |
18 | 申東○(○は冫に原)(180/105/26) | 18 | 西村尚記 (178/112/23) | |
19 | 辻本雄起(190/105/26) | 19 | 箕内拓郎 (188/107/37) | |
20 | ヘンドリック・ツイ(189/110/25) | 20 | 佐藤大朗 (181/95/23) | |
21 | 芦田一顕(172/75/23) | 21 | リアン・フィルヨーン (185/90/30) | |
22 | 小野晃征(171/82/26) | 22 | 宮里尚樹 (170/79/33) | |
23 | 塚本健太(177/80/23) | 23 | シレリ・ボンボ (190/99/37) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 1 → 17 |
交替 | 後半 7分 | 11 → 23 |
入替 | 後半 19分 | 7 → 16 |
入替 | 後半 24分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 24分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 36分 | 9 → 21 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 8 → 19 |
入替 | 後半 0分 | 15 → 21 |
入替 | 後半 26分 | 14 → 22 |
入替 | 後半 26分 | 11 → 23 |
入替 | 後半 26分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 36分 | 2 → 16 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半7分 → 前半10分 | 12 → 22 | 出血 |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
![]() |
後半26分 | 12 | 反則の繰り返し |
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
12分 | NTTドコモ | (10) 茂木大輔 | PG | 0-3 |
17分 | サントリー | (10) トゥシ・ピシ | T | 5-3 |
18分 | サントリー | (13) ニコラスライアン | G | 7-3 |
19分 | NTTドコモ | (14) 才口將太 | T | 7-8 |
20分 | NTTドコモ | (10) 茂木大輔 | G | 7-10 |
30分 | サントリー | (13) ニコラスライアン | PG | 10-10 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
14分 | サントリー | (13) ニコラスライアン | PGx | 10-10 |
18分 | NTTドコモ | (21) リアン・フィルヨーン | PG | 10-13 |
23分 | サントリー | (8) 竹本隼太郎 | T | 15-13 |
24分 | サントリー | (13) ニコラスライアン | G | 17-13 |
29分 | サントリー | (13) ニコラスライアン | PG | 20-13 |
34分 | サントリー | (23) 塚本健太 | T | 25-13 |
35分 | サントリー | (13) ニコラスライアン | G | 27-13 |
42分 | サントリー | (23) 塚本健太 | T | 32-13 |
43分 | サントリー | (13) ニコラスライアン | G | 34-13 |
タイムキーパー:関田隆
マン・オブ・ザ・マッチ:サントリー(5)真壁伸弥 |