2013/10/26 13:00Kick Off / 太田市運動公園陸上競技場 / 1785人
天候 | くもり / 弱風 | グラウンド状態 | やや悪い |
---|---|---|---|
レフリー | 工藤隆太 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 清水塁 / 田崎富 / 藤島速人 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | T | 1 | 1 |
1 | 3 | G | 0 | 1 |
1 | 0 | PG | 2 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
2 | 1 | 前半 | 5 | 0 |
5 | 0 | 後半 | 5 | 0 |
7 | 1 | 合計 | 10 | 0 |
パナソニック ワイルドナイツ | Pos. | リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 稲垣啓太(183/115/23) | FW | 1 | 長江有祐 (171/105/28) |
2 | 堀江翔太(180/104/27) | 2 | 森雄基 (181/108/28) | |
3 | ホラニ龍シオアペラトゥー(187/115/30) | 3 | 柴田和宏 (186/108/27) | |
4 | 劉永男(191/100/30) | 4 | 生沼知裕 (191/105/32) | |
5 | 飯島陽一(189/102/30) | 5 | ロトアヘア・ポヒヴァ大和 (192/111/25) | |
6 | バツベイシオネ(189/100/30) | 6 | 馬渕武史 (186/102/27) | |
7 | 西原忠佑(184/100/25) | 7 | 武者大輔 (177/94/23) | |
8 | ホラニ龍コリニアシ(188/111/32) | 8 | マイケル・ブロードハースト (196/110/26) | |
9 | 高安厚史(172/78/30) | HB | 9 | 山本昌太 (165/72/23) |
10 | ベリック・バーンズ(183/87/27) | 10 | 徳永亮 (183/88/28) | |
11 | 三宅敬(175/82/33) | TB | 11 | 小松大祐 (173/85/29) |
12 | 林泰基(176/85/28) | 12 | 河野好光 (173/80/32) | |
13 | JP・ピーターセン(190/102/27) | 13 | 山藤史也 (180/80/28) | |
14 | 山田章仁(181/85/28) | 14 | ロイ・キニキニラウ (192/108/33) | |
15 | 三輪忠寛(174/84/26) | FB | 15 | 星野将利 (175/82/28) |
16 | 設樂哲也(175/100/27) | Re. | 16 | 川口顕義 (179/93/25) |
17 | 川俣直樹(184/118/27) | 17 | 藤原丈宏 (172/108/23) | |
18 | 河野悠輝(183/111/28) | 18 | 高橋英明 (178/103/30) | |
19 | ダニエル・ヒーナン(196/111/31) | 19 | 赤堀龍秀 (187/96/25) | |
20 | 若松大志(183/95/34) | 20 | 川上力也 (171/87/31) | |
21 | 田中史朗(166/75/28) | 21 | 神尾卓志 (167/73/30) | |
22 | 霜村誠一(176/87/32) | 22 | 小浜和己 (183/85/26) | |
23 | 笹倉康誉(186/88/25) | 23 | 長谷川元氣 (178/85/25) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 15分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 15分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 18分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 26分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 28分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 28分 | 13 → 23 |
入替 | 後半 30分 | 2 → 16 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 13分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 13分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 21分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 22分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 30分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 32分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 32分 | 13 → 23 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
3分 | リコー | (14) ロイ・キニキニラウ | T | 0-5 |
4分 | リコー | (12) 河野好光 | Gx | 0-5 |
12分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | PG | 3-5 |
15分 | リコー | (12) 河野好光 | PG | 3-8 |
23分 | パナソニック | (14) 山田章仁 | T | 8-8 |
24分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | Gx | 8-8 |
36分 | パナソニック | (13) JP・ピーターセン | T | 13-8 |
37分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | G | 15-8 |
39分 | リコー | (12) 河野好光 | PG | 15-11 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
11分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | T | 20-11 |
12分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | G | 22-11 |
16分 | パナソニック | (13) JP・ピーターセン | T | 27-11 |
17分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | G | 29-11 |
25分 | パナソニック | (14) 山田章仁 | T | 34-11 |
26分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | Gx | 34-11 |
35分 | パナソニック | (19) ダニエル・ヒーナン | T | 39-11 |
35分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | G | 41-11 |
40分 | リコー | (19) 赤堀龍秀 | T | 41-16 |
40分 | リコー | (12) 河野好光 | G | 41-18 |
マン・オブ・ザ・マッチ:パナソニック ワイルドナイツ 14番 山田章仁 |