2013/12/01 14:05Kick Off / 近鉄花園ラグビー場 / 4906人
天候 | 晴れ / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 麻生彰久 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 細樅勇二 / 立川誠道 / 山本篤志 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | T | 1 | 2 |
0 | 1 | G | 1 | 2 |
0 | 0 | PG | 0 | 2 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
6 | 0 | 前半 | 4 | 1 |
6 | 0 | 後半 | 5 | 0 |
12 | 0 | 合計 | 9 | 1 |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | Pos. | 東芝ブレイブルーパス | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 中村嘉樹(175/101/30) | FW | 1 | 三上正貴 (178/115/25) |
2 | 上野隆太(174/102/28) | 2 | 湯原祐希 (173/102/29) | |
3 | 吉田康平(184/106/23) | 3 | 浅原拓真 (179/113/26) | |
4 | 谷口智昭(193/124/31) | 4 | 梶川喬介 (188/105/26) | |
5 | 北川俊澄(195/110/32) | 5 | 大野均 (192/105/35) | |
6 | ジェローム・カイノ(196/105/30) | 6 | スティーブン・ベイツ (191/110/33) | |
7 | 吉田光治郎(178/94/25) | 7 | リーチマイケル (189/105/25) | |
8 | 杉本晃一(188/105/27) | 8 | 望月雄太 (184/101/32) | |
9 | 滑川剛人(166/70/23) | HB | 9 | 小川高廣 (172/73/22) |
10 | キャメロン・マッキンタイアー(180/92/32) | 10 | 吉田良平 (180/90/28) | |
11 | 水野弘貴(170/77/32) | TB | 11 | クーパ・ブーナ (180/104/26) |
12 | 八役大治(175/85/27) | 12 | 渡邊太生 (183/94/26) | |
13 | 山内貴之(180/88/27) | 13 | 増田慶介 (183/96/25) | |
14 | 彦坂匡克(177/92/22) | 14 | 廣瀬俊朗 (173/82/32) | |
15 | 松下馨(185/88/30) | FB | 15 | 豊島翔平 (175/87/24) |
16 | 川西智治(175/94/26) | Re. | 16 | 森太志 (175/103/25) |
17 | 佐藤一斗(178/100/25) | 17 | 久保知大 (175/105/32) | |
18 | トーマス優デーリックデニイ(194/115/28) | 18 | エストレラ大輔 (186/112/27) | |
19 | 藤井諒(183/92/23) | 19 | 松田圭祐 (190/110/25) | |
20 | 麻田一平(166/75/33) | 20 | 山本紘史 (183/100/27) | |
21 | 文字隆也(173/82/25) | 21 | 吉田朋生 (172/81/31) | |
22 | スティーブン・イェーツ(186/97/30) | 22 | リチャード・カフイ (190/101/28) | |
23 | 星野真吾(180/108/26) | 23 | 伊藤真 (180/86/25) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 15分 | 9 → 20 |
入替 | 後半 17分 | 12 → 21 |
入替 | 後半 18分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 23分 | 7 → 19 |
入替 | 後半 29分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 33分 | 3 → 23 |
交替 | 後半 36分 | 15 → 18 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 20分 | 11 → 22 |
入替 | 後半 25分 | 14 → 23 |
入替 | 後半 26分 | 5 → 19 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
後半13分 → 後半16分 | 4 → 18 | 出血 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
3分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | PGx | 0-0 |
5分 | トヨタ自動車 | (10) キャメロン・マッキンタイアー | PGx | 0-0 |
12分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | PGx | 0-0 |
15分 | トヨタ自動車 | (7) 吉田光治郎 | T | 5-0 |
16分 | トヨタ自動車 | (10) キャメロン・マッキンタイアー | Gx | 5-0 |
27分 | 東芝 | (15) 豊島翔平 | T | 5-5 |
28分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | G | 5-7 |
40分 | トヨタ自動車 | (10) キャメロン・マッキンタイアー | PGx | 5-7 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
15分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | T | 5-12 |
16分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | G | 5-14 |
18分 | トヨタ自動車 | (7) 吉田光治郎 | T | 10-14 |
19分 | トヨタ自動車 | (10) キャメロン・マッキンタイアー | G | 12-14 |
22分 | 東芝 | (7) リーチマイケル | T | 12-19 |
23分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | G | 12-21 |
36分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | PG | 12-24 |
43分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | PG | 12-27 |
TK:水山統之
MOM:東芝ブレイブルーパス 7番リーチ マイケル |