
2013/12/01 13:00Kick Off / 岐阜メモリアルセンター 長良川競技場 / 1874人
| 天候 | 晴れ / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 真継丈友紀 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 加藤真也 / 四辻順一朗 / 丸山智一 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | T | 0 | 1 |
| 0 | 3 | G | 0 | 1 |
| 2 | 1 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 6 | 0 | 前半 | 4 | 0 |
| 6 | 0 | 後半 | 5 | 0 |
| 12 | 0 | 合計 | 9 | 0 |
| クボタスピアーズ | Pos. | 豊田自動織機シャトルズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 手塚洋成(177/103/31) | FW | 1 | 浪岡祐貴 (173/103/26) |
| 2 | 荻原要(174/98/32) | 2 | 鈴木基之 (175/97/27) | |
| 3 | 岩爪航(172/102/28) | 3 | 杉山和人 (174/99/27) | |
| 4 | 鈴木康太(190/103/32) | 4 | 鄭智弘 (185/100/30) | |
| 5 | 前川泰慶(184/104/28) | 5 | 松岡毅 (190/110/32) | |
| 6 | ホアニ・マテンガ(196/105/26) | 6 | 小山田岳 (183/98/24) | |
| 7 | フィナウ・フィリペ(178/99/24) | 7 | 韋馬克 (185/92/28) | |
| 8 | タキタキ・エロネ(183/114/28) | 8 | ライアン・カンコウスキー (195/110/28) | |
| 9 | 井上大介(173/81/24) | HB | 9 | 田原章太郎 (174/80/29) |
| 10 | 立川理道(180/95/23) | 10 | 森田有希 (172/81/28) | |
| 11 | 柴原英孝(175/81/31) | TB | 11 | 大居広樹 (180/83/25) |
| 12 | セイララ・マプスア(180/106/33) | 12 | 大西将太郎 (180/85/35) | |
| 13 | カトニ・オツコロ(187/108/31) | 13 | 河合航 (175/90/26) | |
| 14 | 伊藤有司(179/91/26) | 14 | 朝見力弥 (171/85/27) | |
| 15 | 森功至(177/85/27) | FB | 15 | マーク・ジェラード (189/105/31) |
| 16 | 立川直道(175/99/25) | Re. | 16 | 安岡貴之 (176/97/26) |
| 17 | 小池健太(178/115/26) | 17 | 五十嵐健二 (175/110/23) | |
| 18 | 端本太郎(176/106/26) | 18 | 川崎仁久 (185/118/25) | |
| 19 | 萩澤正太(187/95/23) | 19 | 高田裕雅 (182/104/27) | |
| 20 | 四至本侑城(184/100/24) | 20 | クリス・ラウリー (194/110/27) | |
| 21 | 茂木隼人(171/75/29) | 21 | 吉田正明 (164/73/29) | |
| 22 | 高橋銀太郎(174/80/29) | 22 | 坂井克行 (172/85/25) | |
| 23 | ケイド・ポキ(176/85/25) | 23 | 宇佐美裕太 (179/105/27) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 0分 | 15 → 23 |
| 入替 | 後半 24分 | 8 → 20 |
| 入替 | 後半 27分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 29分 | 9 → 21 |
| 交替 | 後半 37分 | 5 → 16 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 前半 36分 | 15 → 22 |
| 入替 | 後半 0分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 27分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 33分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 34分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 37分 | 5 → 23 |
| 入替 | 後半 39分 | 3 → 18 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半33分 | 12 | 危険なタックル |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 7分 | クボタ | (10) 立川理道 | PG | 3-0 |
| 12分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | PGx | 3-0 |
| 38分 | クボタ | (10) 立川理道 | PG | 6-0 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 4分 | クボタ | (13) カトニ・オツコロ | T | 11-0 |
| 5分 | クボタ | (10) 立川理道 | G | 13-0 |
| 17分 | クボタ | (2) 荻原要 | T | 18-0 |
| 18分 | クボタ | (10) 立川理道 | G | 20-0 |
| 33分 | 豊田自動織機 | (20) クリス・ラウリー | T | 20-5 |
| 33分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 20-7 |
| 34分 | クボタ | (22) 高橋銀太郎 | PG | 23-7 |
| 37分 | クボタ | (14) 伊藤有司 | T | 28-7 |
| 38分 | クボタ | (22) 高橋銀太郎 | G | 30-7 |
|
マン・オブ・ザ・マッチ(MOM):クボタスピアーズ 10番 立川理道 |