
2013/12/07 14:05Kick Off / 近鉄花園ラグビー場 / 4480人
| 天候 | くもりのち晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 原田隆司 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 橋元教明 / 落田佳宏 / 山本篤志 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | T | 0 | 1 |
| 1 | 2 | G | 0 | 1 |
| 3 | 0 | PG | 1 | 2 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 5 | 1 | 前半 | 7 | 0 |
| 6 | 0 | 後半 | 3 | 1 |
| 11 | 1 | 合計 | 10 | 1 |
| ヤマハ発動機ジュビロ | Pos. | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 山本幸輝(181/116/23) | FW | 1 | 安江祥光 (176/109/29) |
| 2 | 加藤圭太(175/98/30) | 2 | 松原裕司 (180/95/34) | |
| 3 | 田村義和(183/110/35) | 3 | 山下裕史 (183/120/27) | |
| 4 | 大戸裕矢(187/101/23) | 4 | 伊藤鐘史 (191/100/33) | |
| 5 | 笠原雄太(186/105/29) | 5 | 谷口到 (188/105/29) | |
| 6 | デウォルト・ポトヒエッター(190/108/26) | 6 | 橋本大輝 (184/100/26) | |
| 7 | 三村勇飛丸(178/95/24) | 7 | ジョシュ・ブラッキー (193/105/34) | |
| 8 | 堀江恭佑(183/103/23) | 8 | 前川鐘平 (178/94/25) | |
| 9 | 小池善行(167/72/34) | HB | 9 | 猿渡知 (166/75/28) |
| 10 | 大田尾竜彦(181/92/31) | 10 | 森田恭平 (180/85/29) | |
| 11 | 徐吉嶺(180/95/28) | TB | 11 | 大橋由和 (172/88/29) |
| 12 | マレ・サウ(184/98/26) | 12 | クレイグ・ウィング (182/90/33) | |
| 13 | 宮澤正利(170/80/25) | 13 | ジャック・フーリー (190/105/30) | |
| 14 | 田中渉太(170/77/26) | 14 | 今村雄太 (178/92/29) | |
| 15 | 五郎丸歩(185/100/27) | FB | 15 | 正面健司 (176/85/30) |
| 16 | 日野剛志(172/96/23) | Re. | 16 | 木津武士 (183/114/25) |
| 17 | 岸直弥(167/100/27) | 17 | 平島久照 (180/110/30) | |
| 18 | 山村亮(185/123/32) | 18 | 沢居寛也 (179/125/23) | |
| 19 | 斉田晃平(186/95/24) | 19 | 清水佑 (186/100/27) | |
| 20 | モセ・トゥイアリイ(191/110/32) | 20 | マパカイトロパスカ (190/115/33) | |
| 21 | 矢富勇毅(176/85/28) | 21 | 佐藤貴志 (175/84/32) | |
| 22 | シアレ・ピウタウ(185/99/28) | 22 | 南橋直哉 (178/89/24) | |
| 23 | 中園真司(171/77/27) | 23 | フレイザー・アンダーソン (193/101/29) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 11分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 21分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 21分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 27分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 31分 | 11 → 23 |
| 入替 | 後半 31分 | 13 → 22 |
| 入替 | 後半 31分 | 20 → 19 |
| 入替 | 後半 37分 | 1 → 17 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 0分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 0分 | 8 → 20 |
| 入替 | 後半 23分 | 11 → 23 |
| 入替 | 後半 23分 | 7 → 19 |
| 入替 | 後半 23分 | 9 → 21 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 後半3分 → 後半6分 | 14 → 22 | 出血 |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 3-0 |
| 17分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 6-0 |
| 21分 | 神戸製鋼 | (10) 森田恭平 | PG | 6-3 |
| 27分 | ヤマハ発動機 | (14) 田中渉太 | T | 11-3 |
| 28分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 13-3 |
| 32分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 16-3 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 3分 | 神戸製鋼 | (10) 森田恭平 | PG | 16-6 |
| 7分 | 神戸製鋼 | (10) 森田恭平 | PG | 16-9 |
| 9分 | ヤマハ発動機 | (8) 堀江恭佑 | T | 21-9 |
| 11分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | Gx | 21-9 |
| 25分 | 神戸製鋼 | (13) ジャック・フーリー | T | 21-14 |
| 26分 | 神戸製鋼 | (10) 森田恭平 | G | 21-16 |
| 29分 | ヤマハ発動機 | (13) 宮澤正利 | T | 26-16 |
| 31分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 28-16 |
| 39分 | ヤマハ発動機 | (23) 中園真司 | T | 33-16 |
| 40分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 35-16 |
|
タイムキーパー:谷山恵一
マンオブザマッチ:ヤマハ発動機ジュビロ10番大田尾竜彦 |