
2013/12/07 14:20Kick Off / 名古屋市瑞穂公園ラグビー場 / 3337人
| 天候 | 晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 大槻卓 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 町田裕一 / 岡田欣久 / 藤塚光浩 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | T | 1 | 3 |
| 0 | 0 | G | 1 | 2 |
| 1 | 1 | PG | 1 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 4 | 0 | 前半 | 5 | 0 |
| 3 | 0 | 後半 | 4 | 0 |
| 7 | 0 | 合計 | 9 | 0 |
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | Pos. | パナソニック ワイルドナイツ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 中村嘉樹(175/101/30) | FW | 1 | 稲垣啓太 (183/115/23) |
| 2 | 上野隆太(174/102/28) | 2 | 堀江翔太 (180/104/27) | |
| 3 | 吉田康平(184/106/23) | 3 | ホラニ龍シオアペラトゥー (187/115/30) | |
| 4 | 谷口智昭(193/124/31) | 4 | 劉永男 (191/100/30) | |
| 5 | 北川俊澄(195/110/32) | 5 | ダニエル・ヒーナン (196/111/32) | |
| 6 | ジェローム・カイノ(196/105/30) | 6 | バツベイシオネ (189/100/30) | |
| 7 | 吉田光治郎(178/94/25) | 7 | 西原忠佑 (184/100/25) | |
| 8 | 杉本晃一(188/105/27) | 8 | ホラニ龍コリニアシ (188/111/32) | |
| 9 | 麻田一平(166/75/33) | HB | 9 | 田中史朗 (166/75/28) |
| 10 | キャメロン・マッキンタイアー(180/92/32) | 10 | ベリック・バーンズ (183/87/27) | |
| 11 | 水野弘貴(170/77/32) | TB | 11 | 山田章仁 (181/85/28) |
| 12 | 八役大治(175/85/27) | 12 | 林泰基 (176/85/28) | |
| 13 | 山内貴之(180/88/27) | 13 | 霜村誠一 (176/87/32) | |
| 14 | 彦坂匡克(177/92/22) | 14 | 北川智規 (174/80/30) | |
| 15 | 遠藤幸佑(186/90/33) | FB | 15 | 三輪忠寛 (174/84/26) |
| 16 | 川西智治(175/94/26) | Re. | 16 | 室井達彦 (182/105/27) |
| 17 | 佐藤一斗(178/100/25) | 17 | 川俣直樹 (184/118/28) | |
| 18 | トーマス優デーリックデニイ(194/115/28) | 18 | 河野悠輝 (183/111/29) | |
| 19 | 藤井諒(183/92/23) | 19 | 飯島陽一 (189/102/30) | |
| 20 | 滑川剛人(166/70/23) | 20 | 若松大志 (183/95/34) | |
| 21 | 文字隆也(173/82/25) | 21 | イーリニコラス (180/90/25) | |
| 22 | スティーブン・イェーツ(186/97/30) | 22 | マイケル・ホッブス (187/92/26) | |
| 23 | 星野真吾(180/108/26) | 23 | 笹倉康誉 (186/88/25) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 14分 | 4 → 18 |
| 入替 | 後半 17分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 17分 | 8 → 19 |
| 入替 | 後半 29分 | 10 → 21 |
| 入替 | 後半 29分 | 15 → 22 |
| 入替 | 後半 29分 | 9 → 20 |
| 入替 | 後半 33分 | 1 → 17 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 交替 | 前半 18分 | 15 → 23 |
| 入替 | 後半 17分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 22分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 22分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 29分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 29分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 36分 | 7 → 20 |
| 入替 | 後半 36分 | 2 → 16 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 12分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | PG | 0-3 |
| 16分 | トヨタ自動車 | (15) 遠藤幸佑 | T | 5-3 |
| 18分 | トヨタ自動車 | (10) キャメロン・マッキンタイアー | Gx | 5-3 |
| 23分 | トヨタ自動車 | (10) キャメロン・マッキンタイアー | DGx | 5-3 |
| 36分 | パナソニック | (8) ホラニ龍コリニアシ | T | 5-8 |
| 37分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 5-10 |
| 40分 | トヨタ自動車 | (10) キャメロン・マッキンタイアー | PG | 8-10 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 14分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 8-13 |
| 16分 | パナソニック | (5) ダニエル・ヒーナン | T | 8-18 |
| 17分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | Gx | 8-18 |
| 21分 | トヨタ自動車 | (10) キャメロン・マッキンタイアー | PG | 11-18 |
| 23分 | パナソニック | (8) ホラニ龍コリニアシ | T | 11-23 |
| 25分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 11-25 |
| 28分 | パナソニック | (14) 北川智規 | T | 11-30 |
| 29分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 11-32 |
|
Man of the match パナソニック ワイルドナイツ 8番 ホラニ龍コリニアシ |