2013/12/08 14:15Kick Off / 鴨池陸上競技場 / 2375人
天候 | 晴れ / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 戸田京介 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 加藤真也 / 石井克彦 / 蒲牟田卓 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | T | 0 | 3 |
0 | 2 | G | 0 | 3 |
3 | 1 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
3 | 1 | 前半 | 6 | 1 |
7 | 1 | 後半 | 3 | 0 |
10 | 2 | 合計 | 9 | 1 |
東芝ブレイブルーパス | Pos. | キヤノンイーグルス | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 三上正貴(178/115/25) | FW | 1 | 菅原崇聖 (175/105/26) |
2 | 湯原祐希(173/102/29) | 2 | 山本貢 (175/105/32) | |
3 | 浅原拓真(179/113/26) | 3 | 城彰 (176/120/25) | |
4 | 梶川喬介(188/105/26) | 4 | 日高駿 (190/108/23) | |
5 | 大野均(192/105/35) | 5 | 鷹クロフォードアストン (185/105/33) | |
6 | スティーブン・ベイツ(191/110/33) | 6 | アダム・トムソン (196/112/31) | |
7 | リーチマイケル(189/105/25) | 7 | 清水直志 (181/95/26) | |
8 | 望月雄太(184/101/32) | 8 | ジョシュア・マウ (180/106/26) | |
9 | 小川高廣(172/73/22) | HB | 9 | 福居武 (177/82/23) |
10 | 吉田良平(180/90/29) | 10 | カラム・ブルース (180/92/30) | |
11 | クーパ・ブーナ(180/104/26) | TB | 11 | 原田季郎 (164/70/23) |
12 | 渡邊太生(183/94/26) | 12 | 三友良平 (177/90/26) | |
13 | 増田慶介(183/96/25) | 13 | ティム・ベネット (185/90/23) | |
14 | 伊藤真(180/86/26) | 14 | ハビリロッキー (180/102/33) | |
15 | 豊島翔平(175/87/24) | FB | 15 | 和田拓 (175/83/25) |
16 | 森太志(175/103/25) | Re. | 16 | 金子大介 (175/96/25) |
17 | 久保知大(175/105/32) | 17 | 宍戸要介 (176/103/28) | |
18 | エストレラ大輔(186/112/27) | 18 | 山路泰生 (180/108/28) | |
19 | 松田圭祐(190/110/25) | 19 | ジャスティン・アイブス (193/106/29) | |
20 | 山本紘史(183/100/27) | 20 | 湯澤奨平 (187/105/25) | |
21 | 吉田朋生(172/81/31) | 21 | 高城良太 (170/73/24) | |
22 | リチャード・カフイ(190/101/28) | 22 | アイザイア・トエアバ (181/96/27) | |
23 | 吉田大樹(180/85/32) | 23 | 田井中啓彰 (186/92/29) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 10分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 10分 | 11 → 23 |
入替 | 後半 28分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 28分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 28分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 38分 | 9 → 21 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 前半 38分 | 13 → 23 |
入替 | 後半 10分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 24分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 32分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 32分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 38分 | 6 → 19 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
10分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | PG | 3-0 |
14分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PGx | 3-0 |
18分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | PG | 6-0 |
21分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PG | 6-3 |
40分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | PG | 9-3 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
12分 | キヤノン | (6) アダム・トムソン | T | 9-8 |
12分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 9-10 |
15分 | キヤノン | (22) アイザイア・トエアバ | T | 9-15 |
15分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 9-17 |
18分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | PG | 12-17 |
20分 | 東芝 | (23) 吉田大樹 | T | 17-17 |
20分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | G | 19-17 |
31分 | 東芝 | (15) 豊島翔平 | T | 24-17 |
31分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | G | 26-17 |
39分 | キヤノン | (11) 原田季郎 | T | 26-22 |
39分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 26-24 |
マン・オブ・ザ・マッチ:東芝ブレイブルーパス9番小川高廣 |