2013/12/15 12:00Kick Off / 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 / 2420人
天候 | くもり / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 工藤隆太 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 大槻卓 / 橋脇正典 / 中村文宣 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | T | 2 | 1 |
1 | 3 | G | 1 | 0 |
0 | 1 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
4 | 0 | 前半 | 4 | 0 |
5 | 0 | 後半 | 3 | 0 |
9 | 0 | 合計 | 7 | 0 |
リコーブラックラムズ | Pos. | NTTドコモレッドハリケーンズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 長江有祐(171/105/28) | FW | 1 | 久富雄一 (183/115/35) |
2 | 滝澤佳之(173/98/35) | 2 | 緑川昌樹 (173/94/25) | |
3 | 柴田和宏(186/108/27) | 3 | 北島大 (175/102/28) | |
4 | ロトアヘア・ポヒヴァ大和(192/111/25) | 4 | 佐藤大朗 (181/95/23) | |
5 | カウヘンガ桜エモシ(200/125/31) | 5 | 熊谷肇 (189/98/31) | |
6 | 馬渕武史(186/102/27) | 6 | スティーブン・セテファノ (192/108/29) | |
7 | 武者大輔(177/94/23) | 7 | 川田涼 (174/92/24) | |
8 | コリン・ボーク(197/112/29) | 8 | 箕内拓郎 (188/107/38) | |
9 | 山本昌太(165/72/23) | HB | 9 | 辻埜拓也 (168/68/28) |
10 | 河野好光(173/80/32) | 10 | 佐藤善仁 (178/83/23) | |
11 | 小松大祐(173/85/29) | TB | 11 | 茂野洸気 (170/80/24) |
12 | リキ・フルーティ(180/91/33) | 12 | 衞藤陽介 (172/87/25) | |
13 | 山藤史也(180/80/29) | 13 | パエアミフィポセチ (178/108/26) | |
14 | 長谷川元氣(178/85/25) | 14 | 才口將太 (176/81/27) | |
15 | 星野将利(175/82/28) | FB | 15 | リアン・フィルヨーン (185/90/30) |
16 | 森雄基(181/108/28) | Re. | 16 | 神野慧二郎 (178/100/31) |
17 | 高橋英明(178/103/30) | 17 | 西浦洋祐 (175/108/23) | |
18 | 辻井健太(181/108/24) | 18 | 許雄 (185/115/28) | |
19 | マイケル・ブロードハースト(196/110/27) | 19 | 金栄釱 (179/97/31) | |
20 | 柳川大樹(189/100/24) | 20 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト (188/106/24) | |
21 | 神尾卓志(167/73/30) | 21 | 笠木大 (181/78/26) | |
22 | ピータース・ダニエル(180/87/28) | 22 | シレリ・ボンボ (190/99/37) | |
23 | 高平拓弥(175/90/23) | 23 | 大川雅史 (181/88/28) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 10分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 15分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 15分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 33分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 37分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 37分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 37分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 37分 | 3 → 18 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 14分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 14分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 15分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 24分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 24分 | 15 → 22 |
入替 | 後半 30分 | 7 → 19 |
入替 | 後半 33分 | 14 → 23 |
入替 | 後半 38分 | 1 → 17 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半36分 → 前半38分 | 12 → 23 | 出血 |
後半4分 → 後半11分 | 7 → 19 | 出血 |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
2分 | NTTドコモ | (10) 佐藤善仁 | PG | 0-3 |
17分 | NTTドコモ | (10) 佐藤善仁 | PGx | 0-3 |
21分 | NTTドコモ | (11) 茂野洸気 | T | 0-8 |
22分 | NTTドコモ | (10) 佐藤善仁 | Gx | 0-8 |
27分 | リコー | (15) 星野将利 | T | 5-8 |
28分 | リコー | (10) 河野好光 | Gx | 5-8 |
33分 | NTTドコモ | (7) 川田涼 | T | 5-13 |
34分 | NTTドコモ | (10) 佐藤善仁 | G | 5-15 |
37分 | リコー | (4) ロトアヘア・ポヒヴァ大和 | T | 10-15 |
37分 | リコー | (10) 河野好光 | G | 12-15 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
3分 | リコー | (8) コリン・ボーク | T | 17-15 |
4分 | リコー | (10) 河野好光 | G | 19-15 |
23分 | リコー | (5) カウヘンガ桜エモシ | T | 24-15 |
23分 | リコー | (10) 河野好光 | G | 26-15 |
26分 | NTTドコモ | (10) 佐藤善仁 | T | 26-20 |
27分 | NTTドコモ | (10) 佐藤善仁 | Gx | 26-20 |
29分 | リコー | (22) ピータース・ダニエル | PG | 29-20 |
35分 | リコー | (8) コリン・ボーク | T | 34-20 |
36分 | リコー | (22) ピータース・ダニエル | G | 36-20 |
タイムキーパー : 加藤優希
マン・オブ・ザ・マッチ : リコーブラックラムズ 1 長江有祐 |