
2013/12/22 13:00Kick Off / 太田市運動公園陸上競技場 / 4010人
| 天候 | 晴れ / 強風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 久保修平 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 平林泰三 / 松井暢彦 / 西澤南 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | T | 1 | 1 |
| 0 | 0 | G | 0 | 1 |
| 1 | 2 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 6 | 0 | 前半 | 7 | 1 |
| 5 | 1 | 後半 | 4 | 0 |
| 11 | 1 | 合計 | 11 | 1 |
| パナソニック ワイルドナイツ | Pos. | 東芝ブレイブルーパス | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 稲垣啓太(183/115/23) | FW | 1 | 三上正貴 (178/115/25) |
| 2 | 設樂哲也(175/100/27) | 2 | 湯原祐希 (173/102/29) | |
| 3 | ホラニ龍シオアペラトゥー(187/115/30) | 3 | 浅原拓真 (179/113/26) | |
| 4 | 劉永男(191/100/30) | 4 | 梶川喬介 (188/105/26) | |
| 5 | ダニエル・ヒーナン(196/111/32) | 5 | 大野均 (192/105/35) | |
| 6 | バツベイシオネ(189/100/30) | 6 | 松田圭祐 (190/110/25) | |
| 7 | 西原忠佑(184/100/25) | 7 | リーチマイケル (189/105/25) | |
| 8 | ホラニ龍コリニアシ(188/111/32) | 8 | 望月雄太 (184/101/32) | |
| 9 | 田中史朗(166/75/28) | HB | 9 | 小川高廣 (172/73/22) |
| 10 | ベリック・バーンズ(183/87/27) | 10 | デイビッド・ヒル (186/102/35) | |
| 11 | 山田章仁(181/85/28) | TB | 11 | 宇薄岳央 (180/88/28) |
| 12 | 林泰基(176/85/28) | 12 | 増田慶介 (183/96/25) | |
| 13 | 霜村誠一(176/87/32) | 13 | リチャード・カフイ (190/101/28) | |
| 14 | 北川智規(174/80/30) | 14 | 松延泰樹 (186/92/23) | |
| 15 | 笹倉康誉(186/88/25) | FB | 15 | 豊島翔平 (175/87/24) |
| 16 | 室井達彦(182/105/27) | Re. | 16 | 森太志 (175/103/25) |
| 17 | 河野悠輝(183/111/29) | 17 | 久保知大 (175/105/32) | |
| 18 | 相馬朋和(183/120/36) | 18 | エストレラ大輔 (186/112/27) | |
| 19 | 飯島陽一(189/102/30) | 19 | 李光紋 (188/105/30) | |
| 20 | 若松大志(183/95/35) | 20 | スティーブン・ベイツ (191/110/33) | |
| 21 | イーリニコラス(180/90/25) | 21 | 吉田朋生 (172/81/31) | |
| 22 | マイケル・ホッブス(187/92/26) | 22 | 吉田良平 (180/90/29) | |
| 23 | 三宅敬(175/82/33) | 23 | 吉田大樹 (180/85/32) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 交替 | 後半 0分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 10分 | 12 → 22 |
| 交替 | 後半 10分 | 10 → 21 |
| 入替 | 後半 22分 | 15 → 23 |
| 入替 | 後半 28分 | 3 → 18 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 19分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 19分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 28分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 36分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 36分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 36分 | 12 → 23 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 前半31分 → 後半0分 | 5 → 19 | 出血 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 前半16分 → 前半22分 | 8 → 19 | 出血 |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 7分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 3-0 |
| 12分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PGx | 3-0 |
| 21分 | パナソニック | (14) 北川智規 | T | 8-0 |
| 22分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | Gx | 8-0 |
| 38分 | 東芝 | (6) 松田圭祐 | T | 8-5 |
| 39分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | Gx | 8-5 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 3分 | 東芝 | (10) デイビッド・ヒル | T | 8-10 |
| 4分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | G | 8-12 |
| 12分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | PGx | 8-12 |
| 19分 | パナソニック | (21) イーリニコラス | PG | 11-12 |
| 33分 | パナソニック | (21) イーリニコラス | PG | 14-12 |
| 36分 | パナソニック | (21) イーリニコラス | PGx | 14-12 |
| 40分 | 東芝 | (23) 吉田大樹 | PGx | 14-12 |
|
マンオブザマッチ:パナソニック No21イーリ ニコラス |