
2014/01/04 13:00Kick Off / 長居第2陸上競技場 / 2438人
| 天候 | くもり / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 加藤真也 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 細樅勇二 / 木村陽介 / 門間敬典 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | T | 3 | 1 |
| 0 | 1 | G | 3 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 6 | 1 | 前半 | 3 | 1 |
| 0 | 0 | 後半 | 8 | 0 |
| 6 | 1 | 合計 | 11 | 1 |
| NTTドコモレッドハリケーンズ | Pos. | クボタスピアーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 久富雄一(183/115/35) | FW | 1 | 手塚洋成 (177/103/31) |
| 2 | 神野慧二郎(178/100/31) | 2 | 荻原要 (174/98/32) | |
| 3 | 北島大(175/102/28) | 3 | 岩爪航 (172/102/28) | |
| 4 | 吉岡宏樹(187/98/30) | 4 | 鈴木康太 (190/103/32) | |
| 5 | 熊谷肇(189/98/31) | 5 | 萩澤正太 (187/95/23) | |
| 6 | 川田涼(174/92/24) | 6 | 大鰐健 (184/98/30) | |
| 7 | ハインリッヒ・ブルソー(181/101/27) | 7 | フィナウ・フィリペ (178/99/24) | |
| 8 | スティーブン・セテファノ(192/108/29) | 8 | タキタキ・エロネ (183/114/28) | |
| 9 | 笠木大(181/78/26) | HB | 9 | 井上大介 (173/81/24) |
| 10 | 佐藤善仁(178/83/23) | 10 | 立川理道 (180/95/24) | |
| 11 | 茂野洸気(170/80/24) | TB | 11 | 柴原英孝 (175/81/31) |
| 12 | 中矢健(183/97/32) | 12 | セイララ・マプスア (180/106/33) | |
| 13 | パエアミフィポセチ(178/108/26) | 13 | カトニ・オツコロ (187/108/31) | |
| 14 | 平瀬健志(171/82/29) | 14 | 伊藤有司 (179/91/26) | |
| 15 | 才口將太(176/81/27) | FB | 15 | サム・ノートンナイト (187/87/30) |
| 16 | 緑川昌樹(173/94/25) | Re. | 16 | 立川直道 (175/99/25) |
| 17 | 西浦洋祐(175/108/23) | 17 | 株木貴幸 (182/111/24) | |
| 18 | 許雄(185/115/28) | 18 | 小池健太 (178/115/26) | |
| 19 | 金栄釱(179/97/31) | 19 | ホアニ・マテンガ (196/105/26) | |
| 20 | 箕内拓郎(188/107/38) | 20 | 四至本侑城 (184/100/25) | |
| 21 | 秦一平(152/55/23) | 21 | 李明根 (170/73/35) | |
| 22 | 川端正樹(176/88/26) | 22 | 高橋銀太郎 (174/80/29) | |
| 23 | リアン・フィルヨーン(185/90/30) | 23 | 宮田拓哉 (174/83/25) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 7 → 20 |
| 入替 | 後半 6分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 14分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 14分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 14分 | 15 → 23 |
| 入替 | 後半 20分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 27分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 27分 | 12 → 22 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 交替 | 前半 38分 | 7 → 20 |
| 入替 | 後半 10分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 10分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 10分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 20分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 20分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 20分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 37分 | 15 → 23 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 前半17分 → 前半18分 | 15 → 22 | 出血 |
| 前半18分 → 前半20分 | 3 → 18 | 出血 |
| 前半30分 → 前半38分 | 10 → 22 | 出血 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 後半25分 | 19 | 反則の繰り返し |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 5分 | クボタ | (7) フィナウ・フィリペ | T | 0-5 |
| 5分 | クボタ | (10) 立川理道 | G | 0-7 |
| 15分 | クボタ | (13) カトニ・オツコロ | T | 0-12 |
| 15分 | クボタ | (10) 立川理道 | G | 0-14 |
| 33分 | クボタ | (8) タキタキ・エロネ | T | 0-19 |
| 34分 | クボタ | (10) 立川理道 | G | 0-21 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2分 | NTTドコモ | (3) 北島大 | T | 5-21 |
| 3分 | NTTドコモ | (10) 佐藤善仁 | Gx | 5-21 |
| 5分 | クボタ | (11) 柴原英孝 | T | 5-26 |
| 6分 | クボタ | (10) 立川理道 | G | 5-28 |
| 26分 | NTTドコモ | (3) 北島大 | T | 10-28 |
| 27分 | NTTドコモ | (10) 佐藤善仁 | G | 12-28 |
| 37分 | クボタ | (22) 高橋銀太郎 | DGx | 12-28 |
|
TK:松浦秀明
マン・オブ・ザ・マッチ:クボタ15番サム・ノートンナイト 後半25分クボタ19番ホア二・マテンガのシンビンはオフサイドによる。 |