
2014/01/05 14:15Kick Off / レベルファイブスタジアム / 2571人
| 天候 | くもり / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 工藤隆太 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 前田輔 / 服崎大翼 / 桑野友裕(九州協会) |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | T | 2 | 3 |
| 2 | 1 | G | 1 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 2 | 2 | 前半 | 5 | 0 |
| 7 | 0 | 後半 | 4 | 0 |
| 9 | 2 | 合計 | 9 | 0 |
| 九州電力キューデンヴォルテクス | Pos. | リコーブラックラムズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 池田圭治(178/115/26) | FW | 1 | 高橋英明 (178/103/30) |
| 2 | 佐藤孝樹(172/105/29) | 2 | 滝澤佳之 (173/98/35) | |
| 3 | 廣畑光太朗(177/112/25) | 3 | 長江有祐 (171/105/28) | |
| 4 | 進藤猛(185/101/32) | 4 | ロトアヘア・ポヒヴァ大和 (192/111/25) | |
| 5 | 浦真人(190/107/30) | 5 | カウヘンガ桜エモシ (200/125/31) | |
| 6 | 平田一真(179/93/25) | 6 | 柳川大樹 (189/100/24) | |
| 7 | 小原渉(180/95/24) | 7 | 武者大輔 (177/94/23) | |
| 8 | トム・マクベリー(186/106/33) | 8 | コリン・ボーク (197/112/29) | |
| 9 | 小森光太郎(165/72/25) | HB | 9 | 山本昌太 (165/72/23) |
| 10 | 齊藤玄樹(171/74/29) | 10 | 徳永亮 (183/88/28) | |
| 11 | 吉田克也(184/93/28) | TB | 11 | 横山伸一 (180/80/28) |
| 12 | ドウェイン・スウィーニー(180/95/29) | 12 | リキ・フルーティ (180/91/33) | |
| 13 | 黒木孝太(175/85/30) | 13 | 小松大祐 (173/85/29) | |
| 14 | 加藤誠央(176/85/23) | 14 | 長谷川元氣 (178/85/26) | |
| 15 | 荒牧佑輔(177/84/25) | FB | 15 | 星野将利 (175/82/28) |
| 16 | 大山貴弘(174/103/28) | Re. | 16 | 森雄基 (181/108/28) |
| 17 | 小柳和幸(174/109/30) | 17 | 桑原大祐 (180/101/27) | |
| 18 | 端迫雅俊(183/101/33) | 18 | 松本友介 (186/115/26) | |
| 19 | マシュー・ルアマヌ(196/130/25) | 19 | 馬渕武史 (186/102/27) | |
| 20 | 児玉大輔(166/73/22) | 20 | マイケル・ブロードハースト (196/110/27) | |
| 21 | 中づる(雨冠に隹・鳥の順)憲章(181/90/24) | 21 | 神尾卓志 (167/73/30) | |
| 22 | 早田健二(176/82/26) | 22 | タマティ・エリソン (184/96/30) | |
| 23 | 今村光希(184/125/24) | 23 | 渡邊昌紀 (176/80/24) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 18分 | 3 → 23 |
| 入替 | 後半 28分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 28分 | 12 → 21 |
| 入替 | 後半 34分 | 11 → 22 |
| 入替 | 後半 36分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 36分 | 9 → 20 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 8分 | 8 → 19 |
| 入替 | 後半 8分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 10分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 32分 | 9 → 21 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 後半14分 → 後半23分 | 4 → 18 | 出血 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 後半14分 → 後半18分 | 16 → 2 | 出血 |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1分 | 九州電力 | (14) 加藤誠央 | T | 5-0 |
| 2分 | 九州電力 | (10) 齊藤玄樹 | Gx | 5-0 |
| 7分 | リコー | (13) 小松大祐 | T | 5-5 |
| 8分 | リコー | (12) リキ・フルーティ | G | 5-7 |
| 12分 | 九州電力 | (12) ドウェイン・スウィーニー | T | 10-7 |
| 13分 | 九州電力 | (10) 齊藤玄樹 | G | 12-7 |
| 16分 | リコー | (12) リキ・フルーティ | PGx | 12-7 |
| 26分 | リコー | (14) 長谷川元氣 | T | 12-12 |
| 27分 | リコー | (12) リキ・フルーティ | Gx | 12-12 |
| 30分 | 九州電力 | (11) 吉田克也 | T | 17-12 |
| 31分 | 九州電力 | (10) 齊藤玄樹 | G | 19-12 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 9分 | 九州電力 | (4) 進藤猛 | T | 24-12 |
| 10分 | 九州電力 | (10) 齊藤玄樹 | Gx | 24-12 |
| 22分 | リコー | (13) 小松大祐 | T | 24-17 |
| 23分 | リコー | (12) リキ・フルーティ | Gx | 24-17 |
| 25分 | 九州電力 | (7) 小原渉 | T | 29-17 |
| 27分 | 九州電力 | (10) 齊藤玄樹 | G | 31-17 |
| 31分 | リコー | (7) 武者大輔 | T | 31-22 |
| 32分 | リコー | (12) リキ・フルーティ | G | 31-24 |
| 39分 | リコー | (5) カウヘンガ桜エモシ | T | 31-29 |
| 40分 | リコー | (12) リキ・フルーティ | Gx | 31-29 |
|
※1/6訂正版
マン・オブ・ザ・マッチ:九州電力キューデンヴォルテクス14番加藤誠央 |