2014/01/11 12:00Kick Off / 名古屋市瑞穂公園ラグビー場 / 3059人
天候 | 晴れ時々くもり / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 清水塁 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 加藤真也 / 橋元教明 / 浅田幸臣 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | T | 3 | 3 |
0 | 2 | G | 1 | 3 |
0 | 0 | PG | 0 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
3 | 0 | 前半 | 4 | 0 |
3 | 0 | 後半 | 5 | 0 |
6 | 0 | 合計 | 9 | 0 |
豊田自動織機シャトルズ | Pos. | リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 浪岡祐貴(173/103/26) | FW | 1 | 高橋英明 (178/103/30) |
2 | 鈴木基之(175/97/27) | 2 | 滝澤佳之 (173/98/35) | |
3 | 杉山和人(174/99/27) | 3 | 長江有祐 (171/105/28) | |
4 | 岡崎聖生(185/103/30) | 4 | ロトアヘア・ポヒヴァ大和 (192/111/25) | |
5 | 鄭智弘(185/100/30) | 5 | カウヘンガ桜エモシ (200/125/31) | |
6 | 小山田岳(183/98/24) | 6 | 馬渕武史 (186/102/27) | |
7 | 竹内健人(176/92/23) | 7 | 武者大輔 (177/94/23) | |
8 | ライアン・カンコウスキー(195/110/28) | 8 | マイケル・ブロードハースト (196/110/27) | |
9 | 梅田紘一(172/81/26) | HB | 9 | 山本昌太 (165/72/23) |
10 | 森田有希(172/81/28) | 10 | 河野好光 (173/80/32) | |
11 | 朝見力弥(171/85/27) | TB | 11 | 長谷川元氣 (178/85/26) |
12 | 大西将太郎(180/85/35) | 12 | タマティ・エリソン (184/96/30) | |
13 | 河合航(175/90/26) | 13 | 小松大祐 (173/85/29) | |
14 | 坂井克行(172/85/25) | 14 | 渡邊昌紀 (176/80/24) | |
15 | マーク・ジェラード(189/105/31) | FB | 15 | 星野将利 (175/82/28) |
16 | 安岡貴之(176/97/26) | Re. | 16 | 森雄基 (181/108/28) |
17 | 五十嵐健二(175/110/23) | 17 | 桑原大祐 (180/101/27) | |
18 | 川崎仁久(185/118/26) | 18 | 松本友介 (186/115/26) | |
19 | 宇佐美裕太(179/105/27) | 19 | 柳川大樹 (189/100/24) | |
20 | ジョニー・ファアマトゥアイヌ(200/115/30) | 20 | コリン・ボーク (197/112/29) | |
21 | ベンジャミンサンダース(175/86/21) | 21 | 池田渉 (172/76/38) | |
22 | 赤石斉之(172/82/32) | 22 | 徳永亮 (183/88/28) | |
23 | ヴァカ・ジョセフ・ウィルソン(186/113/33) | 23 | ロイ・キニキニラウ (192/108/33) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 0分 | 10 → 23 |
入替 | 後半 12分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 17分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 25分 | 13 → 22 |
入替 | 後半 25分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 35分 | 12 → 21 |
入替 | 後半 37分 | 18 → 17 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
交替 | 前半 28分 | 7 → 19 |
入替 | 後半 0分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 0分 | 12 → 23 |
入替 | 後半 18分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 33分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 33分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 33分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 33分 | 3 → 18 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半24分 → 前半28分 | 12 → 23 | 出血 |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
8分 | リコー | (8) マイケル・ブロードハースト | T | 0-5 |
9分 | リコー | (10) 河野好光 | G | 0-7 |
32分 | リコー | (11) 長谷川元氣 | T | 0-12 |
33分 | リコー | (10) 河野好光 | Gx | 0-12 |
36分 | リコー | (19) 柳川大樹 | T | 0-17 |
37分 | リコー | (10) 河野好光 | Gx | 0-17 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
5分 | 豊田自動織機 | (13) 河合航 | T | 5-17 |
6分 | 豊田自動織機 | (14) 坂井克行 | G | 7-17 |
8分 | 豊田自動織機 | (8) ライアン・カンコウスキー | T | 12-17 |
9分 | 豊田自動織機 | (14) 坂井克行 | G | 14-17 |
11分 | リコー | (5) カウヘンガ桜エモシ | T | 14-22 |
12分 | リコー | (10) 河野好光 | G | 14-24 |
28分 | リコー | (15) 星野将利 | T | 14-29 |
29分 | リコー | (10) 河野好光 | G | 14-31 |
32分 | リコー | (11) 長谷川元氣 | T | 14-36 |
33分 | リコー | (10) 河野好光 | G | 14-38 |
37分 | リコー | (22) 徳永亮 | PG | 14-41 |
マン・オブ・ザ・マッチ リコーブラックラムズ 8番 マイケル・ブロードハースト |