2014/01/11 14:20Kick Off / ベストアメニティスタジアム / 4951人
天候 | 晴れ / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 塩崎公寿 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 平林泰三 / 田崎前 / 水野貴人 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | T | 1 | 4 |
1 | 2 | G | 0 | 3 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
3 | 0 | 前半 | 4 | 0 |
4 | 1 | 後半 | 5 | 0 |
7 | 1 | 合計 | 9 | 0 |
九州電力キューデンヴォルテクス | Pos. | NTTドコモレッドハリケーンズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 池田圭治(178/115/27) | FW | 1 | 久富雄一 (183/115/35) |
2 | 佐藤孝樹(172/105/29) | 2 | 緑川昌樹 (173/94/25) | |
3 | 廣畑光太朗(177/112/25) | 3 | 北島大 (175/102/28) | |
4 | 進藤猛(185/101/32) | 4 | 吉岡宏樹 (187/98/30) | |
5 | 浦真人(190/107/30) | 5 | 熊谷肇 (189/98/31) | |
6 | 平田一真(179/93/25) | 6 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト (188/106/25) | |
7 | 小原渉(180/95/24) | 7 | 金栄釱 (179/97/31) | |
8 | トム・マクベリー(186/106/33) | 8 | 箕内拓郎 (188/107/38) | |
9 | 小森光太郎(165/72/25) | HB | 9 | 秦一平 (152/55/23) |
10 | 齊藤玄樹(171/74/30) | 10 | 茂木大輔 (173/80/27) | |
11 | 吉田克也(184/93/28) | TB | 11 | 才口將太 (176/81/27) |
12 | ドウェイン・スウィーニー(180/95/29) | 12 | 中矢健 (183/97/32) | |
13 | 黒木孝太(175/85/30) | 13 | パエアミフィポセチ (178/108/26) | |
14 | 加藤誠央(176/85/23) | 14 | 茂野洸気 (170/80/24) | |
15 | 荒牧佑輔(177/84/25) | FB | 15 | リアン・フィルヨーン (185/90/30) |
16 | 大山貴弘(174/103/28) | Re. | 16 | 泉敬 (175/106/23) |
17 | 小柳和幸(174/109/30) | 17 | 西浦洋祐 (175/108/23) | |
18 | 端迫雅俊(183/101/33) | 18 | 許雄 (185/115/28) | |
19 | マシュー・ルアマヌ(196/130/25) | 19 | 坂野智章 (180/108/28) | |
20 | 児玉大輔(166/73/22) | 20 | 川田涼 (174/92/24) | |
21 | 中づる(雨冠に隹・鳥の順)憲章(181/90/24) | 21 | 佐藤善仁 (178/83/23) | |
22 | 早田健二(176/82/26) | 22 | 川端正樹 (176/88/26) | |
23 | 今村光希(184/125/24) | 23 | シレリ・ボンボ (190/99/37) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 15分 | 4 → 18 |
入替 | 後半 21分 | 15 → 22 |
入替 | 後半 26分 | 3 → 23 |
入替 | 後半 29分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 29分 | 13 → 21 |
入替 | 後半 31分 | 8 → 19 |
入替 | 後半 31分 | 9 → 20 |
入替 | 後半 35分 | 1 → 17 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
交替 | 後半 18分 | 11 → 22 |
入替 | 後半 31分 | 8 → 19 |
入替 | 後半 35分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 35分 | 14 → 21 |
入替 | 後半 38分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 38分 | 5 → 20 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
35分 | 九州電力 | (12) ドウェイン・スウィーニー | T | 5-0 |
37分 | 九州電力 | (10) 齊藤玄樹 | G | 7-0 |
40分 | NTTドコモ | (8) 箕内拓郎 | T | 7-5 |
41分 | NTTドコモ | (15) リアン・フィルヨーン | Gx | 7-5 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
6分 | NTTドコモ | (6) ヴィンピー・ファンデルヴァルト | T | 7-10 |
7分 | NTTドコモ | (15) リアン・フィルヨーン | Gx | 7-10 |
10分 | 九州電力 | (6) 平田一真 | T | 12-10 |
11分 | 九州電力 | (10) 齊藤玄樹 | G | 14-10 |
14分 | NTTドコモ | (8) 箕内拓郎 | T | 14-15 |
15分 | NTTドコモ | (10) 茂木大輔 | G | 14-17 |
20分 | NTTドコモ | (12) 中矢健 | T | 14-22 |
21分 | NTTドコモ | (10) 茂木大輔 | G | 14-24 |
27分 | NTTドコモ | (2) 緑川昌樹 | T | 14-29 |
29分 | NTTドコモ | (10) 茂木大輔 | G | 14-31 |
34分 | 九州電力 | (14) 加藤誠央 | T | 19-31 |
34分 | 九州電力 | (10) 齊藤玄樹 | G | 21-31 |
マン・オブ・ザ・マッチ:NTTドコモレッドハリケーンズ8番箕内拓郎 |