2014/01/18 12:00Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 4689人
天候 | 晴れ / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 戸田京介 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 真継丈友紀 / 町田裕一 / 大澤昂平 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | T | 0 | 1 |
1 | 3 | G | 0 | 1 |
0 | 0 | PG | 2 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
4 | 2 | 前半 | 5 | 0 |
8 | 0 | 後半 | 5 | 0 |
12 | 2 | 合計 | 10 | 0 |
リコーブラックラムズ | Pos. | クボタスピアーズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 高橋英明(178/103/30) | FW | 1 | 手塚洋成 (177/103/31) |
2 | 滝澤佳之(173/98/35) | 2 | 立川直道 (175/99/25) | |
3 | 長江有祐(171/105/28) | 3 | 小池健太 (178/115/26) | |
4 | ロトアヘア・ポヒヴァ大和(192/111/25) | 4 | 新関世志輝 (193/114/23) | |
5 | カウヘンガ桜エモシ(200/125/31) | 5 | 萩澤正太 (187/95/23) | |
6 | 馬渕武史(186/102/27) | 6 | ホアニ・マテンガ (196/105/26) | |
7 | 武者大輔(177/94/23) | 7 | 稲橋良太 (182/95/25) | |
8 | マイケル・ブロードハースト(196/110/27) | 8 | タキタキ・エロネ (183/114/28) | |
9 | 山本昌太(165/72/23) | HB | 9 | 井上大介 (173/81/24) |
10 | 河野好光(173/80/32) | 10 | 森脇秀幸 (177/86/28) | |
11 | 長谷川元氣(178/85/26) | TB | 11 | 鈴木貴士 (166/73/33) |
12 | タマティ・エリソン(184/96/30) | 12 | 立川理道 (180/95/24) | |
13 | 小松大祐(173/85/29) | 13 | カトニ・オツコロ (187/108/31) | |
14 | 渡邊昌紀(176/80/24) | 14 | 伊藤有司 (179/91/26) | |
15 | 星野将利(175/82/28) | FB | 15 | サム・ノートンナイト (187/87/30) |
16 | 森雄基(181/108/28) | Re. | 16 | 荻原要 (174/98/32) |
17 | 桑原大祐(180/101/27) | 17 | 株木貴幸 (182/111/24) | |
18 | 松本友介(186/115/26) | 18 | 端本太郎 (176/106/26) | |
19 | 柳川大樹(189/100/24) | 19 | 田村玲一 (183/98/23) | |
20 | コリン・ボーク(197/112/29) | 20 | 四至本侑城 (184/100/25) | |
21 | 池田渉(172/76/38) | 21 | 茂木隼人 (171/75/29) | |
22 | 徳永亮(183/88/28) | 22 | セイララ・マプスア (180/106/33) | |
23 | ロイ・キニキニラウ(192/108/33) | 23 | 宮田拓哉 (174/83/25) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 5分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 19分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 19分 | 12 → 23 |
入替 | 後半 27分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 35分 | 7 → 19 |
入替 | 後半 37分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 37分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 37分 | 10 → 22 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 12分 | 4 → 20 |
入替 | 後半 12分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 12分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 23分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 23分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 25分 | 8 → 19 |
入替 | 後半 26分 | 9 → 21 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
10分 | クボタ | (12) 立川理道 | PG | 0-3 |
18分 | クボタ | (12) 立川理道 | PG | 0-6 |
35分 | リコー | (13) 小松大祐 | T | 5-6 |
36分 | リコー | (10) 河野好光 | G | 7-6 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
3分 | リコー | (5) カウヘンガ桜エモシ | T | 12-6 |
4分 | リコー | (10) 河野好光 | G | 14-6 |
10分 | リコー | (16) 森雄基 | T | 19-6 |
12分 | リコー | (10) 河野好光 | G | 21-6 |
18分 | リコー | (5) カウヘンガ桜エモシ | T | 26-6 |
19分 | リコー | (10) 河野好光 | G | 28-6 |
25分 | クボタ | (14) 伊藤有司 | T | 28-11 |
26分 | クボタ | (12) 立川理道 | G | 28-13 |
タイムキーパー:会田彰
マン・オブ・ザ・マッチ:リコー(12)タマティ・エリソン |