
2014/01/18 12:00Kick Off / 近鉄花園ラグビー場 / 4457人
| 天候 | くもり / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 加藤真也 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 橋元教明 / 佐々木裕司 / 山本篤志 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | T | 1 | 1 |
| 2 | 2 | G | 0 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 3 | 0 | 前半 | 6 | 0 |
| 5 | 0 | 後半 | 4 | 0 |
| 8 | 0 | 合計 | 10 | 0 |
| NTTドコモレッドハリケーンズ | Pos. | 豊田自動織機シャトルズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 久富雄一(183/115/35) | FW | 1 | 浪岡祐貴 (173/103/26) |
| 2 | 緑川昌樹(173/94/25) | 2 | 鈴木基之 (175/97/27) | |
| 3 | 北島大(175/102/28) | 3 | 杉山和人 (174/99/27) | |
| 4 | 吉岡宏樹(187/98/30) | 4 | 鄭智弘 (185/100/30) | |
| 5 | 熊谷肇(189/98/31) | 5 | 松岡毅 (190/110/32) | |
| 6 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト(188/106/25) | 6 | 岡崎聖生 (185/103/30) | |
| 7 | 金栄釱(179/97/31) | 7 | 小山田岳 (183/98/24) | |
| 8 | 箕内拓郎(188/107/38) | 8 | ライアン・カンコウスキー (195/110/28) | |
| 9 | 秦一平(152/55/23) | HB | 9 | 梅田紘一 (172/81/26) |
| 10 | 茂木大輔(173/80/27) | 10 | 大西将太郎 (180/85/35) | |
| 11 | 茂野洸気(170/80/24) | TB | 11 | 朝見力弥 (171/85/27) |
| 12 | 中矢健(183/97/32) | 12 | 河合航 (175/90/26) | |
| 13 | パエアミフィポセチ(178/108/26) | 13 | ヴァカ・ジョセフ・ウィルソン (186/113/33) | |
| 14 | 平瀬健志(171/82/29) | 14 | 坂井克行 (172/85/25) | |
| 15 | リアン・フィルヨーン(185/90/30) | FB | 15 | デイン・ハイレットぺティ (190/98/24) |
| 16 | 泉敬(175/106/23) | Re. | 16 | 安岡貴之 (176/97/26) |
| 17 | 西浦洋祐(175/108/23) | 17 | 五十嵐健二 (175/110/23) | |
| 18 | 許雄(185/115/29) | 18 | 川崎仁久 (185/118/26) | |
| 19 | 佐藤大朗(181/95/23) | 19 | 宇佐美裕太 (179/105/27) | |
| 20 | 川田涼(174/92/24) | 20 | クリス・ラウリー (194/110/27) | |
| 21 | 佐藤善仁(178/83/23) | 21 | ベンジャミンサンダース (175/86/21) | |
| 22 | 川端正樹(176/88/26) | 22 | 大居広樹 (180/83/25) | |
| 23 | シレリ・ボンボ(190/99/37) | 23 | 森田有希 (172/81/28) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 9分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 20分 | 14 → 23 |
| 入替 | 後半 20分 | 15 → 21 |
| 入替 | 後半 22分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 25分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 28分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 34分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 34分 | 7 → 20 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 21分 | 15 → 22 |
| 入替 | 後半 22分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 25分 | 12 → 23 |
| 入替 | 後半 34分 | 11 → 21 |
| 入替 | 後半 38分 | 1 → 16 |
| 入替 | 後半 38分 | 2 → 17 |
| 入替 | 後半 38分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 38分 | 8 → 19 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 後半12分 | 8 | 不行跡 | |
| 後半20分 | 13 | 危険なプレー |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 14分 | NTTドコモ | (15) リアン・フィルヨーン | T | 5-0 |
| 15分 | NTTドコモ | (10) 茂木大輔 | Gx | 5-0 |
| 19分 | 豊田自動織機 | (15) デイン・ハイレットぺティ | T | 5-5 |
| 21分 | 豊田自動織機 | (10) 大西将太郎 | Gx | 5-5 |
| 27分 | NTTドコモ | (5) 熊谷肇 | T | 10-5 |
| 28分 | NTTドコモ | (10) 茂木大輔 | G | 12-5 |
| 36分 | NTTドコモ | (13) パエアミフィポセチ | T | 17-5 |
| 37分 | NTTドコモ | (10) 茂木大輔 | G | 19-5 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 4分 | NTTドコモ | (15) リアン・フィルヨーン | T | 24-5 |
| 5分 | NTTドコモ | (10) 茂木大輔 | G | 26-5 |
| 21分 | NTTドコモ | (23) シレリ・ボンボ | T | 31-5 |
| 22分 | NTTドコモ | (10) 茂木大輔 | G | 33-5 |
| 33分 | NTTドコモ | (12) 中矢健 | T | 38-5 |
| 34分 | NTTドコモ | (21) 佐藤善仁 | Gx | 38-5 |
| 37分 | 豊田自動織機 | (5) 松岡毅 | T | 38-10 |
| 38分 | 豊田自動織機 | (14) 坂井克行 | G | 38-12 |
|
タイムキーパー:金丸武史
マン・オブ・ザ・マッチ:NTTドコモ8番箕内拓郎 後半12分シンビンの理由:パンチングによる。 後半20分シンビンの理由:ノーバインドタックルによる。 |