試合記録

2ndステージ 第7節 グループA

キヤノンイーグルス vs トヨタ自動車ヴェルブリッツ

PRINT

2014/01/19 14:20Kick Off / 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 / 3090人

天候 晴れ時々雪 / 弱風 グラウンド状態 やや良い
レフリー 工藤隆太 (日本協会A1) アシスタントレフリー 加藤真也 / 橋脇正典 / 西村純
キヤノンイーグルス
キヤノンイーグルス
19 合計 24
7 前半 18
12 後半 6
1 勝点 4
8 総勝点 14
トヨタ自動車ヴェルブリッツ
トヨタ自動車ヴェルブリッツ
前半 後半 得点 前半 後半
1 2 T 2 0
1 1 G 1 0
0 0 PG 2 2
0 0 DG 0 0
反則
PK FK   PK FK
4 1 前半 4 1
6 0 後半 4 0
10 1 合計 8 1
キヤノンイーグルス Pos. トヨタ自動車ヴェルブリッツ
# Name(cm/kg/age) # Name(cm/kg/age)
1 菅原崇聖(175/105/26) FW 1 中村嘉樹 (175/101/30)
2 山本貢(175/105/32) 2 上野隆太 (174/102/28)
3 城彰(176/120/25) 3 吉田康平 (184/106/24)
4 日高駿(190/108/23) 4 谷口智昭 (193/124/31)
5 ジャスティン・アイブス(193/106/29) 5 北川俊澄 (195/110/32)
6 植松宗之(183/95/23) 6 ジェローム・カイノ (196/105/30)
7 清水直志(181/95/26) 7 吉田光治郎 (178/94/25)
8 ジョシュア・マウ(180/106/26) 8 杉本晃一 (188/105/27)
9 天野寿紀(170/82/23) HB 9 滑川剛人 (166/70/24)
10 カラム・ブルース(180/92/30) 10 文字隆也 (173/82/25)
11 橋野皓介(176/83/26) TB 11 和田耕二 (173/78/28)
12 三友良平(177/90/27) 12 タウモエピアウ・シリベヌシィ (184/98/28)
13 ハビリロッキー(180/102/33) 13 山内貴之 (180/88/27)
14 和田拓(175/83/25) 14 彦坂匡克 (177/92/23)
15 オマール・スライマンケル(180/85/21) FB 15 スティーブン・イェーツ (186/97/30)
16 金子大介(175/96/25) Re. 16 彦坂圭克 (178/99/23)
17 宍戸要介(176/103/28) 17 佐藤一斗 (178/100/25)
18 山路泰生(180/108/28) 18 トーマス優デーリックデニイ (194/115/28)
19 湯澤奨平(187/105/25) 19 安藤泰洋 (181/93/26)
20 アダム・トムソン(196/112/31) 20 麻田一平 (166/75/33)
21 福居武(177/82/23) 21 黒宮裕介 (170/80/27)
22 田井中啓彰(186/92/29) 22 城戸雄生 (181/83/27)
23 原田季郎(164/70/23) 23 星野真吾 (180/108/26)

Host 入替/交替

種類 時間 背番号
入替 後半 4分 9 → 21
入替 後半 12分 5 → 20
入替 後半 12分 6 → 19
入替 後半 19分 15 → 23

Visitor 入替/交替

種類 時間 背番号
入替 後半 0分 1 → 17
入替 後半 0分 3 → 23
入替 後半 12分 12 → 22
入替 後半 16分 4 → 18
入替 後半 21分 9 → 20
入替 後半 26分 7 → 19
入替 後半 32分 2 → 16

Host 一時的退場

時間 背番号 内容

Visitor 一時的退場

時間 背番号 内容
前半25分 → 前半34分 3 → 23 出血

Host カード/処分

種類 時間 背番号 内容

Visitor カード/処分

種類 時間 背番号 内容

前半得点経過  前半Kick off : トヨタ自動車ヴェルブリッツ

前半 チーム 選手 種類 得点
4分 キヤノン (10) カラム・ブルース DGx 0-0
9分 トヨタ自動車 (10) 文字隆也 PG 0-3
12分 トヨタ自動車 (15) スティーブン・イェーツ T 0-8
13分 トヨタ自動車 (10) 文字隆也 Gx 0-8
28分 トヨタ自動車 (10) 文字隆也 PG 0-11
35分 キヤノン (8) ジョシュア・マウ T 5-11
36分 キヤノン (12) 三友良平 G 7-11
37分 トヨタ自動車 (15) スティーブン・イェーツ T 7-16
39分 トヨタ自動車 (10) 文字隆也 G 7-18

後半得点経過  後半Kick off : キヤノンイーグルス

後半 チーム 選手 種類 得点
6分 キヤノン (10) カラム・ブルース T 12-18
6分 キヤノン (12) 三友良平 G 14-18
9分 トヨタ自動車 (10) 文字隆也 PG 14-21
25分 キヤノン (11) 橋野皓介 T 19-21
26分 キヤノン (12) 三友良平 Gx 19-21
29分 トヨタ自動車 (10) 文字隆也 PG 19-24

特記事項

タイムキーパー:加藤優希
マンオブザマッチ:文字隆也
PAGE TOP