2014/01/19 13:00Kick Off / ノエビアスタジアム神戸 / 5954人
天候 | 晴れ / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 平林泰三 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 河野哲彦 / 立川誠道 / 落田佳宏 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
4 | 2 | T | 2 | 3 |
3 | 1 | G | 1 | 3 |
0 | 0 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
10 | 1 | 前半 | 2 | 0 |
2 | 0 | 後半 | 4 | 0 |
12 | 1 | 合計 | 6 | 0 |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | Pos. | 東芝ブレイブルーパス | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 平島久照(180/110/31) | FW | 1 | 三上正貴 (178/115/25) |
2 | 木津武士(183/114/25) | 2 | 湯原祐希 (173/102/29) | |
3 | 山下裕史(183/120/28) | 3 | 浅原拓真 (179/113/26) | |
4 | 清水佑(186/100/27) | 4 | 梶川喬介 (188/105/26) | |
5 | アンドリース・ベッカー(208/121/30) | 5 | 大野均 (192/105/35) | |
6 | 橋本大輝(184/100/26) | 6 | 松田圭祐 (190/110/26) | |
7 | 前川鐘平(178/94/25) | 7 | スティーブン・ベイツ (191/110/34) | |
8 | マパカイトロパスカ(190/115/33) | 8 | 望月雄太 (184/101/32) | |
9 | 猿渡知(166/75/28) | HB | 9 | 小川高廣 (172/73/22) |
10 | 正面健司(176/85/30) | 10 | 吉田良平 (180/90/29) | |
11 | 大橋由和(172/88/29) | TB | 11 | 宇薄岳央 (180/88/28) |
12 | クレイグ・ウィング(182/90/34) | 12 | 仙波智裕 (183/93/31) | |
13 | ジャック・フーリー(190/105/30) | 13 | リチャード・カフイ (190/101/28) | |
14 | 今村雄太(178/92/29) | 14 | 大島脩平 (180/82/25) | |
15 | 濱島悠輔(180/88/28) | FB | 15 | 吉田大樹 (180/85/32) |
16 | 松原裕司(180/95/34) | Re. | 16 | 森太志 (175/103/25) |
17 | 山崎基生(175/110/25) | 17 | 高木貴裕 (178/100/27) | |
18 | 沢居寛也(179/125/23) | 18 | 久保知大 (175/105/32) | |
19 | ジョシュ・ブラッキー(193/105/34) | 19 | 李光紋 (188/105/30) | |
20 | 谷口到(188/105/29) | 20 | 山本紘史 (183/100/27) | |
21 | 佐藤貴志(175/84/32) | 21 | 藤井淳 (170/77/31) | |
22 | 田邊秀樹(175/83/26) | 22 | デイビッド・ヒル (186/102/35) | |
23 | フレイザー・アンダーソン(193/101/29) | 23 | 松延泰樹 (186/92/23) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 21分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 32分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 32分 | 13 → 23 |
入替 | 後半 36分 | 15 → 22 |
入替 | 後半 36分 | 5 → 20 |
入替 | 後半 36分 | 6 → 19 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
交替 | 前半 34分 | 12 → 23 |
入替 | 後半 17分 | 13 → 22 |
入替 | 後半 30分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 33分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 33分 | 1 → 18 |
入替 | 後半 33分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 36分 | 2 → 16 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半7分 → 前半21分 | 2 → 16 | 出血 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
![]() |
後半35分 | 10 | 危険なプレー |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
4分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | PG | 0-3 |
6分 | 神戸製鋼 | (8) マパカイトロパスカ | T | 5-3 |
7分 | 神戸製鋼 | (12) クレイグ・ウィング | G | 7-3 |
12分 | 神戸製鋼 | (8) マパカイトロパスカ | T | 12-3 |
13分 | 神戸製鋼 | (12) クレイグ・ウィング | G | 14-3 |
15分 | 神戸製鋼 | (13) ジャック・フーリー | T | 19-3 |
16分 | 神戸製鋼 | (12) クレイグ・ウィング | G | 21-3 |
21分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | T | 21-8 |
22分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | G | 21-10 |
25分 | 神戸製鋼 | (12) クレイグ・ウィング | T | 26-10 |
26分 | 神戸製鋼 | (12) クレイグ・ウィング | Gx | 26-10 |
30分 | 東芝 | (14) 大島脩平 | T | 26-15 |
32分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | Gx | 26-15 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
2分 | 東芝 | (23) 松延泰樹 | T | 26-20 |
3分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | G | 26-22 |
16分 | 神戸製鋼 | (13) ジャック・フーリー | T | 31-22 |
17分 | 神戸製鋼 | (12) クレイグ・ウィング | Gx | 31-22 |
19分 | 東芝 | (6) 松田圭祐 | T | 31-27 |
21分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | G | 31-29 |
32分 | 神戸製鋼 | (13) ジャック・フーリー | T | 36-29 |
33分 | 神戸製鋼 | (12) クレイグ・ウィング | G | 38-29 |
36分 | 東芝 | PT | 38-34 | |
36分 | 東芝 | (22) デイビッド・ヒル | G | 38-36 |
タイムキーパー 大森寿史
マン・オブ・ザ・マッチ:神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13番 ジャック・フーリー 後半35分神戸製鋼コベルコスティーラーズ10番シンビンの理由:危険なタックルによる |