2014/02/01 14:00Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 9916人
天候 | 晴れ / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 大槻卓 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 真継丈友紀 / 清水塁 / 川尻竜太郎 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
3 | 5 | T | 1 | 1 |
2 | 1 | G | 0 | 1 |
1 | 2 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
2 | 0 | 前半 | 3 | 1 |
5 | 0 | 後半 | 6 | 0 |
7 | 0 | 合計 | 9 | 1 |
パナソニック ワイルドナイツ | Pos. | 東芝ブレイブルーパス | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 稲垣啓太(183/115/23) | FW | 1 | 三上正貴 (178/115/25) |
2 | 堀江翔太(180/104/28) | 2 | 湯原祐希 (173/102/30) | |
3 | 相馬朋和(183/120/36) | 3 | 浅原拓真 (179/113/26) | |
4 | 劉永男(191/100/30) | 4 | 梶川喬介 (188/105/26) | |
5 | ダニエル・ヒーナン(196/111/32) | 5 | 大野均 (192/105/35) | |
6 | バツベイシオネ(189/100/30) | 6 | 松田圭祐 (190/110/26) | |
7 | 西原忠佑(184/100/26) | 7 | スティーブン・ベイツ (191/110/34) | |
8 | ホラニ龍コリニアシ(188/111/32) | 8 | 望月雄太 (184/101/32) | |
9 | 田中史朗(166/75/29) | HB | 9 | 小川高廣 (172/73/22) |
10 | ベリック・バーンズ(183/87/27) | 10 | 廣瀬俊朗 (173/82/32) | |
11 | 山田章仁(181/85/28) | TB | 11 | 仙波智裕 (183/93/31) |
12 | 林泰基(176/85/28) | 12 | 増田慶介 (183/96/25) | |
13 | 霜村誠一(176/87/32) | 13 | リチャード・カフイ (190/101/28) | |
14 | 北川智規(174/80/30) | 14 | 大島脩平 (180/82/25) | |
15 | 笹倉康誉(186/88/25) | FB | 15 | 宇薄岳央 (180/88/28) |
16 | 設樂哲也(175/100/27) | Re. | 16 | 森太志 (175/103/25) |
17 | 川俣直樹(184/118/28) | 17 | 久保知大 (175/105/32) | |
18 | 河野悠輝(183/111/29) | 18 | エストレラ大輔 (186/112/27) | |
19 | 飯島陽一(189/102/30) | 19 | 李光紋 (188/105/30) | |
20 | 若松大志(183/95/35) | 20 | 山本紘史 (183/100/27) | |
21 | イーリニコラス(180/90/25) | 21 | 藤井淳 (170/77/31) | |
22 | JP・ピーターセン(190/102/27) | 22 | デイビッド・ヒル (186/102/35) | |
23 | 三宅敬(175/82/33) | 23 | 渡邊太生 (183/94/26) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 11分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 11分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 19分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 19分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 27分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 29分 | 9 → 21 |
交替 | 後半 29分 | 7 → 16 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
交替 | 前半 14分 | 12 → 23 |
交替 | 前半 27分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 19分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 19分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 22分 | 13 → 22 |
入替 | 後半 27分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 29分 | 15 → 21 |
入替 | 後半 33分 | 3 → 18 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
3分 | パナソニック | (8) ホラニ龍コリニアシ | T | 5-0 |
5分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | Gx | 5-0 |
13分 | パナソニック | (9) 田中史朗 | T | 10-0 |
14分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 12-0 |
19分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 15-0 |
22分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | PG | 15-3 |
26分 | パナソニック | (15) 笹倉康誉 | T | 20-3 |
27分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 22-3 |
36分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PGx | 22-3 |
39分 | 東芝 | (10) 廣瀬俊朗 | T | 22-8 |
40分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | Gx | 22-8 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
8分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 25-8 |
10分 | パナソニック | (13) 霜村誠一 | T | 30-8 |
11分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | Gx | 30-8 |
13分 | パナソニック | (23) 三宅敬 | T | 35-8 |
14分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | Gx | 35-8 |
16分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PGx | 35-8 |
18分 | パナソニック | (14) 北川智規 | T | 40-8 |
19分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 42-8 |
22分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 45-8 |
26分 | パナソニック | (7) 西原忠佑 | T | 50-8 |
27分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | Gx | 50-8 |
33分 | 東芝 | (16) 森太志 | T | 50-13 |
33分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | G | 50-15 |
34分 | パナソニック | (11) 山田章仁 | T | 55-15 |
36分 | パナソニック | (21) イーリニコラス | Gx | 55-15 |
タイムキーパー:田中康之
テレビジョンマッチオフィシャル:河野文高 |