
2014/02/02 14:00Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 7144人
| 天候 | くもり時々晴れ / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 原田隆司 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 加藤真也 / 藤内有己 / 片桐伸也 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | T | 2 | 2 |
| 1 | 1 | G | 2 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 6 | 1 | 前半 | 6 | 0 |
| 5 | 0 | 後半 | 6 | 0 |
| 11 | 1 | 合計 | 12 | 0 |
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | Pos. | サントリーサンゴリアス | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 安江祥光(176/109/29) | FW | 1 | 金井健雄 (175/105/29) |
| 2 | 木津武士(183/114/25) | 2 | 青木佑輔 (176/97/30) | |
| 3 | 山下裕史(183/120/28) | 3 | 畠山健介 (178/113/28) | |
| 4 | 伊藤鐘史(191/100/33) | 4 | 篠塚公史 (197/105/30) | |
| 5 | アンドリース・ベッカー(208/121/30) | 5 | 真壁伸弥 (192/119/26) | |
| 6 | 橋本大輝(184/100/26) | 6 | ジョージ・スミス (180/104/33) | |
| 7 | 前川鐘平(178/94/25) | 7 | 佐々木隆道 (184/100/30) | |
| 8 | マパカイトロパスカ(190/115/33) | 8 | 小澤直輝 (182/97/25) | |
| 9 | 猿渡知(166/75/28) | HB | 9 | フーリー・デュプレア (182/89/31) |
| 10 | 正面健司(176/85/30) | 10 | 小野晃征 (171/82/26) | |
| 11 | 大橋由和(172/88/29) | TB | 11 | 塚本健太 (177/80/23) |
| 12 | クレイグ・ウィング(182/90/34) | 12 | ニコラスライアン (192/100/34) | |
| 13 | ジャック・フーリー(190/105/30) | 13 | 平浩二 (185/94/31) | |
| 14 | 今村雄太(178/92/29) | 14 | 長友泰憲 (176/85/28) | |
| 15 | 濱島悠輔(180/88/28) | FB | 15 | 有賀剛 (175/84/30) |
| 16 | 山崎基生(175/110/25) | Re. | 16 | 石原慎太郎 (181/105/23) |
| 17 | 平島久照(180/110/31) | 17 | 尾崎章 (176/113/35) | |
| 18 | 沢居寛也(179/125/23) | 18 | 池谷陽輔 (183/115/34) | |
| 19 | 安井龍太(187/105/24) | 19 | 辻本雄起 (190/105/26) | |
| 20 | ジョシュ・ブラッキー(193/105/34) | 20 | ヘンドリック・ツイ (189/110/26) | |
| 21 | 佐藤貴志(175/84/32) | 21 | 日和佐篤 (166/72/26) | |
| 22 | 田邊秀樹(175/83/26) | 22 | トゥシ・ピシ (183/91/31) | |
| 23 | フレイザー・アンダーソン(193/101/29) | 23 | 村田大志 (182/81/25) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 12分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 12分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 12分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 17分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 21分 | 15 → 22 |
| 入替 | 後半 27分 | 5 → 20 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 15分 | 1 → 16 |
| 入替 | 後半 15分 | 13 → 23 |
| 入替 | 後半 28分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 28分 | 14 → 22 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 前半34分 → 前半37分 | 2 → 16 | 出血 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 後半17分 | 12 | 故意の反則 |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 7分 | 神戸製鋼 | (10) 正面健司 | T | 5-0 |
| 8分 | 神戸製鋼 | (12) クレイグ・ウィング | G | 7-0 |
| 18分 | サントリー | (6) ジョージ・スミス | T | 7-5 |
| 19分 | サントリー | (12) ニコラスライアン | G | 7-7 |
| 22分 | サントリー | (12) ニコラスライアン | PGx | 7-7 |
| 30分 | サントリー | (10) 小野晃征 | T | 7-12 |
| 31分 | サントリー | (12) ニコラスライアン | G | 7-14 |
| 39分 | 神戸製鋼 | (5) アンドリース・ベッカー | T | 12-14 |
| 40分 | 神戸製鋼 | (12) クレイグ・ウィング | Gx | 12-14 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 5分 | サントリー | (12) ニコラスライアン | PG | 12-17 |
| 22分 | 神戸製鋼 | (13) ジャック・フーリー | T | 17-17 |
| 23分 | 神戸製鋼 | (12) クレイグ・ウィング | G | 19-17 |
| 25分 | サントリー | (8) 小澤直輝 | T | 19-22 |
| 26分 | サントリー | (10) 小野晃征 | Gx | 19-22 |
| 40分 | サントリー | (12) ニコラスライアン | PGx | 19-22 |
| 40分 | サントリー | (16) 石原慎太郎 | T | 19-27 |
| 41分 | サントリー | (12) ニコラスライアン | Gx | 19-27 |
|
タイムキーパー:関田 隆
テレビマッチオフィシャル:竹森 博志 シンビン:サントリー(12)故意の反則 |