
2014/02/11 14:05Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 10217人
| 天候 | くもり / 微風 | グラウンド状態 | やや良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 麻生彰久 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 大槻卓 / 松岡辰也 / 下村大樹 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | T | 3 | 0 |
| 1 | 2 | G | 2 | 0 |
| 3 | 5 | PG | 0 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 6 | 0 | 前半 | 7 | 0 |
| 2 | 0 | 後半 | 8 | 0 |
| 8 | 0 | 合計 | 15 | 0 |
| パナソニック ワイルドナイツ | Pos. | サントリーサンゴリアス | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 稲垣啓太(183/115/23) | FW | 1 | 金井健雄 (175/105/29) |
| 2 | 堀江翔太(180/104/28) | 2 | 青木佑輔 (176/97/30) | |
| 3 | 相馬朋和(183/120/36) | 3 | 畠山健介 (178/113/28) | |
| 4 | 劉永男(191/100/30) | 4 | 篠塚公史 (197/105/30) | |
| 5 | ダニエル・ヒーナン(196/111/32) | 5 | 真壁伸弥 (192/119/26) | |
| 6 | バツベイシオネ(189/100/30) | 6 | ジョージ・スミス (180/104/33) | |
| 7 | 西原忠佑(184/100/26) | 7 | 佐々木隆道 (184/100/30) | |
| 8 | ホラニ龍コリニアシ(188/111/32) | 8 | 小澤直輝 (182/97/25) | |
| 9 | 田中史朗(166/75/29) | HB | 9 | フーリー・デュプレア (182/89/31) |
| 10 | ベリック・バーンズ(183/87/27) | 10 | 小野晃征 (171/82/26) | |
| 11 | 山田章仁(181/85/28) | TB | 11 | 塚本健太 (177/80/23) |
| 12 | 林泰基(176/85/28) | 12 | ニコラスライアン (192/100/34) | |
| 13 | 霜村誠一(176/87/32) | 13 | 平浩二 (185/94/31) | |
| 14 | 北川智規(174/80/30) | 14 | 村田大志 (182/81/25) | |
| 15 | 笹倉康誉(186/88/25) | FB | 15 | 有賀剛 (175/84/30) |
| 16 | 設樂哲也(175/100/27) | Re. | 16 | 石原慎太郎 (181/105/23) |
| 17 | 川俣直樹(184/118/28) | 17 | 尾崎章 (176/113/35) | |
| 18 | ホラニ龍シオアペラトゥー(187/115/31) | 18 | 池谷陽輔 (183/115/34) | |
| 19 | 飯島陽一(189/102/30) | 19 | 竹本隼太郎 (180/96/30) | |
| 20 | 若松大志(183/95/35) | 20 | ヘンドリック・ツイ (189/110/26) | |
| 21 | イーリニコラス(180/90/25) | 21 | 日和佐篤 (166/72/26) | |
| 22 | JP・ピーターセン(190/102/27) | 22 | トゥシ・ピシ (183/91/31) | |
| 23 | 三宅敬(175/82/33) | 23 | 長友泰憲 (176/85/28) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 8分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 8分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 13分 | 3 → 18 |
| 交替 | 後半 15分 | 18 → 17 |
| 入替 | 後半 36分 | 15 → 23 |
| 入替 | 後半 37分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 37分 | 9 → 21 |
| 交替 | 後半 37分 | 8 → 16 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 22分 | 15 → 23 |
| 入替 | 後半 29分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 29分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 33分 | 1 → 16 |
| 入替 | 後半 33分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 37分 | 8 → 19 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 5分 | パナソニック | (11) 山田章仁 | T | 5-0 |
| 6分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 7-0 |
| 9分 | サントリー | (5) 真壁伸弥 | T | 7-5 |
| 11分 | サントリー | (12) ニコラスライアン | Gx | 7-5 |
| 14分 | サントリー | (9) フーリー・デュプレア | T | 7-10 |
| 15分 | サントリー | (12) ニコラスライアン | G | 7-12 |
| 21分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 10-12 |
| 24分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 13-12 |
| 31分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 16-12 |
| 36分 | サントリー | (15) 有賀剛 | T | 16-17 |
| 38分 | サントリー | (12) ニコラスライアン | G | 16-19 |
| 40分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | DGx | 16-19 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 4分 | サントリー | (12) ニコラスライアン | PGx | 16-19 |
| 8分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PGx | 16-19 |
| 9分 | パナソニック | (11) 山田章仁 | T | 21-19 |
| 10分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 23-19 |
| 13分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 26-19 |
| 20分 | サントリー | (12) ニコラスライアン | PG | 26-22 |
| 26分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 29-22 |
| 29分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 32-22 |
| 32分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 35-22 |
| 37分 | パナソニック | (23) 三宅敬 | T | 40-22 |
| 38分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 42-22 |
| 40分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 45-22 |
|
【タイムキーパー】会田 彰
【プレーオフトーナメントMVP】パナソニック ワイルドナイツ(11/WTB)山田章仁選手 【ボールボーイ】都立府中西高校 |