
2014/02/01 14:05Kick Off / 近鉄花園ラグビー場 / 2577人
| 天候 | くもり / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 塩崎公寿 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 久保修平 / 加藤真也 / 橋脇正典 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | T | 0 | 0 |
| 1 | 4 | G | 0 | 0 |
| 2 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 5 | 1 | 前半 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 後半 | 10 | 0 |
| 6 | 3 | 合計 | 15 | 0 |
| ヤマハ発動機ジュビロ | Pos. | 豊田自動織機シャトルズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 山本幸輝(181/116/23) | FW | 1 | 浪岡祐貴 (173/103/26) |
| 2 | 日野剛志(172/96/24) | 2 | 安岡貴之 (176/97/26) | |
| 3 | 山村亮(185/123/32) | 3 | 杉山和人 (174/99/27) | |
| 4 | 大戸裕矢(187/101/23) | 4 | 鄭智弘 (185/100/30) | |
| 5 | 笠原雄太(186/105/29) | 5 | 松岡毅 (190/110/32) | |
| 6 | モセ・トゥイアリイ(191/110/32) | 6 | 小山田岳 (183/98/24) | |
| 7 | 三村勇飛丸(178/95/24) | 7 | 韋馬克 (185/92/29) | |
| 8 | 堀江恭佑(183/103/23) | 8 | クリス・ラウリー (194/110/27) | |
| 9 | 矢富勇毅(176/85/28) | HB | 9 | 梅田紘一 (172/81/26) |
| 10 | 大田尾竜彦(181/92/32) | 10 | 大西将太郎 (180/85/35) | |
| 11 | 徐吉嶺(180/95/28) | TB | 11 | 大居広樹 (180/83/25) |
| 12 | マレ・サウ(184/98/26) | 12 | 河合航 (175/90/26) | |
| 13 | 宮澤正利(170/80/25) | 13 | ヴァカ・ジョセフ・ウィルソン (186/113/33) | |
| 14 | 田中渉太(170/77/27) | 14 | 朝見力弥 (171/85/27) | |
| 15 | 五郎丸歩(185/100/27) | FB | 15 | マーク・ジェラード (189/105/31) |
| 16 | 加藤圭太(175/98/30) | Re. | 16 | 神谷享志 (176/102/28) |
| 17 | 岸直弥(167/100/27) | 17 | 五十嵐健二 (175/110/23) | |
| 18 | 長野正和(182/116/26) | 18 | 岡崎聖生 (185/103/30) | |
| 19 | 斉田晃平(186/95/24) | 19 | ジョニー・ファアマトゥアイヌ (200/115/30) | |
| 20 | フォラウ愛世(188/110/32) | 20 | 田原章太郎 (174/80/30) | |
| 21 | 小池善行(167/72/34) | 21 | 坂井克行 (172/85/25) | |
| 22 | 曽我部佳憲(178/78/29) | 22 | 赤石斉之 (172/82/32) | |
| 23 | シアレ・ピウタウ(185/99/28) | 23 | 川崎仁久 (185/118/26) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 11分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 11分 | 13 → 23 |
| 入替 | 後半 23分 | 7 → 20 |
| 入替 | 後半 23分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 23分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 30分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 30分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 34分 | 3 → 18 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 23分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 23分 | 15 → 22 |
| 入替 | 後半 23分 | 3 → 23 |
| 入替 | 後半 23分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 27分 | 9 → 20 |
| 入替 | 後半 27分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 27分 | 4 → 18 |
| 入替 | 後半 30分 | 14 → 21 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 後半19分 → 後半23分 | 12 → 21 | 出血 |
| 後半35分 → 後半40分 | 11 → 3 | シンビン |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半23分 | 6 | 故意の反則 |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 後半18分 | 7 | 故意の反則 | |
| 後半34分 | 23 | 反則の繰り返し |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 8分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 3-0 |
| 10分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 6-0 |
| 14分 | 豊田自動織機 | (10) 大西将太郎 | PGx | 6-0 |
| 20分 | ヤマハ発動機 | (2) 日野剛志 | T | 11-0 |
| 21分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | Gx | 11-0 |
| 34分 | ヤマハ発動機 | (12) マレ・サウ | T | 16-0 |
| 35分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 18-0 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 9分 | ヤマハ発動機 | (2) 日野剛志 | T | 23-0 |
| 11分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 25-0 |
| 21分 | ヤマハ発動機 | (8) 堀江恭佑 | T | 30-0 |
| 23分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 32-0 |
| 25分 | ヤマハ発動機 | (12) マレ・サウ | T | 37-0 |
| 26分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 39-0 |
| 35分 | ヤマハ発動機 | (14) 田中渉太 | T | 44-0 |
| 37分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 46-0 |
|
タイムキーパー:谷山恵一
前半23分ヤマハ6番のシンビンは地面に横たわったままプレイしたため。 後半18分豊田自動織機7番のシンビンはオーバーザトップにより故意にプレイの継続を阻止したため。 後半34分豊田自動織機23番のシンビンはコラプシングによる。 2月6日訂正:豊田自動織機7番シンビン →(訂正前)反則の繰り返し(訂正後)故意の反則 |