2014/02/02 14:20Kick Off / 名古屋市瑞穂公園ラグビー場 / 3441人
天候 | くもりのち晴れ / 微風 | グラウンド状態 | やや悪い |
---|---|---|---|
レフリー | 工藤隆太 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 吉浦忠孝 / 木村陽介 / 吉田庸平 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | T | 1 | 1 |
2 | 1 | G | 1 | 1 |
1 | 1 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
6 | 0 | 前半 | 3 | 0 |
11 | 0 | 後半 | 4 | 3 |
17 | 0 | 合計 | 7 | 3 |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | Pos. | リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 中村嘉樹(175/101/30) | FW | 1 | 高橋英明 (178/103/30) |
2 | 上野隆太(174/102/28) | 2 | 滝澤佳之 (173/98/35) | |
3 | 吉田康平(184/106/24) | 3 | 長江有祐 (171/105/28) | |
4 | 谷口智昭(193/124/31) | 4 | 馬渕武史 (186/102/27) | |
5 | 北川俊澄(195/110/32) | 5 | ロトアヘア・ポヒヴァ大和 (192/111/25) | |
6 | ジェローム・カイノ(196/105/30) | 6 | 柳川大樹 (189/100/24) | |
7 | 吉田光治郎(178/94/25) | 7 | 武者大輔 (177/94/23) | |
8 | 安藤泰洋(181/93/26) | 8 | マイケル・ブロードハースト (196/110/27) | |
9 | 滑川剛人(166/70/24) | HB | 9 | 山本昌太 (165/72/23) |
10 | 文字隆也(173/82/25) | 10 | 河野好光 (173/80/32) | |
11 | 和田耕二(173/78/28) | TB | 11 | 長谷川元氣 (178/85/26) |
12 | タウモエピアウ・シリベヌシィ(184/98/28) | 12 | タマティ・エリソン (184/96/30) | |
13 | 山内貴之(180/88/27) | 13 | 小松大祐 (173/85/29) | |
14 | 彦坂匡克(177/92/23) | 14 | 渡邊昌紀 (176/80/24) | |
15 | スティーブン・イェーツ(186/97/30) | FB | 15 | 星野将利 (175/82/28) |
16 | 彦坂圭克(178/99/23) | Re. | 16 | 森雄基 (181/108/28) |
17 | 佐藤一斗(178/100/25) | 17 | 松本友介 (186/115/26) | |
18 | 杉本晃一(188/105/27) | 18 | 柴田和宏 (186/108/27) | |
19 | ヘーデン・ホップグッド(190/105/33) | 19 | 生沼知裕 (191/105/32) | |
20 | 麻田一平(166/75/33) | 20 | コリン・ボーク (197/112/29) | |
21 | 黒宮裕介(170/80/27) | 21 | 池田渉 (172/76/38) | |
22 | 城戸雄生(181/83/27) | 22 | 徳永亮 (183/88/28) | |
23 | 伊東秀剛(180/120/27) | 23 | ロイ・キニキニラウ (192/108/33) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 13分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 16分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 16分 | 9 → 20 |
入替 | 後半 21分 | 7 → 18 |
入替 | 後半 28分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 29分 | 10 → 21 |
入替 | 後半 34分 | 11 → 22 |
入替 | 後半 36分 | 3 → 23 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 11分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 13分 | 12 → 23 |
入替 | 後半 23分 | 1 → 18 |
入替 | 後半 31分 | 8 → 20 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
![]() |
後半13分 | 15 | 危険なプレー |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
4分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PG | 3-0 |
7分 | リコー | (10) 河野好光 | PGx | 3-0 |
17分 | リコー | (10) 河野好光 | PG | 3-3 |
23分 | トヨタ自動車 | (14) 彦坂匡克 | T | 8-3 |
25分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 10-3 |
33分 | トヨタ自動車 | (11) 和田耕二 | T | 15-3 |
35分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | Gx | 15-3 |
36分 | トヨタ自動車 | (11) 和田耕二 | T | 20-3 |
37分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 22-3 |
40分 | リコー | (6) 柳川大樹 | T | 22-8 |
41分 | リコー | (10) 河野好光 | G | 22-10 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
13分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PG | 25-10 |
13分 | リコー | PT | 25-15 | |
13分 | リコー | (10) 河野好光 | G | 25-17 |
22分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PGx | 25-17 |
27分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | T | 30-17 |
28分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 32-17 |
※2/2訂正版 |