2013/12/15 13:00Kick Off / 宮崎総合運動公園陸上競技場 / 2113人
天候 | 晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 塩崎公寿 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 清水塁 / 牧野伸孝 / 田畑越朗 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | T | 4 | 0 |
1 | 1 | G | 3 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
6 | 0 | 前半 | 6 | 0 |
5 | 0 | 後半 | 7 | 0 |
11 | 0 | 合計 | 13 | 0 |
コカ・コーラウエストレッドスパークス | Pos. | 豊田自動織機シャトルズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 西浦達吉(176/106/37) | FW | 1 | 浪岡祐貴 (173/103/26) |
2 | 有田隆平(177/98/24) | 2 | 鈴木基之 (175/97/27) | |
3 | 岩本亮(179/105/28) | 3 | 杉山和人 (174/99/27) | |
4 | 川下修平(185/97/30) | 4 | 岡崎聖生 (185/103/30) | |
5 | 桑水流裕策(188/95/28) | 5 | 松岡毅 (190/110/32) | |
6 | ソロモン・キング(188/107/28) | 6 | 鄭智弘 (185/100/30) | |
7 | 有田将太(175/90/26) | 7 | 高田裕雅 (182/104/27) | |
8 | 上本茂基(175/93/30) | 8 | クリス・ラウリー (194/110/27) | |
9 | 香月武(174/83/31) | HB | 9 | 梅田紘一 (172/81/26) |
10 | 山田久寿(180/87/28) | 10 | 森田有希 (172/81/28) | |
11 | 江藤大和(175/80/27) | TB | 11 | 朝見力弥 (171/85/27) |
12 | エリオタ・サポル(179/105/33) | 12 | 大西将太郎 (180/85/35) | |
13 | 山口真澄(178/90/26) | 13 | 河合航 (175/90/26) | |
14 | 大塚大輔(178/86/25) | 14 | 坂井克行 (172/85/25) | |
15 | 原留大祐(180/84/31) | FB | 15 | マーク・ジェラード (189/105/31) |
16 | 五郎丸亮(178/95/29) | Re. | 16 | 安岡貴之 (176/97/26) |
17 | 猿渡康雄(182/114/23) | 17 | 五十嵐健二 (175/110/23) | |
18 | 阿比留健二郎(173/106/31) | 18 | 川崎仁久 (185/118/26) | |
19 | 豊田将万(189/103/27) | 19 | 竹内健人 (176/92/23) | |
20 | ナイジェル・アーウォン(193/104/23) | 20 | ジョニー・ファアマトゥアイヌ (200/115/29) | |
21 | 築城康拓(168/76/27) | 21 | 田原章太郎 (174/80/29) | |
22 | 南里新(171/82/25) | 22 | ベンジャミンサンダース (175/86/21) | |
23 | 松岡元気(176/80/32) | 23 | 大居広樹 (180/83/25) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 0分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 13分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 13分 | 15 → 22 |
入替 | 後半 22分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 32分 | 14 → 23 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
交替 | 後半 8分 | 11 → 23 |
入替 | 後半 10分 | 7 → 19 |
入替 | 後半 16分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 16分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 30分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 33分 | 2 → 16 |
交替 | 後半 36分 | 5 → 17 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
3分 | 豊田自動織機 | (1) 浪岡祐貴 | T | 0-5 |
3分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 0-7 |
7分 | 豊田自動織機 | (3) 杉山和人 | T | 0-12 |
7分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 0-14 |
15分 | 豊田自動織機 | (6) 鄭智弘 | T | 0-19 |
16分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 0-21 |
17分 | コカ・コーラウエスト | (12) エリオタ・サポル | T | 5-21 |
18分 | コカ・コーラウエスト | (15) 原留大祐 | G | 7-21 |
33分 | 豊田自動織機 | (1) 浪岡祐貴 | T | 7-26 |
34分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | Gx | 7-26 |
39分 | コカ・コーラウエスト | (6) ソロモン・キング | T | 12-26 |
40分 | コカ・コーラウエスト | (15) 原留大祐 | Gx | 12-26 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
4分 | コカ・コーラウエスト | (15) 原留大祐 | T | 17-26 |
4分 | コカ・コーラウエスト | (15) 原留大祐 | G | 19-26 |
8分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | PG | 19-29 |
18分 | コカ・コーラウエスト | (11) 江藤大和 | T | 24-29 |
19分 | コカ・コーラウエスト | (10) 山田久寿 | Gx | 24-29 |
※12/16訂正版(アシスタントレフリー2訂正)
マン・オブ・ザ・マッチ 豊田自動織機 1.浪岡祐貴 |