2014/02/15 13:00Kick Off / 近鉄花園ラグビー場 / 2798人
天候 | くもりのち晴れ / 強風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 加藤真也 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 久保修平 / 真継丈友紀 / 坂平誠 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | T | 1 | 3 |
5 | 0 | G | 0 | 3 |
1 | 1 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
1 | 0 | 前半 | 5 | 1 |
4 | 0 | 後半 | 7 | 0 |
5 | 0 | 合計 | 12 | 1 |
NTTドコモレッドハリケーンズ | Pos. | Honda HEAT | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 久富雄一(183/115/35) | FW | 1 | 鄭盛云(180/113/32) |
2 | 緑川昌樹(173/94/25) | 2 | 天野豪紀(174/103/26) | |
3 | 北島大(175/102/28) | 3 | 田中貴士(175/110/29) | |
4 | 吉岡宏樹(187/98/30) | 4 | 鎌田祐太郎(187/102/26) | |
5 | 熊谷肇(189/98/31) | 5 | 塚本篤志(189/106/27) | |
6 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト(188/106/25) | 6 | 川添学(180/100/31) | |
7 | 金栄釱(179/97/31) | 7 | リチャード・ブラウン(189/101/29) | |
8 | 箕内拓郎(188/107/38) | 8 | 中田晃司(186/101/26) | |
9 | 秦一平(152/55/24) | HB | 9 | 山路健太(171/74/24) |
10 | 茂木大輔(173/80/27) | 10 | 古屋孝広(172/82/29) | |
11 | シレリ・ボンボ(190/99/38) | TB | 11 | 生方信孝(169/79/25) |
12 | 中矢健(183/97/33) | 12 | 原島知行(180/89/25) | |
13 | パエアミフィポセチ(178/108/26) | 13 | 竹丸貴仁(176/86/26) | |
14 | 茂野洸気(170/80/24) | 14 | 鎌田哲郎(184/89/27) | |
15 | 佐藤善仁(178/83/23) | FB | 15 | レリア・マサンガ(183/95/27) |
16 | 泉敬(175/106/23) | Re. | 16 | 渡部逸記(179/105/25) |
17 | 西浦洋祐(175/108/23) | 17 | 大橋幸平(177/110/32) | |
18 | 許雄(185/115/29) | 18 | 藤田望(192/125/29) | |
19 | 佐藤大朗(181/95/23) | 19 | 北川忠資(180/96/30) | |
20 | スティーブン・セテファノ(192/108/29) | 20 | トマシ・ソンゲタ(191/120/30) | |
21 | 辻埜拓也(168/68/28) | 21 | 梁永勲(176/82/33) | |
22 | 衞藤陽介(172/87/25) | 22 | 小西大輔(171/80/30) | |
23 | 才口將太(176/81/27) | 23 | キャメロン・シェパード(191/104/29) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 18分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 18分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 18分 | 11 → 23 |
入替 | 後半 26分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 36分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 38分 | 12 → 22 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 前半 32分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 0分 | 7 → 20 |
入替 | 後半 10分 | 8 → 19 |
入替 | 後半 24分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 30分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 36分 | 15 → 23 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
後半0分 → 後半4分 | 12 → 22 | 出血 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
16分 | Honda | (10) 古屋孝広 | PG | 0-3 |
17分 | NTTドコモ | (10) 茂木大輔 | T | 5-3 |
19分 | NTTドコモ | (10) 茂木大輔 | G | 7-3 |
21分 | NTTドコモ | (11) シレリ・ボンボ | T | 12-3 |
22分 | NTTドコモ | (15) 佐藤善仁 | G | 14-3 |
27分 | NTTドコモ | (14) 茂野洸気 | T | 19-3 |
27分 | NTTドコモ | (15) 佐藤善仁 | G | 21-3 |
31分 | NTTドコモ | (13) パエアミフィポセチ | T | 26-3 |
31分 | NTTドコモ | (15) 佐藤善仁 | G | 28-3 |
33分 | Honda | (6) 川添学 | T | 28-8 |
34分 | Honda | (10) 古屋孝広 | Gx | 28-8 |
36分 | NTTドコモ | (15) 佐藤善仁 | PG | 31-8 |
39分 | NTTドコモ | (15) 佐藤善仁 | T | 36-8 |
40分 | NTTドコモ | (15) 佐藤善仁 | G | 38-8 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
10分 | Honda | (10) 古屋孝広 | T | 38-13 |
10分 | Honda | (10) 古屋孝広 | G | 38-15 |
17分 | Honda | (20) トマシ・ソンゲタ | T | 38-20 |
17分 | Honda | (10) 古屋孝広 | G | 38-22 |
25分 | Honda | (20) トマシ・ソンゲタ | T | 38-27 |
26分 | Honda | (10) 古屋孝広 | G | 38-29 |
38分 | NTTドコモ | (15) 佐藤善仁 | PG | 41-29 |
【タイムキーパー】水山統之 |