2015/01/24 14:00Kick Off / 近鉄花園ラグビー場 / 6786人
天候 | 晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 大槻卓 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 松岡辰也 / 塩崎公寿 / 吉川浩司 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | T | 2 | 4 |
0 | 1 | G | 2 | 2 |
0 | 0 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
4 | 1 | 前半 | 4 | 0 |
3 | 0 | 後半 | 5 | 0 |
7 | 1 | 合計 | 9 | 0 |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | Pos. | ヤマハ発動機ジュビロ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 平島久照(180/110/32) | FW | 1 | 山本幸輝 (181/115/24) |
2 | 木津武士(183/114/26) | 2 | 日野剛志 (172/97/25) | |
3 | 山下裕史(183/120/29) | 3 | 田村義和 (183/110/36) | |
4 | 伊藤鐘史(191/100/34) | 4 | 大戸裕矢 (187/103/24) | |
5 | アンドリース・ベッカー(208/121/31) | 5 | デューク・クリシュナン (195/120/26) | |
6 | 橋本大輝(184/100/27) | 6 | モセ・トゥイアリイ (191/110/33) | |
7 | 前川鐘平(178/96/26) | 7 | 三村勇飛丸 (178/95/25) | |
8 | 谷口到(188/105/30) | 8 | 堀江恭佑 (183/103/24) | |
9 | アンドリュー・エリス(182/90/30) | HB | 9 | 矢富勇毅 (176/82/29) |
10 | 山中亮平(188/93/26) | 10 | 大田尾竜彦 (181/93/32) | |
11 | 中濱寛造(176/87/26) | TB | 11 | 中園真司 (171/77/29) |
12 | 山本大介(176/94/32) | 12 | マレ・サウ (184/98/27) | |
13 | 今村雄太(178/93/30) | 13 | 宮澤正利 (170/80/26) | |
14 | 山下楽平(174/85/22) | 14 | 伊東力 (173/80/25) | |
15 | 正面健司(175/85/31) | FB | 15 | 五郎丸歩 (185/100/28) |
16 | 村上正幸(175/100/32) | Re. | 16 | 加藤圭太 (175/98/31) |
17 | 安江祥光(175/110/30) | 17 | 岸直弥 (167/100/28) | |
18 | 山内雅延(175/115/30) | 18 | 山村亮 (186/120/33) | |
19 | 安井龍太(187/105/25) | 19 | 斉田晃平 (186/97/25) | |
20 | マット・バンリーベン(191/106/27) | 20 | 山路和希 (180/97/24) | |
21 | 田中大治郎(166/71/24) | 21 | 小池善行 (167/72/35) | |
22 | フレイザー・アンダーソン(193/101/30) | 22 | 井本克典 (174/84/28) | |
23 | 大橋由和(173/88/30) | 23 | シアレ・ピウタウ (185/97/29) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
交替 | 前半 38分 | 13 → 23 |
入替 | 後半 11分 | 2 → 17 |
入替 | 後半 22分 | 1 → 16 |
入替 | 後半 31分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 31分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 33分 | 5 → 20 |
入替 | 後半 36分 | 3 → 18 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 31分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 33分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 33分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 33分 | 11 → 23 |
入替 | 後半 35分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 35分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 35分 | 7 → 20 |
入替 | 後半 35分 | 13 → 22 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
12分 | ヤマハ発動機 | (9) 矢富勇毅 | T | 0-5 |
13分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 0-7 |
19分 | ヤマハ発動機 | (11) 中園真司 | T | 0-12 |
21分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 0-14 |
24分 | 神戸製鋼 | (12) 山本大介 | PGx | 0-14 |
32分 | 神戸製鋼 | (15) 正面健司 | T | 5-14 |
33分 | 神戸製鋼 | (12) 山本大介 | Gx | 5-14 |
36分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 5-17 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1分 | ヤマハ発動機 | (2) 日野剛志 | T | 5-22 |
3分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | Gx | 5-22 |
17分 | 神戸製鋼 | (12) 山本大介 | T | 10-22 |
17分 | 神戸製鋼 | (12) 山本大介 | G | 12-22 |
20分 | ヤマハ発動機 | (5) デューク・クリシュナン | T | 12-27 |
22分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 12-29 |
34分 | ヤマハ発動機 | (7) 三村勇飛丸 | T | 12-34 |
35分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 12-36 |
36分 | ヤマハ発動機 | (19) 斉田晃平 | T | 12-41 |
38分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | Gx | 12-41 |
タイムキーパー:高見正輝
TMO:藤 実 前半32分神戸15番のトライはTMO判定による。 後半24分のTMO判定は不正なプレーに該当せず。 後半36分ヤマハ19番のトライはTMO判定による。 |