2015/01/31 12:00Kick Off / 近鉄花園ラグビー場 / 2303人
天候 | 晴れ / 強風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 加藤真也 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 塩崎公寿 / 真継丈友紀 / 落田佳宏 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | T | 3 | 2 |
0 | 1 | G | 3 | 1 |
1 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
2 | 0 | 前半 | 6 | 0 |
5 | 0 | 後半 | 4 | 0 |
7 | 0 | 合計 | 10 | 0 |
NTTドコモレッドハリケーンズ | Pos. | NECグリーンロケッツ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 久富雄一(183/115/36) | FW | 1 | 瀧澤直 (175/112/28) |
2 | 緑川昌樹(173/96/26) | 2 | 臼井陽亮 (181/102/29) | |
3 | 北島大(175/103/29) | 3 | 田中光 (177/110/25) | |
4 | 朴淳彩(187/110/29) | 4 | 小野寺優太 (187/110/25) | |
5 | 熊谷肇(189/98/32) | 5 | 村田毅 (185/103/26) | |
6 | スティーブン・セテファノ(192/108/30) | 6 | 細田佳也 (192/103/27) | |
7 | 川田涼(174/97/25) | 7 | ニリ・ラトゥ (182/101/32) | |
8 | イオンギ譲(187/122/29) | 8 | ガレス・デルヴ (191/112/32) | |
9 | 辻埜拓也(168/68/29) | HB | 9 | 茂野海人 (170/70/24) |
10 | リアン・フィルヨーン(185/98/31) | 10 | 田村優 (181/92/26) | |
11 | 茂野洸気(170/80/25) | TB | 11 | 窪田幸一郎 (177/80/36) |
12 | 清瀬岳大(181/91/30) | 12 | 森田洋介 (177/87/26) | |
13 | パエアミフィポセチ(178/108/27) | 13 | 釜池真道 (174/88/28) | |
14 | 渡辺義己(172/85/30) | 14 | 宮前勇規 (176/88/24) | |
15 | 才口將太(176/81/28) | FB | 15 | 吉廣広征 (180/89/29) |
16 | 神野慧二郎(178/103/32) | Re. | 16 | 川村慎 (172/105/27) |
17 | 西浦洋祐(175/105/24) | 17 | 猪瀬佑太 (182/111/32) | |
18 | 許雄(185/116/30) | 18 | 土井貴弘 (182/115/28) | |
19 | 土屋鷹一郎(187/103/25) | 19 | 権丈太郎 (185/100/29) | |
20 | 辻井宏介(181/95/27) | 20 | 日高健 (182/92/33) | |
21 | 井之上明(168/73/23) | 21 | 櫻井朋広 (165/70/27) | |
22 | 衞藤陽介(172/88/26) | 22 | 櫻谷勉 (181/91/30) | |
23 | ヨハン・サディー(188/96/26) | 23 | ニール・ブリュー (182/95/35) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 22分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 28分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 28分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 28分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 32分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 39分 | 7 → 20 |
入替 | 後半 39分 | 10 → 23 |
入替 | 後半 39分 | 12 → 22 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 12分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 21分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 21分 | 7 → 20 |
入替 | 後半 21分 | 14 → 23 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半28分 → 前半29分 | 6 → 20 | 出血 |
後半6分 → 後半9分 | 6 → 20 | 出血 |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
19分 | NEC | (2) 臼井陽亮 | T | 0-5 |
20分 | NEC | (10) 田村優 | G | 0-7 |
26分 | NEC | (10) 田村優 | T | 0-12 |
27分 | NEC | (10) 田村優 | G | 0-14 |
29分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | PG | 3-14 |
31分 | NEC | (12) 森田洋介 | T | 3-19 |
32分 | NEC | (10) 田村優 | G | 3-21 |
40分 | NEC | (10) 田村優 | DGx | 3-21 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
27分 | NEC | (23) ニール・ブリュー | T | 3-26 |
29分 | NEC | (10) 田村優 | G | 3-28 |
30分 | NTTドコモ | (7) 川田涼 | T | 8-28 |
30分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | G | 10-28 |
37分 | NEC | (18) 土井貴弘 | T | 10-33 |
38分 | NEC | (10) 田村優 | Gx | 10-33 |
タイムキーパー:松浦秀明 TMO:渡辺敏行
TMO判定:前半26分NECトライは認められる。 |