2015/01/31 14:05Kick Off / 近鉄花園ラグビー場 / 3103人
天候 | くもり / 強風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 原田隆司 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 松岡辰也 / 橋元教明 / 立川誠道 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
4 | 2 | T | 0 | 2 |
4 | 2 | G | 0 | 2 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
4 | 0 | 前半 | 4 | 0 |
9 | 0 | 後半 | 2 | 0 |
13 | 0 | 合計 | 6 | 0 |
サントリーサンゴリアス | Pos. | リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 金井健雄(175/105/30) | FW | 1 | 藤原丈宏 (172/108/25) |
2 | 青木佑輔(176/97/31) | 2 | 滝澤佳之 (173/98/36) | |
3 | 垣永真之介(180/115/23) | 3 | 大川創太郎 (181/105/23) | |
4 | 篠塚公史(197/105/31) | 4 | 馬渕武史 (186/102/28) | |
5 | 真壁伸弥(192/119/27) | 5 | ロトアヘアポヒヴァ大和 (192/111/26) | |
6 | ツイヘンドリック(189/110/27) | 6 | マイケル・ブロードハースト (196/110/28) | |
7 | 佐々木隆道(184/100/31) | 7 | 武者大輔 (177/94/24) | |
8 | 竹本隼太郎(180/96/31) | 8 | 柳川大樹 (189/100/25) | |
9 | フーリー・デュプレア(182/89/32) | HB | 9 | 山本昌太 (167/72/24) |
10 | トゥシ・ピシ(183/91/32) | 10 | コリン・ボーク (197/112/30) | |
11 | 村田大志(182/81/26) | TB | 11 | 高平拓弥 (175/90/24) |
12 | 中村亮土(178/92/23) | 12 | 小浜和己 (183/85/27) | |
13 | 松島幸太朗(178/87/21) | 13 | 山藤史也 (180/80/30) | |
14 | 中づる(雨冠に隹・鳥の順)隆彰(177/80/24) | 14 | 長谷川元氣 (178/85/27) | |
15 | 有賀剛(175/84/31) | FB | 15 | ピータース・ダニエル (180/87/29) |
16 | 小澤直輝(182/97/26) | Re. | 16 | 森雄基 (181/108/29) |
17 | 石原慎太郎(181/105/24) | 17 | 高橋英明 (178/103/31) | |
18 | 畠山健介(178/113/29) | 18 | 柴田和宏 (186/108/28) | |
19 | スカルク・バーガー(193/114/31) | 19 | カウヘンガ桜エモシ (200/125/32) | |
20 | 西川征克(181/95/27) | 20 | 野口真寛 (180/98/27) | |
21 | 日和佐篤(166/72/27) | 21 | 中村正寿 (165/67/26) | |
22 | ニコラスライアン(192/100/35) | 22 | タマティ・エリソン (184/95/31) | |
23 | 塚本健太(177/80/24) | 23 | 牧田旦 (183/90/22) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 13分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 20分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 20分 | 8 → 19 |
入替 | 後半 20分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 25分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 25分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 27分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 31分 | 6 → 20 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 11分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 11分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 20分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 20分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 22分 | 12 → 23 |
交替 | 後半 25分 | 1 → 17 |
交替 | 後半 27分 | 18 → 3 |
入替 | 後半 31分 | 7 → 20 |
入替 | 後半 31分 | 9 → 21 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
3分 | サントリー | (15) 有賀剛 | T | 5-0 |
4分 | サントリー | (10) トゥシ・ピシ | G | 7-0 |
11分 | サントリー | (10) トゥシ・ピシ | T | 12-0 |
12分 | サントリー | (10) トゥシ・ピシ | G | 14-0 |
16分 | サントリー | (10) トゥシ・ピシ | T | 19-0 |
17分 | サントリー | (10) トゥシ・ピシ | G | 21-0 |
39分 | サントリー | (9) フーリー・デュプレア | T | 26-0 |
40分 | サントリー | (10) トゥシ・ピシ | G | 28-0 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
10分 | リコー | (9) 山本昌太 | T | 28-5 |
10分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | G | 28-7 |
12分 | サントリー | (14) 中づる(雨冠に隹・鳥の順)隆彰 | T | 33-7 |
13分 | サントリー | (10) トゥシ・ピシ | G | 35-7 |
19分 | サントリー | (10) トゥシ・ピシ | T | 40-7 |
21分 | サントリー | (10) トゥシ・ピシ | G | 42-7 |
34分 | リコー | (19) カウヘンガ桜エモシ | T | 42-12 |
34分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | G | 42-14 |
タイムキーパー:金丸武史 TMO:藤実
TMO判定:後半34分リコーのトライは認められる。 |