2015/02/14 13:00Kick Off / 熊谷スポーツ文化公園(県営熊谷ラグビー場) / 1904人
天候 | 晴れ / 強風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 清水塁 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 松岡辰也 / 川尻竜太郎 / 田崎富 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | T | 1 | 0 |
0 | 1 | G | 0 | 0 |
1 | 3 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
2 | 0 | 前半 | 6 | 0 |
4 | 0 | 後半 | 5 | 0 |
6 | 0 | 合計 | 11 | 0 |
クボタスピアーズ | Pos. | 釜石シーウェイブスRFC | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 手塚洋成(177/103/32) | FW | 1 | 鄭貴弘(185/110/28) |
2 | 後藤満久(173/98/29) | 2 | 高橋拓也(173/96/22) | |
3 | 岩爪航(172/102/29) | 3 | 佐々木和樹(181/110/25) | |
4 | 鈴木康太(190/103/33) | 4 | ルイラタ(190/115/33) | |
5 | 今野達朗(190/105/28) | 5 | 千布亮輔(182/103/25) | |
6 | 田村玲一(183/98/25) | 6 | ヘーデン・ホップグッド(190/105/34) | |
7 | フィナウ・フィリペサーリ(178/99/25) | 7 | 佐伯悠(183/93/29) | |
8 | アランド・ソアカイ(182/104/31) | 8 | 須田康夫(183/100/31) | |
9 | 井上大介(173/81/25) | HB | 9 | 原田航路(168/74/28) |
10 | 森脇秀幸(177/86/29) | 10 | 井上益基也(173/73/28) | |
11 | 鈴木貴士(166/73/34) | TB | 11 | 小野航大(167/82/23) |
12 | 立川理道(180/95/25) | 12 | タウファタフィアイバハ優(183/100/32) | |
13 | アイザイア・トエアバ(181/96/29) | 13 | セイララ・マプスア(180/106/34) | |
14 | 阿部博典(180/85/30) | 14 | 菅野朋幸(178/74/30) | |
15 | 宮田拓哉(174/83/26) | FB | 15 | 沼田邦光(174/88/33) |
16 | 荻原要(174/98/33) | Re. | 16 | 水本裕也(180/100/22) |
17 | 古賀太貴(178/110/25) | 17 | 樋澤泰二(170/94/24) | |
18 | タキタキ・エロネ(183/114/29) | 18 | 斎藤芳(179/123/29) | |
19 | 四至本侑城(184/100/26) | 19 | マヘトゥビ(183/109/34) | |
20 | キーガン・ダニエル(188/98/29) | 20 | 佐藤雄太(185/88/24) | |
21 | 茂木隼人(171/75/30) | 21 | サム・ノートンナイト(187/87/31) | |
22 | 吉田真吾(172/82/26) | 22 | パトリス・オリビエ(191/95/25) | |
23 | 柴原英孝(175/81/32) | 23 | ジェームス・カマナ(180/92/29) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 前半 22分 | 14 → 23 |
入替 | 前半 25分 | 1 → 18 |
入替 | 後半 0分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 22分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 22分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 30分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 32分 | 3 → 17 |
入替 | 後半 32分 | 10 → 22 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
交替 | 前半 11分 | 15 → 22 |
入替 | 後半 11分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 11分 | 14 → 23 |
入替 | 後半 22分 | 13 → 21 |
入替 | 後半 30分 | 1 → 18 |
入替 | 後半 30分 | 2 → 17 |
入替 | 後半 30分 | 4 → 20 |
入替 | 後半 32分 | 3 → 16 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
3分 | クボタ | (12) 立川理道 | PG | 3-0 |
5分 | クボタ | (7) フィナウ・フィリペサーリ | T | 8-0 |
6分 | クボタ | (12) 立川理道 | Gx | 8-0 |
9分 | 釜石 | (15) 沼田邦光 | T | 8-5 |
10分 | 釜石 | (10) 井上益基也 | Gx | 8-5 |
25分 | 釜石 | (10) 井上益基也 | PGx | 8-5 |
27分 | クボタ | (5) 今野達朗 | T | 13-5 |
27分 | クボタ | (12) 立川理道 | Gx | 13-5 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
6分 | クボタ | (12) 立川理道 | PG | 16-5 |
17分 | クボタ | (12) 立川理道 | PG | 19-5 |
25分 | クボタ | (12) 立川理道 | PG | 22-5 |
29分 | クボタ | (20) キーガン・ダニエル | T | 27-5 |
29分 | クボタ | (12) 立川理道 | Gx | 27-5 |
32分 | クボタ | (12) 立川理道 | PGx | 27-5 |
34分 | クボタ | (11) 鈴木貴士 | T | 32-5 |
34分 | クボタ | (12) 立川理道 | G | 34-5 |
タイムキーパー:津崎知之
TMO:渡辺敏行 前半5分クボタ7番のトライはTMO判定による。 |