
2015/02/01 14:01Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 16304人
| 天候 | 晴れ / 強風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 麻生彰久 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 大槻卓 / 工藤隆太 / 川尻竜太郎 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | T | 3 | 1 |
| 1 | 0 | G | 1 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 2 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 3 | 0 | 前半 | 4 | 0 |
| 5 | 0 | 後半 | 2 | 0 |
| 8 | 0 | 合計 | 6 | 0 |
| ヤマハ発動機ジュビロ | Pos. | パナソニック ワイルドナイツ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 山本幸輝(181/115/24) | FW | 1 | 稲垣啓太 (186/116/24) |
| 2 | 日野剛志(172/97/25) | 2 | 堀江翔太 (180/104/29) | |
| 3 | 田村義和(183/110/36) | 3 | 川俣直樹 (184/118/29) | |
| 4 | 大戸裕矢(187/103/24) | 4 | 谷田部洸太郎 (190/107/28) | |
| 5 | デューク・クリシュナン(195/120/26) | 5 | ダニエル・ヒーナン (196/111/33) | |
| 6 | モセ・トゥイアリイ(191/110/33) | 6 | 劉永男 (191/100/31) | |
| 7 | 三村勇飛丸(178/95/25) | 7 | 西原忠佑 (184/100/27) | |
| 8 | 堀江恭佑(183/103/24) | 8 | ホラニ龍コリニアシ (188/111/33) | |
| 9 | 矢富勇毅(176/82/29) | HB | 9 | 田中史朗 (166/72/30) |
| 10 | 大田尾竜彦(181/93/33) | 10 | ベリック・バーンズ (183/87/28) | |
| 11 | 中園真司(171/77/29) | TB | 11 | 山田章仁 (182/88/29) |
| 12 | マレ・サウ(184/98/27) | 12 | 林泰基 (176/85/29) | |
| 13 | 宮澤正利(170/80/26) | 13 | 霜村誠一 (176/87/33) | |
| 14 | 伊東力(173/80/25) | 14 | 北川智規 (174/80/31) | |
| 15 | 五郎丸歩(185/100/28) | FB | 15 | 笹倉康誉 (186/92/26) |
| 16 | 加藤圭太(175/98/31) | Re. | 16 | 設樂哲也 (175/100/28) |
| 17 | 岸直弥(167/100/28) | 17 | 木川隼吾 (177/105/31) | |
| 18 | 山村亮(186/120/33) | 18 | 河野悠輝 (183/111/30) | |
| 19 | 斉田晃平(186/97/25) | 19 | 飯島陽一 (190/102/31) | |
| 20 | 山路和希(180/97/24) | 20 | 谷昌樹 (180/103/24) | |
| 21 | 小池善行(167/72/35) | 21 | 内田啓介 (179/86/22) | |
| 22 | 井本克典(174/84/28) | 22 | JP・ピーターセン (190/102/28) | |
| 23 | シアレ・ピウタウ(185/97/29) | 23 | 三輪忠寛 (174/84/27) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 21分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 26分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 29分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 29分 | 11 → 23 |
| 入替 | 後半 38分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 38分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 38分 | 13 → 22 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 15分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 15分 | 13 → 23 |
| 入替 | 後半 16分 | 5 → 20 |
| 交替 | 後半 26分 | 15 → 21 |
| 入替 | 後半 37分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 37分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 37分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 37分 | 8 → 19 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 前半32分 → 後半2分 | 4 → 17 | (1)イエローカード |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半31分 | 1 | 不当なプレー |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 3分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 0-3 |
| 8分 | ヤマハ発動機 | (8) 堀江恭佑 | T | 5-3 |
| 9分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 7-3 |
| 11分 | パナソニック | (14) 北川智規 | T | 7-8 |
| 13分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | Gx | 7-8 |
| 22分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | T | 7-13 |
| 23分 | パナソニック | (12) 林泰基 | Gx | 7-13 |
| 28分 | パナソニック | (11) 山田章仁 | T | 7-18 |
| 29分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 7-20 |
| 33分 | ヤマハ発動機 | (11) 中園真司 | T | 12-20 |
| 34分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | Gx | 12-20 |
| 39分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 12-23 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 36分 | パナソニック | (14) 北川智規 | T | 12-28 |
| 37分 | パナソニック | (23) 三輪忠寛 | G | 12-30 |
|
【タイムキーパー】大國能彦
【TMO】相田真治 ・TMO判定なし 【カード】 ・前半31分 パナソニック(1)稲垣啓太選手のイエローカード(不当なプレー)は「故意の反則による」 【トップリーグプレーオフトーナメント LIXIL CUP 2015 MVP】パナソニック ワイルドナイツ(11)山田章仁選手 【ボールパーソン】墨田工業高校 |