2015/01/24 11:40Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 3293人
天候 | くもり / 微風 | グラウンド状態 | やや良い |
---|---|---|---|
レフリー | 平林泰三 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 工藤隆太 / 藤内有己 / 河野哲彦 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | T | 1 | 0 |
0 | 0 | G | 1 | 0 |
3 | 1 | PG | 1 | 2 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
5 | 0 | 前半 | 6 | 0 |
4 | 0 | 後半 | 7 | 0 |
9 | 0 | 合計 | 13 | 0 |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | Pos. | リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 上田竜太郎(182/105/24) | FW | 1 | 藤原丈宏 (172/108/24) |
2 | 三浦嶺(178/100/24) | 2 | 滝澤佳之 (173/98/36) | |
3 | 小野慎介(181/112/25) | 3 | 大川創太郎 (181/105/23) | |
4 | 石神勝(190/102/33) | 4 | 馬渕武史 (186/102/28) | |
5 | アイザック・ロス(201/111/30) | 5 | ロトアヘアポヒヴァ大和 (192/111/26) | |
6 | 八藤後裕太(184/99/28) | 6 | マイケル・ブロードハースト (196/110/28) | |
7 | 小林訓也(185/105/30) | 7 | 武者大輔 (177/94/24) | |
8 | 栗原大介(182/98/24) | 8 | 柳川大樹 (189/100/25) | |
9 | 西橋勇人(170/75/24) | HB | 9 | 山本昌太 (167/72/24) |
10 | エルトン・ヤンチース(176/90/24) | 10 | コリン・ボーク (197/112/30) | |
11 | 友井川拓(168/70/30) | TB | 11 | 高平拓弥 (175/90/24) |
12 | 溝口裕哉(182/90/25) | 12 | 小浜和己 (183/85/27) | |
13 | 諸葛彬(183/92/24) | 13 | 山藤史也 (180/80/30) | |
14 | 菊池功一郎(174/80/29) | 14 | 長谷川元氣 (178/85/27) | |
15 | 羽野一志(185/85/23) | FB | 15 | ピータース・ダニエル (180/87/29) |
16 | 須藤拓輝(174/95/23) | Re. | 16 | 森雄基 (181/108/29) |
17 | 秋葉俊和(180/100/33) | 17 | 高橋英明 (178/103/31) | |
18 | 斉藤展士(185/115/35) | 18 | 柴田和宏 (186/108/28) | |
19 | 馬屋原誠(196/104/39) | 19 | カウヘンガ桜エモシ (200/125/32) | |
20 | トッド・クレバー(193/102/32) | 20 | 生沼知裕 (191/105/33) | |
21 | 小野寛智(175/83/24) | 21 | 中村正寿 (165/67/26) | |
22 | 鶴谷知憲(185/89/24) | 22 | タマティ・エリソン (184/95/31) | |
23 | ブラッキン・カラウリアヘンリー(180/95/26) | 23 | 牧田旦 (183/90/22) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 前半 32分 | 11 → 22 |
入替 | 後半 22分 | 22 → 21 |
入替 | 後半 24分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 24分 | 10 → 23 |
入替 | 後半 30分 | 5 → 20 |
入替 | 後半 32分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 32分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 37分 | 1 → 17 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 10分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 18分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 26分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 30分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 30分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 30分 | 12 → 23 |
入替 | 後半 32分 | 1 → 17 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
2分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | PG | 3-0 |
7分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | PG | 6-0 |
11分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | PG | 6-3 |
17分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | PG | 9-3 |
26分 | リコー | (14) 長谷川元氣 | T | 9-8 |
27分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | G | 9-10 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
6分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | PG | 9-13 |
18分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | PG | 12-13 |
26分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | PGx | 12-13 |
28分 | リコー | (10) コリン・ボーク | DGx | 12-13 |
29分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | PG | 12-16 |
タイムキーパー:小林伸 TMO:渡辺敏行
・前半26分リコー14番のインゴールでのグランディングは、TMOによりトライの判定。 ・前半34分リコー5番のインゴールでのグランディングは、TMOによりノートライの判定。 |